Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
Home | About the database |
The table below contains the list of the collecting areas, which doesn't have GPS coordinates. If you know the exact coordinates of a collecting area below, please help us to make the maps more complete by sending the coordinate and the name of the collecting area to pereszlenyi.adam@nhums.hu.
Location | Country | Species | Years | Collectors | No. of clutches |
---|---|---|---|---|---|
"Murány, Murányi fennsík, ""Studňa"", Szlovákia" | Turdus torquatus | 1964 | Erdős László | 2 | |
Aar-sziget, Dánia | Anthus pratensis | 1970 | Németh Márton | 1 | |
Akylos, Görögország | Ichthyaetus melanocephalus | 1974 | Bräuer, Volker | 1 | |
Akylos, É-Görögország | Ichthyaetus melanocephalus | 1984 | Bräuer, Volker | 1 | |
Akylos-tól délre eső partszakasz, Görögország | Ichthyaetus melanocephalus | 1984 | Bräuer, Volker | 1 | |
Al-Csill, Arad vm. | Romania | Bubo bubo | 1848, 1859 | Almássy Rudolf | 2 |
Algír, Djebel Bourbaia | Circaetus gallicus | 1961 | Makatsch, W. | 1 | |
Aranypatak, Sáros m. | Hungary, Slovakia | Anthus trivialis, Chloris chloris, Lanius collurio, Linaria cannabina, Perdix perdix, Phoenicurus ochruros, Serinus serinus, Turdus philomelos, Turdus torquatus | 1894 | Madarász Gyula | 13 |
Babrovetz, Árva m. | Slovakia | Anthus trivialis | 1886 | Kocyán Antal | 1 |
Baf | Lanius collurio | 1949 | Horváth Lajos | 1 | |
Bajaszentiván | Hungary | Falco tinnunculus | 1960 | Balanyi László, Maráczi László, Tónay Zoltán | 3 |
Balatonpuszta | Hungary | Fulica atra | 1941 | Nemere Lajos | 1 |
Bekény, Bükk hg | Hungary | Cuculus canorus | 1936 | Vásárhelyi István | 2 |
Bereksd | Lanius collurio | 1962 | Agárdi Ede | 1 | |
Bicsérdi rét | Ciconia ciconia | 1947 | Vándor Tamás | 1 | |
Bihar-Sárrét | Hungary | Platalea leucorodia | 1854 | Petényi Salamon | 1 |
Birján-Olasz | Corvus frugilegus | 1948 | Vándor Tamás | 1 | |
Blatna, Liptó m. | Slovakia | Tetrao urogallus | 1904 | 1 | |
Bojár, Pest m. | Hungary | Anas platyrhynchos, Corvus cornix, Corvus frugilegus, Pica pica | 1894, 1895 | Hauer Béla, Madarász Gyula | 12 |
Boosháza, Szilágy m. | Romania | Motacilla alba | 1895 | Pojlák József | 1 |
Borosháza, Szilágy m. | Hungary | Chloris chloris | 1895 | Pojlák József | 1 |
Borzas, Nagyküküllő m. | Romania | Emberiza calandra | 1900 | Cerva Frigyes | 1 |
Borzás | Romania | Lanius excubitor | 1913, 1930 | Dobay László | 2 |
Bosferul | Thalasseus sandvicensis | 1875 | 1 | ||
Boz (Namur) | Columba livia | 1959 | Leclercq | 1 | |
Bresov, Szlovákia | Bubo bubo | 1968 | Cseresnyés Szilárd | 1 | |
Bucsi | Oriolus oriolus | 1898 | Cerva Frigyes | 1 | |
Budahoni | Turdus philomelos | 1960 | Homonnay Nándor | 1 | |
Bugyin | Romania | Alcedo atthis | 1938 | Andrássy Ernő | 1 |
Bulok-tó, Anatólia, Törökország | Gelochelidon nilotica | 1972 | Bräuer, Volker | 1 | |
Bácsszentantal | Sturnus vulgaris | 1904 | Ertl Gusztáv | 1 | |
Báka, KisBáka | Hungary | Falco tinnunculus | 1969 | Mihlanicz István | 1 |
Bükk hegység - Kismezõ fenyvese | Hungary | Spinus spinus | 1959 | Gyõry J. | 1 |
Bülok-Gülü tó, Közép-Anatólia, Törökország | Chroicocephalus genei | 1975 | Bräuer, Volker | 1 | |
Capriona | Romania | Buteo buteo | 1926 | Congreve W. M. | 1 |
Cemewonde | Netherland | Calidris pugnax | 1937 | Makatsch, W. | 1 |
Crsova | Hungary | Cuculus canorus | 1892 | Cerva Frigyes | 2 |
Csehszlovákia, Kopaska | Erithacus rubecula | 1965 | Dankó István | 1 | |
Csehszlovákia, Čičaroves | Ardea cinerea | 1965 | Dankó István | 1 | |
Csikó Zapogge, Szilágy m. | Romania | Dendrocopos major | 1895 | Pojlák József | 1 |
Csombori | Romania | Luscinia luscinia | 1895 | Madarász Gyula | 1 |
Csát | Hungary | Motacilla flava | 1939 | Máté László | 1 |
Csókás-völgy | Hungary | Turdus merula | 1967 | 1 | |
Csónok, Máramaros vm. | Romania | Clanga pomarina | 1893 | 1 | |
Cumberland | Scolopax rusticola | 1922 | Johnston | 1 | |
Cölöpsziget | Hungary | Sylvia communis | 1960 | Csiba Lajos | 1 |
Dargói hegyek | Czechoslovakia | Milvus milvus | 1961 | Erdős László | 1 |
Demó | Slovakia? | Turdus viscivorus | 1965 | Erdős László | 1 |
Deronya, Bács-Bodrog vm. | Serbia | Accipiter nisus | 1897 | 1 | |
Dinnyés, Valea, Erdély | Romania | Dendrocopos major | 1938 | Congreve W. M. | 1 |
Dobrudzsa, Mündung, Románia | Aegypius monachus | 1874 | 1 | ||
Dombó, Erdély | Romania | Lanius excubitor | 1906 | Cerva Frigyes | 1 |
Draminul okuka (Ország ?) | Charadrius dubius | 1923 | Draskovits Ivánné | 1 | |
Drávasarok | Haliaeetus albicilla, Pandion haliaetus | 1891 | Szikla Gábor | 2 | |
Dumajlija, Jugoszlávia | Buteo rufinus | 1970 | Cseresnyés Szilárd | 1 | |
Duskov, Rohács-hegy | Bubo bubo | 1967 | Németh Márton | 1 | |
Ereszõ puszta Göbölyjárás | Hungary | Milvus migrans | 1950 | Povázsay László | 1 |
Extremadura, Rió-Tiéter, Spanyolország | Neophron percnopterus | 1974 | Bräuer, Volker | 1 | |
Extremadura,Rió-Tiétar, Spanyolország | Gyps fulvus | 1975 | Bräuer, Volker | 1 | |
Fazekas - Dencs | Hungary | Corvus cornix | 1894 | Cerva Frigyes | 1 |
Fazekas-Dencs, Somogy m. | Hungary | Lanius collurio | 1894 | Cerva Frigyes | 1 |
Felsõboca | Slovakia | Turdus torquatus | 1965 | Erdős László | 1 |
Felsõboca, | Slovakia | Anthus spinoletta, Phoenicurus ochruros | 1964, 1965, 1968 | Dobay László, Erdős László | 4 |
Felsőcikolapuszta | Passer montanus | 1957 | Radetzky Jenő | 1 | |
Felsődénes, Somogy m. | Hungary | Garrulus glandarius | 1894 | Cerva Frigyes | 1 |
Felvidék | Czechoslovakia | Bubo bubo | Erdős László | 1 | |
Galicia Jaremce | Turdus pilaris | 1948 | Máté László | 1 | |
Garób | Hungary | Aegithalos caudatus, Alauda arvensis, Anthus trivialis, Caprimulgus europaeus, Carduelis carduelis, Chloris chloris, Columba palumbus, Coturnix coturnix, Cuculus canorus, Emberiza citrinella, Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, Garrulus glandarius, Jynx torquilla, Linaria cannabina, Lullula arborea, Phylloscopus collybita, Pica pica, Picus viridis, Saxicola rubicola, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus viscivorus | 1937, 1938, 1943, 1944 | Machay László | 39 |
Gem | Hungary | Certhia familiaris | 1971 | Cseresnyés Szilárd | 1 |
Gombás völgy Imota | Hungary | Sylvia curruca | 1933 | Máté László | 1 |
Gorica | Buteo buteo | 1971 | Cseresnyés Szilárd | 2 | |
Gropa Popi, Hunyad m. | Romania | Certhia familiaris | 1895 | Danford C.G. | 1 |
Gyekei tó, Kolozs m. | Romania | Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus schoenobaenus, Locustella luscinioides, Zapornia parva | 1894, 1895 | Madarász Gyula | 8 |
Gyeki tó, Kolozs m. | Romania | Rallus aquaticus | 1895 | Madarász Gyula | 1 |
Góga, Pest m. | Hungary | Parus major | 1902 | Madarász Gyula | 1 |
Hafod, Trefnant | United Kingdom | Prunella modularis | 1923 | Congreve W. M. | 1 |
Hanság | Sylvia borin | 1950 | Horváth Lajos | 1 | |
Hanság Osli égeres | Accipiter gentilis | 1950 | Vándor Tamás | 1 | |
Haruza | Passer domesticus | 1982 | Czvalinga István | 1 | |
Haruza, bagdadi műút mellett | Charadrius alexandrinus | 1982 | Czvalinga István | 1 | |
Honvéderdő | Hungary | Falco tinnunculus, Phasianus colchicus | 1936 | Bélteki A., Nemere Lajos | 2 |
Hosszurét | Hungary | Sylvia borin, Sylvia curruca, Sylvia nisoria | 1894, 1898 | Madarász Gyula | 4 |
Hosszurét, Sáros m. | Slovakia | Lanius collurio, Motacilla alba, Phoenicurus ochruros | 1894 | Madarász Gyula | 6 |
Hradova | Slovakia | Pernis apivorus | 1848 | Gasparecz János | 1 |
Jakabhegy | Ficedula albicollis | 1950 | Vándor Tamás | 1 | |
Jenő, Pest m. | Hungary | Hippolais icterina | 1894 | Cerva Frigyes | 1 |
John ó Groth | Fulmarus glacialis | 1984 | Németh József | 1 | |
Jánosi puszta | Buteo buteo, Columba oenas, Turdus philomelos | 1944 | Horváth Lajos | 3 | |
K-Svédország, Aland | Tetrao tetrix | 1969 | 1 | ||
Kamena | Slovakia | Tetrao urogallus | 1846 | Neubehler Pál | 1 |
Karnendo, Jugoszlávia | Sitta neumayer | 1973 | Cseresnyés Szilárd | 1 | |
Kavadarei, Race-völgye, Macedónia | Sitta neumayer | 1973 | Cseresnyés Szilárd | 1 | |
Kavocsa felvidék | Czechoslovakia | Strix uralensis | 1963 | Erdős László | 1 |
Kent, Anglia | Pyrrhula pyrrhula | 1912 | Schlüter, Wilhelm | 1 | |
Keresztes-puszta | Saxicola rubicola | 1955, 1957, 1968 | Cseresnyés Szilárd, Németh Márton | 5 | |
Kislakos | Hungary | Phoenicurus ochruros | 1951 | Breuer György | 1 |
Kledicspuszta, Bácsmegye | Hungary | Tyto alba | 1904 | Ertl Gusztáv | 1 |
Knautien | Germany? | Phylloscopus trochilus | 1935 | Makatsch, W. | 1 |
Kologyvár | Croatia | Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus | 1895 | Szikla Gábor | 8 |
Koncza | Pica pica | 1884 | Csató János | 1 | |
Kopácsapáti | Hungary | Merops apiaster | 1935 | 1 | |
Korona erdő | Chloris chloris, Lanius collurio | 1951 | Horváth Lajos | 2 | |
Kostlany | Slovakia | Columba oenas | 1965 | Erdős László | 1 |
Kovli | Romania | Acrocephalus arundinaceus | 1895 | Madarász Gyula | 1 |
Kulákia | Republic of Macedonia | Calandrella brachydactyla | 1940 | Makatsch, W. | 1 |
Kutaro, Epres puszta | Hungary | Asio otus, Oenanthe oenanthe | 1938 | Machay László | 2 |
Kálózd | Rallus aquaticus | 1966 | Tihanyi János | 1 | |
Káta | Emberiza citrinella | 1959 | 1 | ||
Köleshát | Alauda arvensis | 1930 | Cerva Frigyes | 1 | |
Körtvényes, komárom vm. | Hungary | Falco vespertinus | 1895 | Macher Károly | 1 |
Lahweiler, Németország (a Rajnánál) | Pyrrhula pyrrhula | 1976 | Bräuer, Volker | 1 | |
Laride, Ny-Skócia | Charadrius hiaticula | 1985 | Németh József | 1 | |
Le Toulinguet Finistore, Franciaország | Uria aalge | 1930 | Claudon, André | 2 | |
Lelkervilla?, Skócia | Larus fuscus | 1985 | Németh József | 1 | |
Lijarvi, É-Finnország | Calidris pugnax | 1970, 1980 | 2 | ||
Loth, K-Skócia | Sterna paradisaea | 1985 | Németh József | 2 | |
Lynde | Canada | Cardinalis cardinalis | 1980 | Nemere Lajos | 1 |
Lündhelm | Haematopus ostralegus | 1940 | F. Güdmündsen | 1 | |
Macedonia, Race-folyó, Jugoszlávia | Columba livia | 1970 | Németh Márton | 1 | |
Marburg | Jugoslavia | Falco naumanni | 1936 | Korb Ernő | 1 |
Mecsek | Hungary | Aegithalos caudatus, Turdus pilaris, Turdus viscivorus | 1950, 1954, 1957 | Cseresnyés Szilárd, Szabó László | 3 |
Mecsek - Büdös h. | Hungary | Dryocopus martius | 1952 | Cseresnyés Szilárd | 1 |
Mecsek Mélyvölgy | Strix aluco | 1950 | Vándor Tamás | 1 | |
Mecsek Zengő | Columba oenas | 1951 | Vándor Tamás | 1 | |
Mecsek, Cigánytelep | Streptopelia turtur | 1949 | Horváth Lajos | 1 | |
Mecsek, Leányvölgy | Phoenicurus phoenicurus | 1946 | Horváth Lajos | 1 | |
Mecsek, Nagyforrás völgy | Motacilla cinerea | 1948 | Horváth Lajos | 1 | |
Mecsek, Polyák | Troglodytes troglodytes | 1971 | Németh Márton | 1 | |
Mecsek, Polyáki-völgy | Motacilla cinerea | 1969 | Németh Márton | 1 | |
Mecsek, Polznyák | Troglodytes troglodytes | 1971 | Németh Márton | 1 | |
Mecsek, Páfrányos | Hungary | Emberiza citrinella | 1958 | Cseresnyés Szilárd | 1 |
Mecsek, Rákos-völgy | Hungary | Corvus monedula | 1954 | Cseresnyés Szilárd | 1 |
Mecsek, Vigaszvári-völgy | Hungary | Strix aluco | 1958 | Cseresnyés Szilárd | 1 |
Mecsek, Vágót | Sturnus vulgaris | 1961 | Cseresnyés Szilárd | 1 | |
Mecsek, tenkes hegy | Hungary | Ciconia nigra | 1960 | Cseresnyés Szilárd | 1 |
Mecsekfa | Hungary | Lanius collurio | 1954 | Németh Jenő | 1 |
Mecsekszentlászló | Poecile montanus | 1974 | Cseresnyés Szilárd | 1 | |
Megyek - Egervölgy | Hungary | Cuculus canorus | 1952 | Cseresnyés Szilárd | 1 |
Meleggát, Rába mellett | Otis tarda | 1937 | Kristófy Béla | 1 | |
Mentes, Baranya vm. | Hungary | Haliaeetus albicilla | 1895 | Szikla Gábor | 1 |
Mies | Lanius excubitor | 1926 | Makatsch, W. | 1 | |
Mihajlova, Szovjetunió | Tetrao urogallus | 1946 | Horváth Lajos | 1 | |
Mihajlowka | Soviet Union | Tetrao tetrix, Tetrao urogallus | 1946 | Máté László | 3 |
Moson | Hungary | Gallinago gallinago | 1931, 1938 | Studinka lászló, Vasvári Miklós | 2 |
Mára | Hungary | Aegithalos caudatus | 1957 | Radetzky Jenő | 1 |
Mária cs. Erdő, Nyitra m. | Slovakia | Upupa epops | 1895 | Maschek Ferenc | 1 |
Mária cs. al. erdő, Nyitra m. | Slovakia | Anthus trivialis, Fringilla coelebs, Garrulus glandarius | 1895 | Maschek Ferenc | 3 |
Mária cs.al.erdő, Nyitra m. | Slovakia | Aegithalos caudatus | 1895 | Maschek Ferenc | 1 |
Máriaspring bei Landsberg | Germany | Dryocopus martius | 1909 | R.A. Vineballe | 1 |
Mátrabélaháza | Hungary | Turdus philomelos | 1974 | Nemere Lajos | 1 |
Mülheim, Németország (Koblenz közelében, a Rajnánál) | Pyrrhula pyrrhula | 1974 | Bräuer, Volker | 2 | |
Nagy-Britannia, Joszimfok | Phalacrocorax aristotelis | 1910 | Congreve W. M. | 1 | |
Nagy-Pőce | Motacilla flava | 1896 | Lendl Adolf | 1 | |
Nagyverek | Carduelis carduelis | 1970 | Agárdi Ede | 1 | |
Naschwitz | Periparus ater | 1949 | Makatsch, W. | 1 | |
Nestos-Flun, É-Görögország | Vanellus spinosus | 1972 | 1 | ||
Niedersachsen, NSZK | Ficedula hypoleuca | 1983 | Bräuer, Volker | 1 | |
Niedersachsen, É-Németország | Corvus corone | 1929 | Németh Márton | 1 | |
Novi, Fiume modrus m. | Croatia | Emberiza cirlus | 1898 | Madarász Gyula | 1 |
Nyugat-Mecsek, Depó | Coccothraustes coccothraustes, Columba oenas, Cuculus canorus, Emberiza citrinella, Erithacus rubecula, Phylloscopus sibilatrix, Troglodytes troglodytes, Turdus philomelos | 1956, 1957, 1958, 1959, 1973 | Cseresnyés Szilárd, Németh Márton | 28 | |
Nyugat-Mecsek, Lóré | Buteo buteo, Dendrocopos major, Phylloscopus collybita | 1959 | Németh Márton | 3 | |
Nyugat-Mecsek, Mohács | Dendrocopos major | 1955 | Németh Márton | 1 | |
OF.Hochzeit Neumark | Germany | Phylloscopus trochilus | 1938 | Makatsch, W. | 1 |
Obedska bara, Szerém m. | Croatia | Microcarbo pygmeus | 1853, 1895 | Petényi Salamon, Szikla Gábor | 2 |
Olendorf | Dryocopus martius | 1933 | Makatsch, W. | 1 | |
Oláh-Lapád, Fejér vm. | Hungary | Buteo buteo, Milvus milvus | 1895 | Fenichel Simon | 2 |
Ostroznica | Czech Republic | Turdus viscivorus | 1973 | 1 | |
Ostsee | Larus canus | 1876 | 1 | ||
Pamanoekau, Java | Indonesia | Ixobrychus cinnamomeus, Lewinia striata | 1932 | Radetzky Dezső, Hauwing J. | 2 |
Pandy | United Kingdom | Cinclus cinclus | 1908 | Congreve W. M. | 1 |
Patacs Cserkút | Motacilla flava | 1949 | Vándor Tamás | 1 | |
Pellérd,Fekete-víz | Acrocephalus palustris | 1958 | Németh Márton | 1 | |
Peregi-ürbő | Hungary | Charadrius alexandrinus | 1926 | Radetzky Dezső | 1 |
Petlend | Hungary | Lanius collurio | 1954 | Király Iván | 3 |
Petőc | Emberiza citrinella | 1958 | Németh Márton | 1 | |
Plau (Mecklenburg) | Alcedo atthis | 1959 | Makatsch, W. | 1 | |
Porto Lago, Észak-Görögország | Sternula albifrons | 1983 | Bräuer, Volker | 1 | |
Potennyás Liptó m. | Slovakia | Lophophanes cristatus | 1896 | Ertl Gusztáv | 1 |
Pscsina, Jugoszlávia | Sitta neumayer | 1970 | Cseresnyés Szilárd | 1 | |
Pusztamecsér | Hungary | Accipiter gentilis | 1950 | Machay László | 1 |
Pécs Mecsek | Monticola saxatilis | 1952 | Vándor Tamás | 1 | |
Pécs, Kis-Dendal | Phoenicurus ochruros | 1960 | Németh Márton | 1 | |
Pécs, Pacsirtai-szurdok | Turdus merula | 1966 | Czvalinga István | 1 | |
Pöszér | Hungary | Falco vespertinus | 1891 | Cerva Frigyes | 1 |
Radnorshire, Wales | United Kingdom | Numenius arquata | 1916 | Andrássy Ernő | 1 |
Raeri Hrutafirci Strand | Island | Falco columbarius | 1940 | F. Güdmündsen | 1 |
Rajna-delta | Larus argentatus | 1937 | Klein József | 1 | |
Rankoves, Szlovákia | Bubo bubo | 1966 | Cseresnyés Szilárd | 1 | |
Ravon | Falco peregrinus | 1936 | Leclercq | 1 | |
Rencz, Nógrád vm. | Hungary | Otus scops | 1837 | Petényi Salamon | 1 |
Rio Alagon (Ceclavintól É-ra), Extremadura, Spanyolország | Monticola solitarius | 1985 | Bräuer, Volker | 1 | |
Rio Alagon, Spanyolország | Gyps fulvus | 1974 | Bräuer, Volker | 1 | |
Rio Alason, Nördlichen von Ceclavin, Spanyolország | Neophron percnopterus | 1962 | Bräuer, Volker | 1 | |
Rio Tanuja, Extremadura, Spanyolország | Sturnus unicolor | 1982 | Bräuer, Volker | 1 | |
Románia, Jólész, Szilicei falu | Phylloscopus sibilatrix | 1963 | Erdős László | 1 | |
Románia, Merkes Mare, Duna-delta | Pelecanus onocrotalus | 1958 | Kóhl István | 1 | |
Rukkedals elsi, Synste Vas Bie, Norvégia | Phylloscopus trochilus | 1965 | 1 | ||
Rusonia | Finnland | Calidris pugnax | 1929 | R. Schlepl | 1 |
Rábaköz | Hungary | Coracias garrulus | 1852 | Vidák Ö. | 1 |
Régen, Nagy-Hédel, Románia | Luscinia luscinia | 1970 | Kalabér László | 1 | |
Régen, Románia | Otus scops | 1970 | Németh Márton | 1 | |
Salmijarvi Petsamo | Finnland | Tringa glareola | 1931 | Prof. E. Marikallio | 1 |
Satthalm | Denmark | Sternula albifrons | 1935 | Makatsch, W. | 1 |
Scarlet, K-Skócia | Larus argentatus, Larus fuscus | 1984 | Németh József | 2 | |
Sebes-Körös Sárrétje (Kis-Sárrét) | Hungary | Chlidonias leucopterus, Circus aeruginosus, Egretta garzetta, Microcarbo pygmeus | 1853, 1854 | Kovács János | 5 |
Selsea Bench, Anglia | Sternula albifrons | 1923 | Smeed, Cecil | 1 | |
Sides, Spanyolország, Katalónia | Lanius senator | 1978 | Dimmer László | 1 | |
Siegerland, Kablenz, Németország | Aegolius funereus | 1978 | Bräuer, Volker | 1 | |
Sió-ártér, Góga | Carduelis carduelis, Passer montanus | 1961 | Cseresnyés Szilárd | 2 | |
Sommerchen | Germany | Tetrao tetrix | 1930 | Eduard Hetzendorff | 1 |
Sutherland, Kildonan | United Kingdom | Falco columbarius | 1923 | Congreve W. M. | 1 |
Szabolcserdő | Hungary | Galerida cristata | 1894 | Kaufmann Ernő | 1 |
Szeged, Kállaierdő | Hungary | Accipiter nisus, Anas crecca | 1936, 1937 | Bélteki A. | 2 |
Szeged,Kállaierdő | Hungary | Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Streptopelia turtur | 1933, 1934, 1936, 1938 | Bélteki A., Nemere Lajos | 5 |
Szegilong, Java | Hungary | Indet. | 1966 | 1 | |
Szent Egyed, Szolnok-doboka m. | Romania | Locustella luscinioides | 1896 | Vass Béla | 2 |
Szentistvánfa | Hungary | Buteo buteo | 1962 | Németh Jenő | 1 |
Szentkút | Coccothraustes coccothraustes | 1972 | Németh Márton | 1 | |
Szentkút, Fadepó | Coccothraustes coccothraustes | 1972 | Németh Márton | 1 | |
Szerém-Illok | Croatia | Aegypius monachus, Aquila heliaca | Pongrácz Antal | 2 | |
Szigetköz, Laborgaz-sziget | Phasianus colchicus | 1960 | Csiba Lajos | 1 | |
Szilicei-Tornai | Slovakia | Coccothraustes coccothraustes | 1969 | Erdős László | 1 |
Szilvásliget | Anthus trivialis | 1958 | Nemere Lajos | 1 | |
Szittyó | Hungary | Chlidonias leucopterus, Zapornia pusilla | 1896, 1899 | Cerva Frigyes | 2 |
Szittyópuszta | Hungary | Chlidonias leucopterus, Chlidonias niger | 1896 | Cerva Frigyes | 2 |
Szlovákia, Cicasovec | Ardea cinerea | 1965 | Dankó István | 1 | |
Szlovákia: Viszhely ? Vinhely, Barka | Phylloscopus sibilatrix | 1964 | Erdős László | 1 | |
Sznyogi, Pest m. | Hungary | Motacilla flava | 1894 | Cerva Frigyes | 1 |
Szt.Egyed | Panurus biarmicus | 1896 | Vass Béla | 1 | |
Szt.Egyed, Szolnok-Doboka m. | Romania | Acrocephalus scirpaceus | 1896 | Vass Béla | 1 |
Sztratenya-völgy, Szlovákia | Cinclus cinclus | 1967 | Cseresnyés Szilárd | 3 | |
Szunyogi puszta (Pest megye) | Tringa totanus | 1891 | Cerva Frigyes | 1 | |
Szunyogi puszta, Pest m. | Hungary | Asio flammeus, Charadrius alexandrinus, Chlidonias leucopterus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Crex crex, Glareola pratincola, Limosa limosa, Mareca strepera, Motacilla flava, Podiceps grisegena, Podiceps nigricollis, Porzana porzana, Spatula querquedula, Tringa stagnatilis, Tringa totanus, Vanellus vanellus | 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1900, 1908 | Cerva Frigyes | 54 |
Szvarin, Liptó m. | Slovakia | Tetrao urogallus | 1895 | 1 | |
Szélakna, Hont m. | Slovakia | Turdus philomelos | 1895 | Vadas Jenő | 1 |
Szépkõ Lucska | Czechoslovakia | Bubo bubo | 1962 | Erdős László | 1 |
Széplakapáti | Slovakia | Charadrius dubius | 1965 | Erdős László | 1 |
Szúnyogi puszta (Pest mege) | Calidris pugnax, Charadrius alexandrinus, Spatula querquedula, Vanellus vanellus | 1890, 1891 | Cerva Frigyes | 6 | |
Sándor-völgy, Jugoszlávia | Otus scops | 1944 | Csaba József | 1 | |
Sándorvölgy | Hungary | Passer montanus | 1944 | Csaba József | 1 |
Sárkardosszék | Phasianus colchicus | 1924 | id. Povázsay László | 1 | |
Sátorhegy? | Hungary | Circaetus gallicus, Pernis apivorus | 1948, 1951 | Fekete I. erdész | 2 |
Sátorhegység | Strix uralensis | 1960 | Németh Márton | 1 | |
Sólyomvár, Bihar vm. | Falco peregrinus | 1854 | Kornis Károly | 1 | |
Tamarika, Pest m. | Hungary | Sylvia borin | 1896 | Cerva Frigyes | 1 |
Taubenheim | Turdus pilaris | 1936 | Makatsch, W. | 1 | |
Thoricourt | Troglodytes troglodytes, Turdus viscivorus | 1958, 1959 | Leclercq | 2 | |
Tisinet, Ondava-folyó, Szlovákia | Charadrius dubius | 1970 | Cseresnyés Szilárd | 2 | |
Trawellningken, Kelet-Poroszország | Grus grus | 1928 | Plan, Ikeer | 1 | |
Traxern, Ausztria | Pyrrhula pyrrhula | 1964 | Bräuer, Volker | 1 | |
Tüskés | Hungary | Locustella luscinioides | 1963 | Cseresnyés Szilárd | 1 |
Uj-Harastzi | Hungary | Podiceps cristatus | 1894 | Cerva Frigyes | 1 |
Uriki fenyves, Erdély | Romania | Turdus torquatus | 1863 | Csató János | 1 |
Vadas, Somogy m. | Hungary | Columba oenas | 1895 | Zbinyovszki Lajos | 2 |
Varel, Scheessel, Niedersachsen, É-Németország | Corvus corone | 1943 | Németh Márton | 1 | |
Varánga-sziget | Hungary | Phoenicurus phoenicurus | 1959 | Cseresnyés Szilárd | 1 |
Velencei-hegység | Hungary | Accipiter gentilis | 1958 | Szabó László | 1 |
Velka Sasis, Tác-folyó, Szlovákia | Charadrius dubius | 1970 | Cseresnyés Szilárd | 1 | |
Villers-la-Ville | Columba oenas, Troglodytes troglodytes | 1959 | Leclercq | 2 | |
Villány, Szárhegy | Emberiza cirlus | 1937 | Homonnay Nándor | 1 | |
Vitova, Bács-Bodrog vm. | Serbia | Falco tinnunculus | 1893 | Madarász Gyula | 1 |
Vonjacza-Tiszelez | Aegolius funereus | 1848 | Gasparecz János | 1 | |
Vámosgátfalva | Romania | Lanius excubitor | 1900 | 2 | |
Várlalja | Columba oenas | 1947 | Vándor Tamás | 1 | |
Vértes, Juk-völgy | Milvus migrans | 1969 | Cseresnyés Szilárd | 1 | |
Vörsberki sziget | Ciconia ciconia | 1894 | Pethő Lajos | 1 | |
Wallgrund by Replot | Finnland | Pandion haliaetus | 1888 | A. Florin | 1 |
Wetze, Németország | Ficedula hypoleuca | 1983 | Bräuer, Volker | 1 | |
Windermere | Canada | Haliaeetus leucocephalus | 1966 | Rovák István | 1 |
Zamaslina, Horvátország | Lanius senator | 1973 | Cseresnyés Szilárd | 1 | |
Zengő | Dryobates minor, Emberiza citrinella | 1950, 1951 | Vándor Tamás | 2 | |
tengerpart | Denmark | Charadrius hiaticula | 1940 | A. Kricherdorff | 1 |
Égererdõ - Hanság | Hungary | Buteo buteo | 1950 | Cseresnyés Szilárd, Horváth L. | 2 |
Õrös | Slovakia | Botaurus stellaris | 1959 | Erdős László | 1 |
Új-Haraszti | Acrocephalus arundinaceus, Anas platyrhynchos, Delichon urbicum, Fulica atra, Gallinula chloropus, Ixobrychus minutus, Linaria cannabina, Luscinia megarhynchos, Podiceps grisegena, Podiceps nigricollis, Spatula querquedula, Tachybaptus ruficollis | 1888, 1889, 1890, 1989 | Cerva Frigyes | 14 | |
Újbánya | Aegithalos caudatus | 1950 | Vándor Tamás | 1 | |
Újvidék (Szerbia) | Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax | 1935 | Vándor Tamás | 2 |
© 2024 All rights reserved