Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 930
Number of clutches in the database: 930
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Acrocephalus arundinaceus In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Acrocephalus_arundinaceus.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás |
---|---|---|---|---|---|
Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference |
4 | MM | [43] | |||
Siroki Zoltán | 1+2 | DE | [18] | ||
Király Iván | 4 | MTM | [6] | ||
Balanyi László | 1+4 | Baja, Ferenc-csatorna | MM | [41] | |
4 | MTM | - | |||
7 | Ercsi | 1868 | MTM | [7] | |
4 | Ercsi | 1868 | MTM | [7] | |
Lovassy Sándor | 4 | Ecsedi-láp | 1887 | BM | [33] |
Lovassy Sándor | 4 | Somorja (Šamorín) | 1888 | BM | [33] |
Cerva Frigyes | 5 | Új-Haraszti* | 1889 | - | [33] |
Lovassy Sándor | 5 | Ecsedi-láp | 1889 | BM | [33] |
Gaál Gaston | 5 | Révfülöp | 1893 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Haraszti | 1893 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1893 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Haraszti | 1893 | MTM | [7] |
Gaál Gaston | 4 | Rétsaroki nádas, Balaton | 1893 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Haraszti | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 6 | Haraszti | 1894 | MTM | [7] |
Lendl Adolf | 4 | Bpest. Kis-Duna | 1894 | MTM | [7] |
Lendl Adolf | 4 | Bpest. Kis-Duna | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Haraszti | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Haraszti | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1894 | MTM | [7] |
Madarász Gyula | 4 | Gyekei tó, Kolozs m.* | 1895 | MTM | [7] |
Madarász Gyula | 4 | Kovil | 1895 | MTM | [7] |
Madarász Gyula | 4 | Kovil | 1895 | MTM | [7] |
Madarász Gyula | 1 | Kovli* | 1895 | MTM | [7] |
Theodorovics | 5 | Szeged | 1895 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 3 | Haraszti | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 6 | Haraszti | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1896 | MTM | [7] |
Anker Rudolf | 4 | Monor | 1897 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Haraszti | 1898 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Szigetcsép | 1898 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 1+3 | Szigetcsép | 1901 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 1+3 | Szigetcsép | 1903 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 1+2 | Szigetcsép | 1905 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 1+2 | Ujvidék | 1905 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 1+3 | Ujvidék | 1905 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 1+2 | Szigetcsép | 1905 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 1+2 | Szigetcsép | 1905 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 1+1 | Szigetcsép | 1906 | MTM | [7] |
Kis János | 2 | Izsák | 1907 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 2+2 | Szigetcsép | 1908 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 1+3 | Szigetcsép | 1909 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 2+2 | Szigetcsép | 1909 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Szigetcsép | 1918 | MM | [41] |
Radetzky Dezső | 1+4 | Szigetcsép | 1921 | MTM | [24] |
Radetzky Dezső | 5 | Tárnok | 1922 | MTM | [24] |
Palágyi Lajos | 5 | Szarvas, Holt-körös | 1924 | MunkM | [40] |
Radetzky Dezső | 1+4 | Szigetcsép | 1924 | MTM | [24] |
Radetzky Dezső | 1+4 | Tárnok | 1924 | MTM | [24] |
Radetzky Dezső | 5 | Tárnok | 1924 | MTM | [24] |
Radetzky Dezső | 6 | Tárnok | 1926 | MTM | [24] |
Radetzky Dezső | 6 | Tárnok | 1926 | MTM | [24] |
Palágyi Lajos | 1+4 | Szarvas | 1928 | MunkM | [40] |
Petrasovics Lajos | 1+3 | Szarvas | 1928 | MTM | [24] |
Petrasovics Lajos | 1+4 | Szarvas | 1928 | MTM | [24] |
Radetzky Dezső | 5 | Velencei-tó | 1928 | MTM | [24] |
Radetzky Dezső | 5 | Velencei-tó | 1928 | MTM | [24] |
Petrasovics Lajos | 1+4 | Szarvas | 1929 | MTM | [24] |
Cerva Frigyes | 2+3 | Szigetcsép | 1930 | NyME | [5] |
Máté László | 6 | Velencei tó | 1930 | MTM | [12] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1930 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1930 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1930 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1930 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1930 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1930 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1930 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1930 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1930 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1930 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1930 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1931 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1931 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+5 | Békéscsaba | 1931 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békés | 1931 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+5 | Békés | 1931 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+3 | Békéscsaba | 1931 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1931 | priv | [21] |
Molnár Béla | 1+4 | Szarvas | 1932 | MTM | [7] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 6 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békés | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+5 | Békés | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békés | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+5 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Póstelek | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
Andrássy Ernő | 4(2) | Békéscsaba | 1933 | VM | [30] |
Molnár Béla | 1+3 | Szarvas | 1933 | MTM | [7] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békés | 1933 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+3 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+3 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+1 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] |
Dr. Házy Árpád | 1+4 | Gyoma, Gyomaendrőd | 1933 | MTM | [24] |
Dr. Házy Árpád | 1+4 | Gyoma, Gyomaendrőd | 1933 | MTM | [24] |
Molnár Béla | 1+3 | Szarvas | 1934 | DrM | [26] |
Molnár Béla | 4(1) | Doboz | 1934 | VM | [30] |
Molnár Béla | 1+3 | Szarvas | 1934 | MTM | [7] |
Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1934 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 1+3 | Székesfehérvár | 1934 | MTM | [24] |
Máté László | 4(2) | Velencei-tó | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 1+4 | Szarvas, Anna-liget | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 1+4 | Békésszentandrás | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 1+3 | Szarvas, Nyúlzug | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 1+4 | Szarvas, Nyúlzug | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 1+3 | Szarvas, Krinolin | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 1+4 | Szarvas, Krinolin | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 1+3 | Békésszentandrás | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 1+3 | Szarvas, Bikazug | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 1+3 | Szarvas, Bikazug | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 3+2 | Szarvas, Anna-liget | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 1+4 | Szarvas, Nyúlzug | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 2+5(1+1) | Szarvas, Nyúlzug | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 1+4(0+2) | Békésszentandrás | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 1+3 | Békésszentandrás | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 1+3 | Szarvas, Anna-liget | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 1+3 | Szarvas, Nyúlzug | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 1+2 | Szarvas, Ásott Körös | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 1+3 | Békésszentandrás | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 2+1 | Békésszentandrás | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 3+1 | Szarvas, Macó-i Körös | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 2+2 | Szarvas, Anna-liget | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 2+3 | Szarvas, Anna-liget | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 2+1 | Békésszentandrás | 1935 | VM | [30] |
Machay László | 5 | Felső-Göd | 1935 | priv | [20] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4** | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4** | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+3 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+3 | Békés | 1935 | priv | [21] |
Palágyi Lajos | 2+3 | Szarvas | 1935 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 1+3 | Kubik gödrök, Székesfehérvár | 1935 | MTM | [24] |
Molnár Béla | 1+4 | Szarvas | 1936 | MTM | [7] |
Molnár Béla | 1+4 | Szarvas | 1936 | MTM | [7] |
Molnár Béla | 1+4 | Szarvas | 1936 | MTM | [7] |
Molnár Béla | 1+4 | Szarvas | 1936 | MTM | [7] |
Molnár Béla | 2+2 | Szarvas | 1936 | MTM | [7] |
id. Povázsay László | 5 | Gyula | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Gyula | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+5 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+1 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+5 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 6 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
Palágyi Lajos | 2+5 | Szarvas | 1936 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 1+4 | Kubik gödrök, Székesfehérvár | 1936 | MTM | [24] |
Radetzky Jenő | 1+4 | Kubik gödrök, Székesfehérvár | 1936 | MTM | [24] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1937 | DrM | [26] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1937 | DrM | [26] |
id. Povázsay László | 1+1 | Békéscsaba | 1937 | DrM | [26] |
Molnár Béla | 2+3 | Szarvas | 1937 | MTM | [7] |
Molnár Béla | 1+5 | Szarvas | 1937 | MTM | [7] |
Molnár Béla | 1+4 | Szarvas | 1937 | MTM | [7] |
Molnár Béla | 1+4 | Szarvas | 1937 | MTM | [7] |
Molnár Béla | 1+5 | Szarvas | 1937 | MTM | [7] |
Molnár Béla | 2+3 | Szarvas | 1937 | MTM | [7] |
Molnár Béla | 2+3 | Szarvas | 1937 | MTM | [7] |
Molnár Béla | 2+4 | Szarvas | 1937 | MTM | [7] |
id. Povázsay László | 6 | Békéscsaba, Cigányrét | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+5 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+1 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+5 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+3 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Gyula | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5***** | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5***** | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+1 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+2 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+3 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+3 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+3 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+2 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1938 | DrM | [26] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1938 | DrM | [26] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1938 | DrM | [26] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1938 | DrM | [26] |
Molnár Béla | 1+4 | Szarvas | 1938 | MTM | [7] |
Molnár Béla | 2+3 | Békés Szt. András | 1938 | MTM | [7] |
Molnár Béla | 1+4 | Szarvas | 1938 | MTM | [7] |
Molnár Béla | 2+3 | Szarvas | 1938 | MTM | [7] |
Molnár Béla | 1+3 | Szarvas | 1938 | MTM | [7] |
Molnár Béla | 1+4 | Szarvas | 1938 | MTM | [7] |
Molnár Béla | 1+4 | Szarvas | 1938 | MTM | [7] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+1 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+1 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+0 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+1 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+1 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+2 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+1 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+0 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+2 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+5 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+0 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+1 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+1 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4+1 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 3+2 | Békéscsaba | 1939 | DrM | [26] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1939 | DrM | [26] |
id. Povázsay László | 2+2 | Békéscsaba | 1939 | DrM | [26] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1939 | DrM | [26] |
Molnár Béla | 3+4 | Békés Szt. András | 1939 | MTM | [7] |
id. Povázsay László | 2+3 | Békéscsaba | 1939 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+1 | Békéscsaba | 1939 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+2 | Békéscsaba | 1939 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1939 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1939 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1939 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+5 | Békéscsaba | 1939 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+4 | Békéscsaba | 1940 | DrM | [26] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1940 | DrM | [26] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1940 | DrM | [26] |
Molnár Béla | 4+1 | Szarvas | 1940 | MTM | [7] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1940 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1940 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1940 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1940 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1940 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 6 | Békéscsaba | 1940 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+2 | Békéscsaba | 1940 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1940 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+4 | Gerla | 1941 | DrM | [26] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1941 | DrM | [26] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1941 | DrM | [26] |
id. Povázsay László | 2+2 | Békéscsaba | 1941 | DrM | [26] |
id. Povázsay László | 1+4 | Békéscsaba | 1941 | DrM | [26] |
Molnár Béla | 3+2 | Szarvas | 1941 | MTM | [7] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1941 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+2 | Békéscsaba | 1941 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1941 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2+1 | Békéscsaba | 1941 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1941 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1+3 | Békéscsaba | 1941 | priv | [21] |
