 
| Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species | Egyebek Miscellaneous | nhmus.hu | 
| Home | About the database | 
Fészekaljak száma az adatbázisban: 84
Number of clutches in the database: 84
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Apus apus In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Apus_apus.php (doi: ???).
 
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
 
| Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos  | Hivatkozás | 
|---|---|---|---|---|---|
| Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner  | Reference | 
| Wéber Mihály | 2 | Pécs | SZTE | [17] | |
| Lovassy Sándor | 2 | Nagyrőce (Revúca) | 1889 | BM | [33] | 
| Cerva Frigyes | 4 | Titel | 1893 | MTM | [7] | 
| Madarász Gyula | 4 | Titel | 1893 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 3 | Léka, Vas m. | 1895 | MTM | [7] | 
| Agárdi Ede | 2 | Pécsvárad | 1923 | MTM | [24] | 
| Agárdi Ede | 2 | Pécsvárad | 1925 | MTM | [24] | 
| Agárdi Ede | 3 | Pécsvárad | 1934 | priv | [19] | 
| Agárdi Ede | 3 | Pécsvárad | 1934 | MTM | [10] | 
| Agárdi Ede | 3 | Pécs | 1938 | NyME | [39] | 
| Horváth Lajos | 3 | Pécs | 1946 | JPM | [13] | 
| Horváth Lajos | 3 | Pécs | 1946 | JPM | [13] | 
| Horváth Lajos | 3 | Pécs | 1946 | JPM | [13] | 
| Horváth Lajos | 3 | Pécs | 1947 | JPM | [13] | 
| Horváth Lajos | 3 | Pécs | 1947 | MTM | [10] | 
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Pécs | 1947 | priv | [42] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Épület padlásról Pécs | 1950 | MTM | [12] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Pécs | 1952 | MTM | [23] | 
| Németh József | 3 | Pécs | 1952 | NyME | [5] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Épület padlásról Pécs | 1952 | MTM | [12] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs | 1952 | priv | [19] | 
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Pécs | 1952 | priv | [42] | 
| Radetzky Jenő | 2 | Pécs | 1961 | MFM | [16] | 
| Németh Márton | 4 | Pécs, Uránváros | 1961 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 4 | Pécs, Uránváros | 1961 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 4 | Pécs, Uránváros | 1961 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 4 | Pécs, Uránváros | 1961 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Uránváros | 1961 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Uránváros | 1961 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Uránváros | 1961 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 4 | Pécs, Uránváros | 1961 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Uránváros | 1961 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Uránváros | 1961 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Uránváros | 1961 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Uránváros | 1961 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 2 | Pécs, Uránváros | 1961 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 2 | Pécs, Uránváros | 1961 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 2 | Pécs, Uránváros | 1961 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 2 | Pécs, Uránváros | 1961 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Uránváros | 1961 | MM | [41] | 
| Wéber Mihály | 2 | Pécs | 1961 | priv | [42] | 
| Wéber Mihály | 2 | Pécs | 1961 | priv | [42] | 
| Radetzky Jenő | 2 | Pécs | 1962 | MM | [43] | 
| Wéber Mihály | 4 | Pécs | 1962 | priv | [42] | 
| Wéber Mihály | 2 | Pécs | 1962 | priv | [42] | 
| Agárdi Ede | 3 | Pécs | 1963 | JPM | [13] | 
| Agárdi Ede | 4 | Pécs | 1963 | JPM | [13] | 
| Agárdi Ede | 2 | Pécs | 1963 | JPM | [13] | 
| Agárdi Ede | 3 | Pécs | 1963 | JPM | [13] | 
| Agárdi Ede | 3 | Pécs | 1963 | JPM | [13] | 
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Pécs, Pedagógiai Főiskola padlása | 1963 | MM | [43] | 
| Agárdi Ede | 3 | Pécs | 1963 | MgM | [15] | 
| Németh Márton | 2 | Pécs | 1963 | priv | [19] | 
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Pécs | 1963 | priv | [19] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1963 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1963 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 4 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1963 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1963 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 2 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1963 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1963 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Pécs | 1964 | NyME | [5] | 
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1964 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1964 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1964 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1964 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1964 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1964 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1964 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1964 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1964 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1964 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1964 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1964 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1964 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1965 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1965 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1965 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1965 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1965 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 3 | Pécs, Tanárképző Főiskola | 1965 | MM | [41] | 
| Agárdi Ede | 2 | Pécs | 1967 | JPM | [13] | 
| Agárdi Ede | 2 | Pécs | 1967 | JPM | [13] | 
| Csizmazia György | 3 | Szeged | 1969 | MFM | [16] | 
| Csizmazia György | 4 | Szeged | 1969 | MFM | [16] | 
© 2025 All rights reserved