Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 24
Number of clutches in the database: 24
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Aquila heliaca In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Aquila_heliaca.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás |
---|---|---|---|---|---|
Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference |
Pongrácz Antal | 2 | Szerém-Illok* | MTM | [7] | |
Csató János | 1 | Csepel-sziget | 1868 | MTM | [7] |
Vásárhelyi István | 1 | 1938 | MTM | [10] | |
Vásárhelyi István | 1 | Bükk hegység, Kékmező | 1939 | priv | [19] |
Cseresnyés Szilárd | 2 | Nyugat-Mecsek, Szuadó | 1951 | MM | [41] |
Janisch Miklós | 3 | Gerecse, Szász-völgy | 1955 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 3 | Dunaszentmiklós, Borz-hegy | 1958 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 2 | Dunaszentmiklós, Borz-hegy | 1960 | MTM | [12] |
Máté László | 2 | Vértes hegység Csákvár | 1960 | MTM | [12] |
Szabó László | 2 | Vértes hegység Gánt | 1960 | MTM | [12] |
Erdős László | 2 | Jablonka | 1960 | MTM | [10] |
Janisch Miklós | 2 | Gerecse, Szász-völgy | 1961 | MTM | [12] |
Szabó László | 2 | Csákvár | 1961 | MTM | [28] |
Szabó László | 3 | Csákvár | 1961 | priv | [42] |
Janisch Miklós | 2 | Gerecse, Szász-völgy | 1963 | MTM | [12] |
Szabó László | 2 | Vértes hegység Gánt | 1964 | MTM | [12] |
Cseresnyés Szilárd | 2 | Vértes, Nagy Táborhegy | 1968 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 2 | Dolani, Stip, Jugoszlávia | 1970 | MM | [41] |
Janisch Miklós | 3 | Kemence, Gogóvár | 1971 | MTM | [12] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Vértes* | 1971 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 2 | Bujanovac, Jugoszlávia | 1971 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Vértes, Horogvölgy | 1972 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 2 | Dolani, Stip, Jugoszlávia | 1973 | MM | [41] |
Bagyura János | 2 | Jósvafő | 1988 | VM | [3] |
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2024 All rights reserved