Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 94
Number of clutches in the database: 94
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Ardea cinerea In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Ardea_cinerea.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos![]() | Hivatkozás |
---|---|---|---|---|---|
Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner![]() | Reference |
Sátori József | 4 | DE | [18] | ||
Petényi Salamon | 2 | Adony | BM | [33] | |
Lovassy Sándor | 3 | Ecsedi-láp | 1886 | BM | [33] |
Lovassy Sándor | 4 | Ecsedi-láp | 1886 | BM | [33] |
Csató János | 3 | Megykerék | 1887 | MTM | [7] |
Lovassy Sándor | 4 | Ecsedi-láp | 1889 | BM | [33] |
Lovassy Sándor | 3 | Ecsedi-láp | 1889 | BM | [33] |
Cerva Frigyes | 4 | Dinnyés | 1891 | - | [33] |
Cerva Frigyes | 4 | Dinnyés | 1892 | MTM | [7] |
Madarász Gyula | 3 | Titel | 1893 | MTM | [7] |
Madarász Gyula | 3 | Titel | 1895 | MTM | [7] |
Radetzky Dezső | 4 | Velencei-tó | 1928 | MTM | [24] |
Radetzky Dezső | 3 | Velencei-tó | 1929 | VM | [29] |
Radetzky Dezső | 4 | Dinnyés, Gárdony | 1930 | MTM | [24] |
Máté László | 4 | Velencei-tó | 1934 | priv | [21] |
Máté László | 4 | Velencei-tó | 1934 | priv | [21] |
Máté László | 5 | Velencei-tó | 1937 | VM | [30] |
Máté László | 4 | Velencei-tó | 1937 | VM | [30] |
Máté László | 5 | 1937 | MTM | [10] | |
Palágyi Lajos | 4 | Velencei-tó, Agárd | 1939 | MunkM | [40] |
Janisch Miklós | 4 | Ipolydamásd | 1946 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 4 | Ipolydamásd | 1947 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 4 | Ipolydamásd | 1947 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 3 | Ipolydamásd | 1947 | MTM | [12] |
Breuer György | 2 | Fertőboz | 1949 | FgyA | [25] |
Horváth Lajos | 4 | Velencei-tó | 1949 | JPM | [13] |
Máté László | 4 | Velencei tó | 1949 | MTM | [12] |
Máté László | 4 | Velencei tó | 1949 | MTM | [12] |
Máté László | 4 | 1949 | MTM | [10] | |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Diósviszló | 1950 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Pellérd | 1950 | MTM | [23] |
Vándor Tamás | 4 | Pellérd | 1950 | JPM | [13] |
Horváth Lajos | 4 | Kapuvár, Csíkos éger | 1951 | JPM | [13] |
Máté László | 5 | Velencei tó | 1954 | MTM | [12] |
Homonnay Nándor | 4 | Balatonlelle | 1954 | priv | [19] |
Máté László | 4 | Rétszilas | 1954 | NyME | [39] |
Németh Márton | 6 | Sumony, halastó | 1955 | MM | [41] |
Csiba Lajos | 4(1) | Ásványráró | 1956 | MM | [43] |
Máté László | 5 | Velence | 1956 | MM | [41] |
Rapos Pál | 5 | Ásványráró | 1956 | NyME | [39] |
Radetzky Jenő | 5 | Gárdony | 1957 | priv | [42] |
Németh Márton | 4 | Dinnyés | 1958 | MgM | [15] |
Radetzky Jenő | 5 | Dinnyés | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Dinnyés, Velencei-tó | 1958 | MM | [41] |
Radetzky Jenő | 5 | Dinnyés | 1958 | priv | [42] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Kölked, Béda-erdő | 1959 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Kölked, Béda-erdő | 1959 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Kölked, Béda-erdő | 1959 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Kölked, Béda-erdő | 1959 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Kölked, Béda-erdő | 1959 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 2 | Kölked, Béda-erdő | 1959 | MTM | [23] |
Csiba Lajos | 5 | Ásványráró | 1959 | MM | [43] |
Németh Márton | 4 | Kis-Balaton, Gurguló | 1959 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Kis-Balaton, Gurguló | 1959 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Kis-Balaton, Gurguló | 1959 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Kis-Balaton, Gurguló | 1959 | MM | [41] |
Radetzky Jenő | 4 | Kis-Balaton | 1959 | MM | [41] |
Radetzky Jenő | 5 | Dinnyés | 1959 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Kis-Balaton | 1959 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Kis-Balaton | 1959 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 5 | Kocsola | 1959 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 5 | Pákozd, Velencei-tó | 1960 | MM | [41] |
Radetzky Jenő | 3 | Velencei-tó, Pákozd | 1960 | SZTE | [17] |
Radetzky Jenő | 4 | Velencei-tó | 1960 | priv | [42] |
Agárdi Ede | 4 | Sumony | 1961 | JPM | [13] |
Buzetzky Győző | 3 | Baja, Rezét | 1961 | VM | [3] |
Janisch Miklós | 5 | Inárcs | 1961 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 5 | Inárcs | 1961 | MTM | [12] |
Király Iván | 1 | 1961 | MTM | [6] | |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Kölked | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Sumony, halastavak | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Sumony, halastavak | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Sumony, halastavak | 1961 | MM | [41] |
Balanyi László | 4 | Pörböly, halastó | 1961 | MM | [41] |
Endes Mihály | 5 | Hortobágy,halastó | 1961 | MM | [41] |
Endes Mihály | 5 | Hortobágy, halastó | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Sumony, halastavak | 1961 | MM | [41] |
Radetzky Jenő | 5 | Dinnyés | 1961 | priv | [42] |
Buzetzky Győző | 2 | Baja, Rezét | 1962 | VM | [3] |
Radetzky Jenő | 4 | Velencei-tó | 1962 | MM | [41] |
Radetzky Jenő | 4 | Dinnyés | 1962 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Velencei-tó | 1963 | MM | [41] |
Dankó István | 4 | Csehszlovákia, Čičaroves* | 1965 | NyME | [5] |
Dankó István | 4 | Szlovákia, Cicasovec* | 1965 | MM | [41] |
Czvalinga István | 5 | Veránga-sziget | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Veránga-sziget | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 5 | Veránga-sziget | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Veránga-sziget | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 5 | Veránga-sziget | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Veránga-sziget | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Gemenc, Veranga-sziget | 1971 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Gemenc, Veranga-sziget | 1971 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Gemenc, Veranga-sziget | 1971 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Gemenc, Veranga-sziget | 1971 | MM | [41] |
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2025 All rights reserved