Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 98
Number of clutches in the database: 98
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Caprimulgus europaeus In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Caprimulgus_europaeus.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás |
---|---|---|---|---|---|
Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference |
Gasparecz János | 2 | Besztercebánya (Banská Bystrica) | BM | [33] | |
Lovassy Sándor | 1 | Murányi-fennsík (Muránska planina) | 1877 | BM | [33] |
Lovassy Sándor | 2 | Murányi-fennsík (Muránska planina) | 1878 | BM | [33] |
Cerva Frigyes | 2 | Budakeszi | 1892 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 2 | Piliscsaba | 1893 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 2 | Pilisszentkereszt | 1894 | MTM | [7] |
Fenichel S. | 2 | Nagyenyed | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 2 | Szigetcsép | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 2 | Szigetcsép | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 2 | Pilisszentkereszt | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 2 | Pilisszentkereszt | 1897 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 2 | Szigetcsép | 1897 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 2 | Szigetcsép | 1897 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 2 | Pilisszentkereszt | 1898 | MTM | [7] |
Navratil Dezső | 2 | Budakeszi erdő | 1899 | MTM | [7] |
Agárdi Ede | 2 | Pécsvárad | 1924 | MTM | [24] |
Radetzky Dezső | 2 | Tárnok | 1926 | MTM | [24] |
Navratil Dezső | 2 | Telki | 1926 | MTM | [24] |
Sarvajc Ferenc | 2 | Vértesnána, Pusztavám | 1929 | MTM | [24] |
Cerva Frigyes | 2 | Pilisszántó | 1932 | MTM | [12] |
Máté László | 2 | Királyszállási erdõ Várpalota | 1932 | MTM | [12] |
2 | Ókígyós | 1932 | priv | [21] | |
id. Povázsay László | 2 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
Nemere Lajos | Mérgesierdő | 1935 | priv | [19] | |
Nemere Lajos | 2 | Mérgesierdő | 1935 | priv | [19] |
2** | Ókígyós | 1935 | priv | [21] | |
id. Povázsay László | 2***** | Sarkad | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2 | Ókígyós | 1936 | priv | [21] |
Csath András | 2 | Doboz | 1937 | MTM | [23] |
Machay László | 2 | Garób* | 1938 | priv | [20] |
Machay László | 2 | Garób* | 1938 | priv | [20] |
Máté László | 2 | Guttamási | 1939 | MTM | [12] |
Csath András | 2 | Doboz | 1939 | MTM | [12] |
Povázsay László | 2 | 1939 | MTM | [10] | |
Csath András | 1 | Doboz | 1939 | priv | [42] |
Petrasovics Lajos | 2 | Nyírábrány | 1939 | MTM | [24] |
Csath András | 2 | Doboz | 1939 | MTM | [24] |
id. Povázsay László | 1 | Sarkadremete | 1940 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2 | Sarkadremete | 1940 | priv | [21] |
Csath András | 2 | Póstelek | 1941 | NyME | [5] |
Máté László | 2 | Baglyasi szõlõk Csór | 1941 | MTM | [12] |
Palágyi Lajos | 2 | Nyírábrány,Buzitai erdő | 1941 | MunkM | [40] |
id. Povázsay László | 2 | Sarkadremete | 1941 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 2 | Sarkadremete | 1941 | priv | [21] |
Horváth Lajos | 2 | Patacs | 1946 | JPM | [13] |
Csiba Lajos | 2 | Rajka | 1949 | MM | [43] |
Radetzky Jenő | 1 | Iszkaszentgyörgy | 1951 | MTM | [24] |
Simon Ferenc | 2 | Pátka | 1953 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 2 | Hollóháza | 1954 | MTM | [12] |
Cseresnyés Szilárd | 2 | Meleg-hegy, Harka-völgy | 1955 | MTM | [23] |
Rapos Pál | 2 | Mosonmagyaróvár | 1955 | NyME | [39] |
Szabó László | 2 | Velencei-hg., Meleg-hegy | 1956 | MTM | [28] |
Povázsay László | 2 | Sarkad | 1956 | MM | [41] |
Máté László | 2 | Meleghegy Sukoró | 1957 | MTM | [12] |
Szabó László | 2 | Szõlõhegy Velence | 1959 | MTM | [12] |
Németh Jenő | 2 | Vasegerszeg | 1960 | MgM | [15] |
Németh Márton | 2 | Pécs, Szentmiklós | 1960 | MM | [41] |
1 | Cegléd | 1960 | priv | [42] | |
Németh Márton | 2 | Kunbaracs | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 2 | Kunbaracs | 1961 | MM | [41] |
Povázsay László | 2 | Ókígyós | 1961 | MTM | [10] |
Németh Márton | 2 | Kunbaracs | 1961 | priv | [42] |
Povázsay László | 2 | Doboz | 1962 | priv | [19] |
Povázsay László | 2 | Ókígyós | 1962 | priv | [19] |
Németh Márton | 2 | Kunbaracs | 1962 | MM | [41] |
Agárdi Ede | 2 | Pécsvárad | 1963 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 2 | Apátvarasd | 1963 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 2 | Kövesd | 1964 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 2 | Kövesd | 1964 | JPM | [13] |
Csizmazia György | 2 | Mártély | 1964 | MFM | [16] |
Povázsay László | 2 | Dinnyés | 1965 | DrM | [26] |
Németh Márton | 2 | Kunbaracs | 1965 | MM | [41] |
Németh Márton | 2 | Pécs, Pécsbánya | 1965 | MM | [41] |
Povázsay László | 2 | Doboz | 1965 | MTM | [10] |
Agárdi Ede | 2 | Gilvánfa | 1966 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 2 | Kövesd | 1966 | JPM | [13] |
Németh Márton | 2 | Kunbaracs | 1966 | MM | [41] |
Povázsay László | 2 | 1966 | MTM | [10] | |
Povázsay László | 2 | Doboz | 1967 | MTM | [10] |
Németh Márton | 2 | Középrigóc | 1968 | MM | [41] |
Povázsay László | 2 | 1968 | MTM | [10] | |
Povázsay László | 2 | Sarkadfás | 1969 | NyME | [5] |
Povázsay László | 2 | Sarkadremete | 1969 | MM | [41] |
Povázsay László | 2 | Doboz | 1969 | MTM | [10] |
Povázsay László | 2 | 1969 | MTM | [10] | |
Povázsay László | 2 | Doboz, Ibrányfok | 1970 | MM | [41] |
Povázsay László | 2 | Doboz, Madárfok | 1970 | MM | [41] |
Povázsay László | 2 | Sarkadremete | 1971 | MM | [41] |
Povázsay László | 2 | Bélmegyer | 1971 | MM | [41] |
Povázsay László | 2 | Doboz | 1972 | MM | [41] |
Povázsay László | 2 | Doboz | 1972 | MTM | [10] |
Povázsay László | 2 | Doboz | 1972 | MTM | [10] |
Povázsay László | 2 | Doboz | 1972 | MTM | [10] |
Németh Márton | 2 | Nyugat-Mecsek, Jakab-hegy | 1973 | MM | [41] |
Povázsay László | 2 | Gyula | 1973 | MTM | [10] |
Povázsay László | 2 | Doboz | 1974 | priv | [19] |
Povázsay László | 2 | Doboz | 1974 | MTM | [10] |
Povázsay László | 2 | Doboz | 1974 | MTM | [10] |
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2025 All rights reserved