 
| Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species | Egyebek Miscellaneous | nhmus.hu | 
| Home | About the database | 
Fészekaljak száma az adatbázisban: 56
Number of clutches in the database: 56
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Charadrius dubius In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Charadrius_dubius.php (doi: ???).
 
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
 
| Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos  | Hivatkozás | 
|---|---|---|---|---|---|
| Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner  | Reference | 
| 2 | Gömör és Kis-Hont vármegye* | 1844 | BM | [33] | |
| Lovassy Sándor | 4 | Somorja (Šamorín) | 1887 | BM | [33] | 
| Kunszt Károly | 4 | Csallóköz-Somorja | 1893 | MTM | [7] | 
| Kunszt Károly | 4 | Csallóköz-Somorja | 1893 | MTM | [7] | 
| Draskovits Ivánné | 3 | Draminul okuka (Ország ?)* | 1923 | JPM | [13] | 
| Congreve W. M. | 4 | Pozsga (Pojoga) | 1928 | priv | [21] | 
| Congreve W. M. | 4 | Pozsga | 1934 | MTM | [10] | 
| Máté László | 4 | Pozsga | 1934 | priv | [21] | 
| Máté László | 4 | Dinnyés | 1940 | MTM | [12] | 
| Máté László | 4 | Dinnyés | 1940 | MTM | [12] | 
| Máté László | 3 | Dinnyés | 1940 | priv | [21] | 
| Horváth Lajos | 4 | Budapest, Lágymányos | 1947 | JPM | [13] | 
| Janisch Miklós | 4 | Kéménd (Kamenín) | 1947 | MTM | [12] | 
| Máté László | 4 | Dinnyés | 1949 | priv | [19] | 
| Király Iván | 4 | Dunaszeg | 1950 | MTM | [6] | 
| Csiba Lajos | 4 | Rajka, Császárliget | 1950 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Sárszentágota | 1951 | MTM | [23] | 
| Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1952 | MTM | [6] | 
| Csiba Lajos | 4 | Tejfalusziget | 1954 | MM | [43] | 
| Csiba Lajos | 4 | Tejfalusziget | 1954 | MgM | [15] | 
| Csiba Lajos | 4 | Dunakiliti, Szigetköz | 1954 | MTM | [28] | 
| Csiba Lajos | 4 | Tejfalusziget | 1954 | NyME | [39] | 
| Csiba Lajos | 4 | Doborgazsziget | 1954 | NyME | [39] | 
| 4 | Rajka | 1955 | DrM | [26] | |
| Rapos Pál | 4 | Bezenye | 1956 | MTM | [24] | 
| Csiba Lajos | 4 | Doborgaz-sziget, Szigetköz | 1957 | MM | [41] | 
| Rapos Pál | 4 | Rajka | 1957 | MM | [41] | 
| Csiba Lajos | 4 | Dunasziget: Doborgazsziget | 1957 | priv | [42] | 
| Rapos Pál | 4 | Rajka | 1957 | priv | [42] | 
| Máté László | 4 | Sóstó Sárszentágota | 1958 | MTM | [12] | 
| Németh Márton | 4 | Budapest | 1958 | MgM | [15] | 
| Németh Márton | 3 | Budapest, Csepel | 1958 | MgM | [15] | 
| Németh Márton | 4 | Budapest, Soroksári-Duna | 1959 | MM | [41] | 
| Csiba Lajos | 4 | Tejfalusziget | 1962 | MM | [43] | 
| Erdős László | 4 | Koksóbaksa, Hernád-folyó, Szlovákia | 1964 | MM | [41] | 
| Erdős László | 4 | Szilvásapáti,Hernád-folyó, Szlovákia | 1964 | MM | [41] | 
| Erdős László | 4 | Szilvásapáti, Hernádmeder,Szlovákia | 1964 | MM | [41] | 
| Erdős László | 4 | Alsóhutka, Tác-folyó | 1964 | MM | [41] | 
| Erdős László | 4 | Széplakapáti* | 1965 | MTM | [10] | 
| Erdős László | 4 | Alsómiske | 1965 | MTM | [10] | 
| Erdős László | 4 | Kassa | 1965 | MTM | [10] | 
| Horváth Lajos | 4 | Gesztely | 1967 | MTM | [28] | 
| Kalabér László | 4 | Petele, Maros-folyó,Románia | 1968 | MM | [41] | 
| Czvalinga István | 4 | Csehszlovákia, Stropkov, Ondava folyó völgye | 1970 | NyME | [5] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Strocin, Ondava-folyó, Szlovákia | 1970 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Tisinet, Ondava-folyó, Szlovákia* | 1970 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Tisinet, Ondava-folyó, Szlovákia* | 1970 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Velka Sasis, Tác-folyó, Szlovákia* | 1970 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 4 | Békés | 1970 | MTM | [10] | 
| Németh Márton | 4 | Mohács, Duna | 1971 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1971 | MTM | [10] | 
| Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1973 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1973 | MTM | [10] | 
| Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1973 | MTM | [10] | 
| Rimányi Jenő | 2 | Nyékládháza | 1973 | KFM | [31] | 
| Rimányi Jenő | 4 | Nyékládháza | 1974 | KFM | [31] | 
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2025 All rights reserved