| Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
| Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 9
Number of clutches in the database: 9
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Circaetus gallicus In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Circaetus_gallicus.php (doi: ???).
| Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás |
|---|---|---|---|---|---|
| Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference |
| Csató János | 1 | Szerdahely | 1873 | MTM | [7] |
| Csató János | 1 | Csombord | 1902 | MTM | [7] |
| Fekete I. erdész | 1 | Sátorhegy?* | 1948 | SZTE | [17] |
| 1 | Gerecse hegység Tardos | 1954 | MTM | [12] | |
| Makatsch, W. | 1 | Algír, Djebel Bourbaia* | 1961 | priv | [42] |
| Cseresnyés Szilárd | 1 | Kelet-Mecsek | 1962 | MM | [41] |
| Janisch Miklós | 1 | Verőce, Kelemen-hegy | 1971 | MTM | [12] |
| Janisch Miklós | 1 | Pilis-hegység* | 1972 | MTM | [12] |
| Povázsay László | 1 | Jósvafõ | 1973 | MTM | [10] |
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2025 All rights reserved