Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 37
Number of clutches in the database: 37
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Crex crex In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Crex_crex.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás |
---|---|---|---|---|---|
Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference |
Király Iván | 5 | MTM | [6] | ||
Diewald | 3 | 1844 | BM | [33] | |
Tauscher Gyula | 5 | Ercsi | 1868 | MTM | [7] |
Lovassy Sándor | 7 | Nagyrőce (Revúca) | 1879 | BM | [33] |
Lovassy Sándor | 4 | Nagyrőce (Revúca) | 1879 | BM | [33] |
Lovassy Sándor | 7 | Murányhosszúrét (Muránska Dlhá Lúka) | 1884 | BM | [33] |
Cerva Frigyes | 6 | Bugyi | 1891 | MTM | [7] |
5 | Fülöpszállás | 1893 | MTM | [7] | |
Cerva Frigyes | 8 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1895 | MTM | [7] |
Radetzky Dezső | 8 | Tárnok | 1922 | MTM | [24] |
Agárdi Ede | 8 | Pécsvárad | 1925 | MTM | [24] |
Cerva Frigyes | 7 | Izsák | 1928 | MM | [41] |
id. Povázsay László | 6 | Ókígyós | 1931 | priv | [21] |
kaszálók | 10 | Békéscsaba | 1931 | priv | [21] |
7 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] | |
kaszálók | 10 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
10 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] | |
Palágyi Lajos | 5 | Nyíracsád, Buzitai kaszáló | 1939 | MunkM | [40] |
Povázsay László | 10 | Békéscsaba | 1940 | DrM | [26] |
Povázsay László | 1 | Békéscsaba | 1940 | priv | [19] |
id. Povázsay László | 10 | 1940 | MTM | [10] | |
id. Povázsay László | 12 | Békéscsaba | 1940 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 13 | Békéscsaba | 1940 | priv | [21] |
Csath András | 6 | Doboz | 1940 | priv | [42] |
Horváth Lajos | 2 | Sárpentele | 1949 | JPM | [13] |
Cseresnyés Szilárd | 9 | Pécs | 1951 | MTM | [23] |
Németh József | 8 | Pécs | 1951 | MM | [41] |
Németh Jenő | 6 | Vasegerszeg | 1954 | MgM | [15] |
Agárdi Ede | 11 | Pécsvárad | 1959 | JPM | [13] |
4 | Ócsa, öreg-turján | 1960 | MTM | [12] | |
Bujánovics Ede | 10 | Valeni (Székelyvaja), Románia | 1962 | MM | [41] |
Janisch Miklós | 11 | Nagybárkány | 1964 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 11 | Ócsa, turjáni rét | 1968 | MTM | [12] |
Povázsay László | 5 | Sarkadkeresztúr | 1970 | MTM | [10] |
Kalabér László | 7 | Kovászna, Románia, Erdély | 1972 | MM | [41] |
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2025 All rights reserved