| Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
| Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 103
Number of clutches in the database: 103
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Delichon urbicum In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Delichon_urbicum.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
| Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás |
|---|---|---|---|---|---|
| Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference |
| Wágner János | 3 | Sumjácz (Šumiac) | 1844 | BM | [33] |
| Lovassy Sándor | 5 | Nagyrőce (Revúca) | 1884 | BM | [33] |
| Cerva Frigyes | 4 | Új-Haraszti* | 1889 | - | [33] |
| Madarász Gyula | 6 | Bártfa | 1894 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 4 | Szigetcsép | 1896 | MTM | [7] |
| Anker Rudolf | 4 | Monor | 1897 | MTM | [7] |
| Radetzky Dezső | 4 | Tárnok | 1913 | MTM | [24] |
| Ilosvai Varga István | 5 | Abádszalók | 1925 | MM | [41] |
| Máté László | 5 | Csór | 1931 | MTM | [12] |
| Molnár Béla | 4(1) | Csabacsüd | 1935 | VM | [30] |
| Molnár Béla | 5(1) | Szarvas | 1936 | VM | [30] |
| Molnár Béla | 5(1) | Szarvas | 1936 | VM | [30] |
| Palágyi Lajos | 5 | Szarvas, Bikazug | 1936 | MunkM | [40] |
| Palágyi Lajos | 5 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
| Palágyi Lajos | 5 | Szarvas | 1936 | priv | [42] |
| Csath András | 5 | Békéscsaba | 1938 | MTM | [24] |
| id. Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1939 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1939 | priv | [21] |
| Povázsay László | 5 | 1940 | MTM | [10] | |
| Povázsay László | 6 | 1940 | MTM | [10] | |
| id. Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1941 | priv | [21] |
| Horváth Lajos | 6 | Erdősmecske | 1945 | JPM | [13] |
| Vándor Tamás | 4 | Erdősmecske | 1945 | JPM | [13] |
| Csiba Lajos | 5 | Dunakiliti, beltelek | 1947 | MM | [43] |
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Pécs | 1949 | MTM | [23] |
| Janisch Miklós | 4 | Komárom, Szőny, Bélapuszta | 1949 | MTM | [12] |
| Homonnay Nándor | 5 | Somogyszob, Kaszó-puszta (Baláta tónál) | 1953 | MM | [41] |
| Homonnay Nándor | 5 | Halimba | 1953 | MM | [41] |
| Homonnay Nándor | 5 | Halimba | 1953 | MM | [41] |
| Homonnay Nándor | 6 | Halimba | 1953 | MM | [41] |
| Homonnay Nándor | 5 | Halimba | 1953 | MM | [41] |
| Homonnay Nándor | 5 | Halimba | 1953 | MM | [41] |
| Németh Jenő | 6 | Vasegerszeg | 1954 | MgM | [15] |
| Homonnay Nándor | 5 | Balatonszemes, Rád-puszta | 1954 | MM | [41] |
| Németh Jenő | 5 | Vasegerszeg | 1954 | MM | [41] |
| Csiba Lajos | 5 | Tejfalusziget | 1955 | MM | [43] |
| Máté László | 6 | Velence | 1955 | MTM | [12] |
| Homonnay Nándor | 5 | Baláta | 1955 | priv | [19] |
| Homonnay Nándor | 5 | Somogyszob, Kaszó-puszta (Baláta tónál) | 1955 | MM | [41] |
| Homonnay Nándor | 5 | Somogyszob, Kaszó-puszta (Baláta tónál) | 1955 | MM | [41] |
| Homonnay Nándor | 5 | Somogyszob, Kaszó-puszta (Baláta tónál) | 1955 | MM | [41] |
| Homonnay Nándor | 4 | Somogyszob, Kaszó-puszta (Baláta tónál) | 1955 | MM | [41] |
| Németh Jenő | 5 | Vasegerszeg | 1955 | MM | [41] |
| Nemere Lajos | 4 | Balatonberény | 1958 | priv | [19] |
| Németh Márton | 4 | Balatonberény | 1958 | MM | [41] |
| Agárdi Ede | 4 | Pécsvárad | 1959 | JPM | [13] |
| Agárdi Ede | 4 | Pécsvárad | 1959 | JPM | [13] |
| Csiba Lajos | 6 | Tejfalusziget | 1960 | MM | [43] |
| Endes Mihály | 5 | Debrecen | 1960 | MM | [41] |
| Endes Mihály | 4 | Debrecen | 1960 | MM | [41] |
| Ocsovszky László | 5 | Sándorfalva | 1960 | SZTE | [17] |
| Balanyi László | 5 | Baja | 1960 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 3+1 | Seregélyes | 1960 | priv | [42] |
| Csiba Lajos | 5 | Tejfalusziget | 1960 | NyME | [39] |
| Németh Márton | 5 | Balatonberény | 1961 | MM | [41] |
| Németh Márton | 4 | Balatonberény | 1961 | MM | [41] |
| Németh Márton | 4 | Balatonberény | 1961 | MM | [41] |
| Németh Márton | 4 | Balatonberény | 1961 | MM | [41] |
| Németh Márton | 4 | Vasegerszeg | 1961 | MM | [41] |
| Németh Márton | 4 | Babarc | 1962 | MM | [41] |
| Németh Márton | 4 | Babarc | 1962 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Aranyosgadány | 1963 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Aranyosgadány | 1963 | MM | [41] |
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1964 | MM | [41] |
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1964 | MM | [41] |
| Janisch Miklós | 3 | Somogyszob, Kaszópuszta | 1965 | MTM | [12] |
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1965 | MM | [41] |
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1965 | MM | [41] |
| Németh Márton | 4 | Pécs, Mária | 1965 | MM | [41] |
| Janisch Miklós | 5 | Somogyszob, Kaszópuszta | 1966 | MTM | [12] |
| Janisch Miklós | 5 | Somogyszob, Kaszópuszta | 1966 | MTM | [12] |
| Janisch Miklós | 4 | Bakonynána, Alsópere | 1966 | MTM | [12] |
| Janisch Miklós | 4 | Bakonynána, Alsópere | 1966 | MTM | [12] |
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1966 | MM | [41] |
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1966 | MM | [41] |
| Németh Márton | 4 | Pécs | 1966 | MM | [41] |
| Nemere Lajos | 5 | Sarkadremete | 1967 | priv | [19] |
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1967 | MM | [41] |
| Povázsay László | 6 | József-szanatórium | 1967 | MM | [41] |
| Povázsay László | 5 | József-szanatórium | 1967 | MM | [41] |
| Ocsovszky László | 6 | Hódmezővásárhely | 1967 | SZTE | [17] |
| Nemere Lajos | 6 | Sarkadremete | 1968 | priv | [19] |
| Nemere Lajos | 5 | Sarkadremete | 1968 | priv | [19] |
| Németh Márton | 4 | Dunaszekcső | 1969 | NyME | [5] |
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1969 | MM | [41] |
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1969 | MM | [41] |
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1969 | MM | [41] |
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1969 | MM | [41] |
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1969 | MM | [41] |
| Németh Márton | 5 | Mohács | 1969 | MM | [41] |
| Németh Márton | 5 | Dunaszekcső | 1969 | MM | [41] |
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1970 | priv | [19] |
| Povázsay László | 5 | József-szanatórium | 1970 | MM | [41] |
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1970 | MM | [41] |
| Povázsay László | 6 | Békéscsaba | 1970 | MTM | [10] |
| Czvalinga István | 4 | Tótkomlós | 1972 | NyME | [5] |
| Povázsay László | 6 | József-szanatórium | 1972 | MM | [41] |
| Povázsay László | 5 | József-szanatórium | 1972 | MM | [41] |
| Povázsay László | 5 | József-szanatórium | 1972 | MM | [41] |
| Povázsay László | 5 | József-szanatórium | 1973 | MM | [41] |
| Povázsay László | 5 | József-szanatórium | 1973 | MM | [41] |
| Czvalinga István | 4 | Tótkomlós | 1976 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 4 | Tótkomlós | 1976 | NyME | [5] |
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2025 All rights reserved