Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 65
Number of clutches in the database: 65
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Egretta garzetta In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Egretta_garzetta.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos![]() | Hivatkozás |
---|---|---|---|---|---|
Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner![]() | Reference |
Petényi Salamon | 2 | Adony | 1838 | BM | [33] |
Petényi Salamon | 2 | Adony | 1838 | MTM | [7] |
Kovács János | 1 | Sebes-Körös Sárrétje (Kis-Sárrét)* | 1854 | BM | [33] |
4 | Temeskubin | 1892 | MTM | [7] | |
id. Povázsay László | 1 | Kis-Balaton | 1931 | VM | [29] |
Nemere Lajos | 4 | Sasér | 1948 | priv | [19] |
Ocsovszky László | 1 | Labodár, Tömörkény | 1950 | SZTE | [17] |
Horváth Lajos | 4 | Rétszilas | 1954 | MTM | [24] |
Máté László | 4 | Halastavak Rétszilas | 1955 | MTM | [12] |
Németh Márton | 5 | Sasér | 1959 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 6 | Sasér | 1959 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Sasér | 1959 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Kis-Balaton | 1959 | priv | [42] |
Németh Márton | 5 | Szeged: Algyő, Sasér | 1959 | priv | [42] |
Povázsay László | 6 | Halásztelek Szarvas | 1960 | MTM | [12] |
Németh Márton | 3 | Szaporca | 1961 | MgM | [15] |
Németh Márton | 4 | Szaporca | 1961 | MgM | [15] |
Németh Márton | 4 | Szaporca,Holt-Dráva | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Szaporca, Ó-Dráva | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Szaporca,Holt-Dráva | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Szaporca, Ó-Dráva | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Szaporca,Holt-Dráva | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Szaporca,Holt-Dráva | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 6 | Szaporca, Ó-Dráva | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Szaporca, Ó-Dráva | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Szaporca | 1961 | NyME | [39] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Szaporca, Ó-Dráva | 1962 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Szaporca, Ó-Dráva | 1962 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Szaporca, Ó-Dráva | 1962 | MM | [41] |
Povázsay László | 1 | Szarvas | 1962 | SZIE | [27] |
Povázsay László | 4 | Szarvas | 1963 | JPM | [13] |
Németh Márton | 4 | Szaporca | 1963 | NyME | [5] |
Povázsay László | 4 | Sarkadremete | 1963 | DrM | [26] |
Németh Márton | 3 | Szaporca | 1963 | MgM | [15] |
Németh Márton | 4 | Szaporca | 1963 | MgM | [15] |
Povázsay László | 5 | Szarvas | 1963 | priv | [19] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Szaporca, Ó-Dráva | 1963 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Szaporca, Ó-Dráva | 1963 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Szaporca, Ó-Dráva | 1963 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Szaporca, Ó-Dráva | 1963 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Szaporca,Holt-Dráva | 1963 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Szaporca,Holt-Dráva | 1963 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Szaporca,Holt-Dráva | 1963 | MM | [41] |
Povázsay László | 7 | Szarvas | 1963 | MTM | [10] |
Povázsay László | 5 | Szarvas | 1963 | MTM | [10] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Szaporca | 1964 | NyME | [5] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Szaporca, Lauka-tó | 1964 | NyME | [5] |
Cseresnyés Szilárd | 6 | Szaporca, Ó-Dráva | 1964 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Szaporca, Ó-Dráva | 1964 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Szaporca, Ó-Dráva | 1964 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Szaporca, Ó-Dráva | 1964 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Rádfalva, Tüskés-pusztai halastavak | 1964 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Rádfalva, Tüskés-pusztai halastavak | 1964 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Rádfalva, Tüskés-pusztai halastavak | 1964 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Rádfalva, Tüskés-pusztai halastavak | 1964 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Rádfalva, Tüskés-pusztai halastavak | 1964 | MM | [41] |
Máté László | 5 | Halásztelek Szarvas | 1965 | MTM | [12] |
Németh Márton | 5 | Rádfalva, Tüskés-pusztai halastavak | 1965 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Rádfalva, Tüskés-pusztai halastavak | 1965 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Rádfalva, Tüskés-pusztai halastavak | 1965 | MM | [41] |
Povázsay László | 5 | Szarvas | 1965 | MTM | [10] |
Povázsay László | 3 | Szarvas | 1966 | priv | [19] |
Máriás F. | 4 | Sasér | 1966 | priv | [19] |
Povázsay László | 5 | Szarvas | 1966 | MTM | [10] |
Povázsay László | 4 | Szarvas | 1967 | priv | [19] |
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2025 All rights reserved