Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 611
Number of clutches in the database: 611
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Erithacus rubecula In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Erithacus_rubecula.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás |
---|---|---|---|---|---|
Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference |
Csiba Lajos | 6 | Rajka | MM | [43] | |
1 | BM | [33] | |||
Varga Ferenc | 1 | Salgótarján (Zagyvaróna) | MTM | [9] | |
Varga Ferenc | 1 | Salgótarján (Zagyvaróna) | MTM | [9] | |
Varga Ferenc | 1 | Salgótarján (Zagyvaróna) | MTM | [9] | |
Varga Ferenc | 1 | Salgótarján (Zagyvaróna) | MTM | [9] | |
Varga Ferenc | 1 | Salgótarján (Zagyvaróna) | MTM | [9] | |
Varga Ferenc | 1 | Salgótarján (Zagyvaróna) | MTM | [9] | |
Varga Ferenc | 1 | MTM | [9] | ||
Varga Ferenc | 1 | MTM | [9] | ||
Varga Ferenc | 1 | MTM | [9] | ||
Varga Ferenc | 1+2 | MTM | [9] | ||
Varga Ferenc | 1+2 | MTM | [9] | ||
Varga Ferenc | 1+2 | MTM | [9] | ||
Varga Ferenc | 1+2 | MTM | [9] | ||
Varga Ferenc | 1+2 | MTM | [9] | ||
Varga Ferenc | 1+2 | MTM | [9] | ||
Varga Ferenc | 1+2 | MTM | [9] | ||
Varga Ferenc | 1+2 | MTM | [9] | ||
Varga Ferenc | 1+2 | MTM | [9] | ||
Varga Ferenc | 1+2 | MTM | [9] | ||
Varga Ferenc | 1+2 | MTM | [9] | ||
Varga Ferenc | 1+2 | MTM | [9] | ||
Varga Ferenc | 1+2 | MTM | [9] | ||
Varga Ferenc | 1+2 | MTM | [9] | ||
Varga Ferenc | 1+2 | MTM | [9] | ||
Varga Ferenc | 1+2 | MTM | [9] | ||
Varga Ferenc | 1 | MTM | [9] | ||
Wágner János | 6 | Sumjácz (Šumiac) | 1846 | BM | [33] |
Lovassy Sándor | 4 | Murányi-fennsík (Muránska planina) | 1878 | BM | [33] |
Lovassy Sándor | 3 | Nagyrőce (Revúca) | 1884 | BM | [33] |
3 | Nagyenyed | 1884 | MTM | [7] | |
Lovassy Sándor | 6 | Nagyrőce (Revúca) | 1887 | BM | [33] |
Kocyán Antal | 4 | Zuberecs | 1890 | MTM | [7] |
Rosonovszky | 8 | Nagyrőce | 1892 | MTM | [7] |
Lendl Adolf | 7 | Budapest | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 7 | Pilisszentkereszt | 1894 | MTM | [7] |
Madarász Gyula | 8 | Bártfafürdő | 1894 | MTM | [7] |
Madarász Gyula | 3+3 | Alsó Hámor, Borsod m. | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 1+5 | Pilisszentkereszt | 1894 | MTM | [7] |
Zbinyovszki Lajos | 6 | Ujerdő, Somogy m. | 1895 | MTM | [7] |
Mabs Károly | 4 | Körtvélyes | 1895 | MTM | [7] |
Forberger Pál | 6 | Dolha, Máramaros m. | 1895 | MTM | [7] |
Forberger Pál | 5 | Dolha, Máramaros m. | 1895 | MTM | [7] |
Posszelt Ignác | 7 | Zsolca | 1895 | MTM | [7] |
Vadas Jenő | 5 | Bacsófalva, Hont m. | 1895 | MTM | [7] |
Madarász Gyula | 1+2 | Nagyenyed | 1895 | MTM | [7] |
Buda Ádám | 5 | Hunyad m.* | 1895 | MTM | [7] |
Kaufmann Ernő | 7 | Budafa, Baranya m. | 1896 | MTM | [7] |
Navratil Dezső | 4+2 | Zugliget | 1900 | MTM | [7] |
Radetzky Dezső | 6 | Brest-Litowsk, Pugatschevo | 1917 | MTM | [24] |
Radetzky Dezső | 4 | Tárnok | 1920 | MTM | [24] |
Radetzky Dezső | 6 | Budakeszi | 1924 | MTM | [24] |
Agárdi Ede | 1+0 | Mecseknádasd | 1930 | JPM | [13] |
Máté László | 1**+3 | Kisgyón, Bakonycsernye | 1930 | MTM | [24] |
Agárdi Ede | 6 | Apátvarasd | 1933 | priv | [19] |
Agárdi Ede | 7 | Apátvarasd | 1933 | priv | [21] |
Agárdi Ede | 1+4 | Apátvarasd | 1933 | priv | [21] |
Agárdi Ede | 1+1 | Pécsvárad | 1934 | priv | [21] |
Agárdi Ede | 1+4 | Apátvarasd | 1934 | MTM | [24] |
Agárdi Ede | 6 | Püspöknádasd | 1935 | MTM | [12] |
Agárdi Ede | 6 | Püspöknádasd | 1935 | priv | [21] |
Agárdi Ede | 1+4 | Apátvarasd | 1935 | priv | [21] |
Agárdi Ede | 1+1 | Mecseknádasd | 1936 | JPM | [13] |
Vásárhelyi István | 1+3 | Bekény, Bükk hg | 1936 | priv | [21] |
Machay László | 6 | Garób* | 1937 | priv | [20] |
Machay László | 7 | Garób* | 1937 | priv | [20] |
Agárdi Ede | 1+4 | Apátvarasd | 1938 | priv | [21] |
Agárdi Ede | 7 | Erdõsmecske | 1939 | MTM | [12] |
Vásárhelyi István | 1+3 | Garadna | 1939 | DrM | [26] |
Vásárhelyi István | 1+5 | Garadna | 1939 | priv | [21] |
Agárdi Ede | 6 | Erdősmecske | 1940 | priv | [21] |
Máté László | 6 | Guttamási | 1944 | MTM | [12] |
Horváth Lajos | 5 | Geresd | 1945 | JPM | [13] |
Csiba Lajos | ? | Körtvélyessziget | 1947 | MM | [43] |
Csiba Lajos | 6 | Somorjasziget | 1947 | MM | [43] |
Vándor Tamás | 2+2 | Óbánya | 1947 | JPM | [13] |
Vándor Tamás | 5 | Mecsek | 1947 | JPM | [13] |
Csiba Lajos | ? | Rajka, Felső-sziget | 1948 | MM | [43] |
Csiba Lajos | 8 | Somorjasziget | 1948 | MM | [43] |
Janisch Miklós | 5 | Kéménd (Kamenín) | 1948 | MTM | [12] |
Cseresnyés Szilárd | 6 | Hosszúhetény | 1949 | MTM | [23] |
Breuer György | 5 | Tormafölde | 1950 | FgyA | [25] |
Csiba Lajos | 5 | Rajka | 1950 | MM | [43] |
Csiba Lajos | 6 | 1950 | MM | [43] | |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Keleti-Mecsek | 1950 | NyME | [5] |
Horváth Lajos | 8 | Sopron | 1950 | JPM | [13] |
Horváth Lajos | 7 | Sopron | 1950 | JPM | [13] |
Breuer György | 5 | 1951 | FgyA | [25] | |
Horváth Lajos | 7 | Sopron, Fűzes árok | 1951 | JPM | [13] |
Horváth Lajos | 1+5 | Sopron, Felső Lővér | 1951 | JPM | [13] |
Horváth L. | 6 | Fûzes árok Csorna | 1951 | MTM | [12] |
Király Iván | 4 | Csorna | 1952 | MTM | [6] |
Agárdi Ede | 1+3 | Erdősmecske | 1952 | DrM | [26] |
Breuer György | 5 | Kútfej | 1952 | priv | [42] |
Németh József | 6 | Mecsek, Kantavár | 1953 | MM | [41] |
Németh Jenő | 7 | Hegyfalu, Páskum | 1953 | MM | [41] |
Rapos Pál | 6 | Rajka | 1953 | NyME | [39] |
Csiba Lajos | 7 | Dunakiliti, töltés menti szegély | 1954 | MM | [43] |
Janisch Miklós | 1+6 | Zempléni-hegység | 1954 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 8 | Kőkapu, Kemence-patak | 1954 | MTM | [12] |
Homonnay Nándor | 3* | Balatomszemes | 1954 | MTM | [28] |
Németh Márton | 6 | Pécs, Ürög | 1954 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Közép-Mecsek, Petnyáki-völgy | 1954 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+3 | Közép-Mecsek,Misina | 1954 | MM | [41] |
Povázsay László | 6 | Sarkadremete | 1954 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek* | 1954 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1954 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Nyugat-Mecsek* | 1954 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek* | 1954 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Közép-Mecsek, Petnyáki völgy | 1954 | MM | [41] |
Máté László | 7 | Guttamási | 1954 | priv | [42] |
Németh Márton | 5 | Pécs, Patacs | 1955 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek* | 1955 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-Mecsek,Gégenkút | 1955 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Gégenkút | 1955 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Nyugat-Mecsek, Vörös-hegy | 1955 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Nyugat-Mecsek, Gégenkút | 1955 | MM | [41] |
Vándor Tamás | 6 | Mecsek | 1955 | JPM | [13] |
Németh Márton | 5 | Apátvarasd | 1956 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1956 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1956 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Gégenkút | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+6 | Nyugat-Mecsek,Petőcpuszta | 1956 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek* | 1956 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Jakab-hegy | 1956 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Kelet-Mecsek, Apátvarasd | 1956 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Kelet-Mecsek, Halász-patak | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Közép-Mecsek, Kis-rét | 1956 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Közép-Mecsek, Lámpás-völgy | 1956 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Kisrét | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+2 | Kelet-Mecsek, Kecske-hát | 1956 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Jakab-hegy | 1956 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Jakab-hegy | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1956 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Mohos | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+3 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1956 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Jakab-hegy | 1956 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1956 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Nyugat-Mecsek, Vörös-hegy | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+6 | Nyugat-Mecsek, Gégenkút | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Nyugat-Mecsek, Mohás | 1956 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Blokkház | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 2+1 | Nyugat-Mecsek, Mohosi-kiskút | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+2 | Nyugat-Mecsek, Kis Mély-völgy | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-Mecsek, Mohosi Kis-kút | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Nyugat-Mecsek, Jakab-hegy | 1956 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Nyugat-Mecsek, Jakab-hegy, Blokkház | 1956 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Nyugat-Mecsek, Mohás | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-Mecsek, Szuadó | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+2 | Nyugat-Mecsek, Szuadó | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Nyugat-Mecsek,Gégenkút | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+3 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1956 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+1 | Közép-Mecsek, Kantavár | 1956 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Közép-Mecsek, Lámpás-völgy | 1956 | MM | [41] |
Rapos Pál | 7 | Rajka | 1956 | NyME | [39] |
Csiba Lajos | 6 | Dunakiliti, Öreg-sziget | 1957 | MM | [43] |
Szabó László | 7 | Sukoró | 1957 | MTM | [12] |
Németh Márton | 1+5 | Nyugat-Mecsek | 1957 | priv | [19] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Ürög | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Gégenkút | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Mohos, Kiskút | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek* | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Kelet-Mecsek, Kecske-hát | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Depó* | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Mohos - Kiskút | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Depó* | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Szuadó | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek* | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Nyugat-Mecsek, Jakab-hegy | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Mohos - Kiskút | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Mohos - Kiskút | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Blokkház | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Blokkház | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Szuadó | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Depó* | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Petőcpuszta | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Petőcpuszta | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Petőcpuszta | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Kelet-Mecsek, Kecske-hát | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Jakab-hegy | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+3 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+6 | Nyugat-Mecsek,Gégenkút | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 9 | Nyugat-Mecsek, Petőcpuszta | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+2 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+2 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 8 | Nyugat-Mecsek, Jakab-hegy | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+2 | Nyugat-Mecsek, Szentkút | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Nyugat-Mecsek, Depó | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-MecsekLámpás-völgy | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+6 | Nyugat-Mecsek,Éger-völgy | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+1 | Nyugat-Mecsek,Jancsi-forrás | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 8 | Nyugat-Mecsek, Petőcpuszta | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Nyugat-Mecsek,Éger-völgy | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+6 | Nyugat-Mecsek,Gébenkút | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-Mecsek,Gégenkút | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 2+5 | Nyugat-Mecsek, Jakab-hegy | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+1 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+2 | Nyugat-Mecsek, Mohosi-Kiskút | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-Mecsek, Mohosi-Kiskút | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+3 | Nyugat-Mecsek, Szuadó | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-Mecsek, Blokkház | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+3 | Nyugat-Mecsek, Szuadó-tető, Blokkház | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-Mecsek,Gégenkút | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Nyugat-Mecsek, Mohosi-Kiskút | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-Mecsek, Jakab-hegy | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Nyugat-Mecsek,Gégenkút | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+3 | Nyugat-Mecsek, Jakab-hegy | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+2 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+2 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1957 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+2 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1957 | MM | [41] |
Agárdi Ede | 6 | Apátvarasd | 1958 | JPM | [13] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Pécs, Magyarürög | 1958 | MTM | [23] |
Rapos Pál | 5 | Rajka | 1958 | MgM | [15] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Depó* | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Depó* | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Jakab-hegy | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+2 | Közép-Mecsek, Lámpás-völgy | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Mohos, Kiskút | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Mohos, Kiskút | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 8 | Nyugat-Mecsek, Blokkház | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+7 | Nyugat-Mecsek, Depó | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Petőcpuszta | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Petőcpuszta | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Nyugat-Mecsek, Nyárás-völgy | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1958 | MM | [41] |
Rapos Pál | 6 | Rajka, Ördögsziget | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+3 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+6 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+6 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+2 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+1 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+1 | Nyugat-MecsekLámpás-völgy | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Közép-Mecsek, Kantavár | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 2+5 | Közép-Mecsek, Lámpás-völgy | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Nyugat-Mecsek, Jakab-hegy | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-Mecsek, Blokkház | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+1 | Közép-Mecsek, Dömörkapu | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-Mecsek, Blokkház | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+2 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+6 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 8 | Nyugat-Mecsek, Petőcpuszta | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+1 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+6 | Nyugat-MecsekLámpás-völgy | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+2 | Nyugat-MecsekLámpás-völgy | 1958 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Közép-Mecsek, Kantavár | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Közép-Mecsek, Dömörkapu | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Közép-Mecsek, Lámpás-völgy | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Nyugat-Mecsek, Depó* | 1958 | MM | [41] |
Kátay Antal | 6 | Máza | 1958 | priv | [42] |
Agárdi Ede | 6 | Apátvarasd | 1959 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 7 | Apátvarasd | 1959 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 6 | Apátvarasd | 1959 | JPM | [13] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Mecsek, Peknyáki-völgy | 1959 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 7 | Mecsek, Peknyáki-völgy | 1959 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 7 | Keleti-Mecsek, Réka-völgy | 1959 | MTM | [23] |
Csiba Lajos | 7 | Tejfalusziget | 1959 | MM | [43] |
Janisch Miklós | 1+5 | Diósjenő | 1959 | MTM | [12] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Depó* | 1959 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+7 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1959 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1959 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Depó* | 1959 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+1 | Nyugat-MecsekLámpás-völgy | 1959 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Nyugat-Mecsek, Depó* | 1959 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+3 | Közép-Mecsek, Meleg-mány | 1959 | MM | [41] |
Radetzky Jenő | 6 | Máza | 1959 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 1+6 | Máza | 1959 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 6 | Kocsola | 1959 | priv | [42] |
Agárdi Ede | 4 | Erdősmecske | 1960 | JPM | [13] |
Balanyi László | 6 | Pörböly | 1960 | NyME | [5] |
Agárdi Ede | 1+1 | Erdősmecske | 1960 | priv | [19] |
Balanyi László | 6 | Érsekcsanád | 1960 | MM | [41] |
Endes Mihály | 6 | Regéci vár | 1960 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1960 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+5 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1960 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1960 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+1 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1960 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Nyugat-MecsekLámpás-völgy | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 1+5 | Közép-Mecsek, Kis-rét | 1960 | MM | [41] |
Agárdi Ede | 5 | Erdősmecske | 1961 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 6 | Erdősmecske | 1961 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 1+3 | Erdősmecske | 1961 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 4 | Erdősmecske | 1961 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 5 | Erdősmecske | 1961 | JPM | [13] |
Csiba Lajos | 6 | Körtvélyessziget | 1961 | MM | [43] |
Király Iván | 2 | 1961 | MTM | [6] | |
Németh Márton | 6 | Pécs, Patacs | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Mecsek, Polnyáki-völgy | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Pécs, Éger-völgy | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Közép-Mecsek, Lámpás-völgy | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Közép-Mecsek, Petnyáki völgy | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 1+4 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Nyugat-Mecsek, Farkasforrás | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 6 | Mecsek, Réka-völgy | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Mecsek, Lapis | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Nyugat-Mecsek* | 1961 | MM | [41] |
