| Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
| Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 225
Number of clutches in the database: 225
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Gallinula chloropus In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Gallinula_chloropus.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
| Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás |
|---|---|---|---|---|---|
| Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference |
| Király Iván | 8 | MTM | [6] | ||
| Király Iván | 7 | MTM | [6] | ||
| Király Iván | 2 | MTM | [6] | ||
| Király Iván | 7 | MTM | [6] | ||
| Homonnay Nándor | 6* | MTM | [28] | ||
| 1 | MTM | - | |||
| 1 | MTM | - | |||
| 1 | MTM | - | |||
| 8 | MTM | - | |||
| Petényi Salamon | 2 | Apaj | 1853 | MTM | [7] |
| Tauscher Gyula | 4 | Ercsi | 1868 | MTM | [7] |
| Tauscher Gyula | 5 | Ercsi | 1868 | MTM | [7] |
| Tauscher Gyula | 5 | Ercsi | 1868 | MTM | [7] |
| Lovassy Sándor | 2 | Baja | 1870 | BM | [33] |
| Cerva Frigyes | 9 | Új-Haraszti* | 1889 | - | [33] |
| Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1891 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 7 | Haraszti | 1891 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 7 | Haraszti | 1891 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1893 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1893 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 7 | Haraszti | 1893 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 7 | Haraszti | 1894 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 8 | Haraszti | 1896 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 8 | Haraszti | 1896 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 7 | Szigetcsép | 1896 | MTM | [7] |
| Ilosvai Varga István | 9 | Abádszalók | 1924 | MM | [41] |
| Radetzky Dezső | 10 | Tárnok | 1924 | MTM | [24] |
| Radetzky Dezső | 11 | Tárnok | 1925 | MTM | [24] |
| Palágyi Lajos | 8 | Szarvas, Holt-Körös | 1928 | MunkM | [40] |
| Molnár Béla | 11 | Szarvas | 1930 | VM | [30] |
| id. Povázsay László | 10 | Békéscsaba | 1931 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 8** | Békéscsaba | 1931 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 8 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 9 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 12 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
| Molnár Béla | 12(1) | Szarvas | 1933 | VM | [30] |
| id. Povázsay László | 8 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] |
| Máté László | 6 | Székesfehérvár | 1935 | VM | [30] |
| Máté László | 4 | Velencei-tó | 1935 | VM | [30] |
| Nemere Lajos | 7 | Szeged, Holt-Tisza | 1935 | priv | [19] |
| id. Povázsay László | 7 | Békéscsaba | 1935 | MM | [41] |
| id. Povázsay László | 10 | Békéscsaba | 1935 | MTM | [10] |
| id. Povázsay László | 10 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 13 | Békéscsaba, Cigányrét | 1935 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 7 | Békés | 1935 | priv | [21] |
| Máté László | 6 | Sárpentele | 1936 | VM | [30] |
| Molnár Béla | 10 | Szarvas | 1936 | VM | [30] |
| id. Povázsay László | 10 | Békéscsaba | 1937 | MTM | [10] |
| id. Povázsay László | 7 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 8 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
| Csath András | 7 | Biharugra | 1939 | VM | [29] |
| id. Povázsay László | 10+6 | Békéscsaba, Cigányrét | 1939 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 10 | Békéscsaba | 1939 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 9 | Békéscsaba | 1941 | priv | [21] |
| Beretzk Péter | 2 | Szeged, Fehér-tó | 1942 | MFM | [16] |
| id. Povázsay László | 11 | Békéscsaba | 1942 | priv | [21] |
| Beretzk Péter | 8 | Szeged, Fehér-tó | 1943 | MFM | [16] |
| id. Povázsay László | 8 | Békéscsaba | 1943 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 8 | Békéscsaba | 1943 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1943 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1943 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1943 | priv | [21] |
| Beretzk Péter | 9 | Szeged, Fehér-tó | 1944 | MFM | [16] |
| Horváth Lajos | 8 | Tüskéspusztai halastavak | 1944 | JPM | [13] |
| id. Povázsay László | 12 | Békéscsaba, Cigányrét | 1944 | priv | [21] |
| Vándor Tamás | 7 | Pellérd | 1944 | JPM | [13] |
| Horváth Lajos | 9 | Tüskéspusztai halastavak | 1947 | JPM | [13] |
| 10 | Alagi major | 1947 | MTM | [28] | |
| Beretzk Péter | 8 | Szeged, Fehér-tó | 1948 | MFM | [16] |
| Cseresnyés Szilárd | 8 | Pellérd | 1948 | MTM | [23] |
| Horváth Lajos | 9 | Pellérd | 1948 | JPM | [13] |
| Király Iván | 7 | Jabaháza | 1948 | MTM | [6] |
| Király Iván | 8 | Rábatamási | 1948 | MTM | [6] |
| Király Iván | 6 | Rábatamási | 1948 | MTM | [6] |
| Király Iván | 7 | Rábatamási | 1948 | MTM | [6] |
| Király Iván | 7 | Rábatamási | 1948 | MTM | [6] |
| Király Iván | 7 | Rábatamási | 1948 | MTM | [6] |
| Király Iván | 6 | Rábatamási | 1948 | MTM | [6] |
| Király Iván | 10 | Jabaháza | 1948 | MTM | [6] |
| Király Iván | 7 | Rábatamási | 1948 | MTM | [6] |
| Király Iván | 7 | Rábatamási | 1948 | MTM | [6] |
| Király Iván | 10 | 1948 | MTM | [6] | |
| Király Iván | 10 | Jabaháza | 1948 | MTM | [6] |
| Király Iván | 8 | Rábatamási | 1948 | MTM | [6] |
| Horváth Lajos | 7 | Hanság, Királyrét | 1949 | JPM | [13] |
| Janisch Miklós | 5 | Komárom, grébicsi tó | 1949 | MTM | [12] |
| Janisch Miklós | 6 | Komárom, grébicsi tó | 1949 | MTM | [12] |
| Király Iván | 2 | Jabaháza | 1949 | MTM | [6] |
| Ocsovszky László | 7 | Fábiánsebestyén | 1950 | SZTE | [17] |
| Király Iván | 8 | Rábatamási | 1951 | MTM | [6] |
| Király Iván | 10 | Jabaháza | 1951 | MTM | [6] |
| Király Iván | 11 | Jabaháza | 1951 | MTM | [6] |
| Király Iván | 10 | Jabaháza | 1951 | MTM | [6] |
| Király Iván | 8 | Jabaháza | 1951 | MTM | [6] |
| Király Iván | 7 | Jabaháza | 1951 | MTM | [6] |
| Király Iván | 9 | Jabaháza | 1951 | MTM | [6] |
| Király Iván | 10 | Jabaháza | 1951 | MTM | [6] |
| Király Iván | 7 | Rábatamási | 1951 | MTM | [6] |
| Király Iván | 9 | Rábatamási | 1951 | MTM | [6] |
| Király Iván | 9 | Jabaháza | 1953 | MTM | [6] |
| Németh Márton | 7 | Pellérd | 1953 | MgM | [15] |
| Németh Márton | 10 | Pellérd, halastavak | 1953 | MM | [41] |
| Rapos Pál | 8 | Rajka | 1953 | NyME | [39] |
| Rapos Pál | 10 | Rajka | 1953 | NyME | [39] |
| Király Iván | 7 | Csorna | 1954 | MTM | [6] |
| Király Iván | 10 | Rábatamási | 1954 | MTM | [6] |
| Király Iván | 10 | Rábatamási | 1954 | MTM | [6] |
| Németh Márton | 9 | Pellérd, halastavak | 1954 | MM | [41] |
| Németh Márton | 9 | Pellérd, halastavak | 1954 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 12 | Pellérd | 1955 | MTM | [23] |
| Cseresnyés Szilárd | 8 | Pellérd | 1955 | MTM | [23] |
| Janisch Miklós | 11 | Somogyszob, Kaszópuszta | 1955 | MTM | [12] |
| Rapos Pál | 10 | Rajka | 1955 | NyME | [39] |
| Király Iván | 11 | Jabaháza | 1956 | MTM | [6] |
| Németh Jenő | 8(9) | Csér | 1957 | MgM | [15] |
| Radetzky Jenő | 9 | Pusztaegres, Örspuszta | 1957 | priv | [42] |
| Csiba Lajos | 9 | Tejfalusziget | 1958 | MM | [43] |
| Németh Márton | 8 | Pellérd | 1958 | MM | [41] |
| Németh Márton | 13 | Balatonberény | 1958 | MM | [41] |
| Németh Márton | 11 | Balatonberény | 1958 | MM | [41] |
| Németh Márton | 7 | Pellérd | 1958 | MM | [41] |
| Németh Márton | 11 | Balatonberény | 1958 | MM | [41] |
| Németh Márton | 8 | Balatonberény | 1958 | MM | [41] |
| Németh Márton | 8 | Sumony, halastavak | 1958 | MM | [41] |
| Németh Márton | 9 | Pellérd, halastavak | 1958 | MM | [41] |
| Németh Márton | 7 | Balatonberény | 1958 | MM | [41] |
| Radetzky Jenő | 10 | Pusztaegres, Örspuszta | 1958 | priv | [42] |
| Agárdi Ede | 6 | Szerencs | 1959 | JPM | [13] |
| Breuer György | 8 | Sárszentágota | 1959 | FgyA | [25] |
| Makatsch, W. | 6 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | DrM | [26] |
| Németh Márton | 7 | Pellérd, halastavak | 1959 | MM | [41] |
| Radetzky Jenő | 8 | Soponya | 1959 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 9 | Soponya | 1959 | priv | [42] |
| Rapos Pál | 10 | Rajka | 1959 | NyME | [39] |
| Agárdi Ede | 8 | Pellérd | 1960 | JPM | [13] |
| Agárdi Ede | 7 | Pellérd | 1960 | JPM | [13] |
| Agárdi Ede | 8 | Szerencs | 1960 | JPM | [13] |
| Balanyi László | 3 | Pörböly | 1960 | MFM | [16] |
| Budai Mihály | ? | Sükösd | 1960 | MFM | [16] |
| Zámbó László | 8 | Baja | 1960 | MFM | [16] |
| Buzetzky Győző | 4[1] | Érsekcsanád | 1960 | VM | [3] |
| Király Iván | 2 | 1960 | MTM | [6] | |
| Németh Márton | 9 | Alsónémedi | 1960 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 14 | Sumony, halastavak | 1960 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 8 | Sumony, halastavak | 1960 | MM | [41] |
| Németh Márton | 9 | Sumony, halastavak | 1960 | MM | [41] |
| Németh Márton | 7 | Sumony, halastavak | 1960 | MM | [41] |
| Németh Márton | 9 | Rádfalva | 1960 | MM | [41] |
| Ocsovszky László | 6 | Algyő, Gyevi-Fertő | 1960 | SZTE | [17] |
| 5 | Cegléd | 1960 | priv | [42] | |
| Balanyi László | 11 | Baja | 1960 | priv | [42] |
| Barotai Béla | 9 | Cegléd | 1960 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 8 | Soponya | 1960 | priv | [42] |
| Csiba Lajos | 10 | Tejfalusziget | 1961 | MM | [43] |
| Horváth Pál | 1 | Ecser | 1961 | MTM | [28] |
| Németh Márton | 8 | Pellérd, víztároló | 1961 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 9 | Balatonlelle | 1961 | MM | [41] |
| Németh Márton | 8 | Pellérd, halastavak | 1961 | MM | [41] |
| Németh Márton | 8 | Pellérd, halastavak | 1961 | MM | [41] |
| Németh Márton | 8 | Pellérd, halastavak | 1961 | MM | [41] |
| Németh Márton | 7 | Pellérd, halastavak | 1961 | MM | [41] |
| Radetzky Jenő | 8 | Dinnyés | 1961 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 10 | Soponya | 1961 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 9 | Soponya | 1961 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 9 | Soponya | 1961 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 10 | Soponya | 1961 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 9 | Soponya | 1961 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 10 | Soponya | 1961 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 8 | Soponya | 1961 | priv | [42] |
| Buzetzky Győző | 7 | Baja, Posványos | 1962 | VM | [3] |
| Buzetzky Győző | 9 | Baja, Posványos | 1962 | VM | [3] |
| Buzetzky Győző | 4 | Baja, Posványos | 1962 | VM | [3] |
| Horváth Pál | 1 | Ecser | 1962 | MTM | [28] |
| Németh Márton | 9 | Pellérd, halastavak | 1962 | MM | [41] |
| Ocsovszky László | 4+1 | Algyő, Gyevi-Fertő | 1962 | SZTE | [17] |
| Ocsovszky László | 11 | Hódmezővásárhely | 1962 | SZTE | [17] |
| Radetzky Jenő | 3+1 | Soponya | 1962 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 7 | Soponya | 1962 | priv | [42] |
| Janisch Miklós | 4 | Balatonlelle, irmapusztai halastó | 1963 | MTM | [12] |
| Makatsch, W. | 8 | Balástya | 1963 | DrM | [26] |
| Németh Jenő | 4 | Vasegerszeg | 1963 | MgM | [15] |
| Németh Márton | 11 | Pellérd | 1963 | MgM | [15] |
| Nemere Lajos | 10 | Ócsa | 1963 | priv | [19] |
| Cseresnyés Szilárd | 10 | Balatonlelle | 1963 | MM | [41] |
| Tihanyi János | 10 | Soponya | 1963 | MM | [41] |
| Tihanyi János | 8 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1963 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 9 | Szaporca, Dráva-holtág | 1963 | MM | [41] |
| Németh Márton | 9 | Pellérd, halastavak | 1963 | MM | [41] |
| Németh Márton | 10 | Pellérd, halastavak | 1963 | MM | [41] |
| Agárdi Ede | 9 | Balatonlelle | 1964 | JPM | [13] |
| Cseresnyés Szilárd | 10 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1964 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 10 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1964 | MM | [41] |
| Németh Márton | 8 | Pellérd, halastavak | 1965 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 8 | Pellérd, kastélypark | 1965 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 8 | Pellérd, kastélypark | 1965 | MM | [41] |
| Agárdi Ede | 6 | Balaton Nagyberek | 1966 | JPM | [13] |
| 4 | Kisgyőr | 1966 | MTM | [28] | |
| Cseresnyés Szilárd | 9 | Pellérd, kastélypark | 1966 | MM | [41] |
| Beretzk Péter | 7 | Szeged, Fehér-tó | 1967 | MFM | [16] |
| Beretzk Péter | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1967 | MFM | [16] |
| Beretzk Péter | 11 | Szeged, Fehér-tó | 1967 | MFM | [16] |
| Tihanyi János | 12 | Soponya,halastavak | 1967 | MM | [41] |
| Radetzky Jenő | 12 | Soponya | 1967 | priv | [42] |
| Janisch Miklós | 9 | Dunaharaszti | 1968 | MTM | [12] |
| Németh Márton | 7 | Sumony, halastavak | 1968 | MM | [41] |
| Németh Márton | 7 | Pellérd, halastavak | 1968 | MM | [41] |
| Németh Márton | 9 | Pellérd, halastavak | 1969 | MM | [41] |
| Németh Márton | 9 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1969 | MM | [41] |
| Németh Márton | 7 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1969 | MM | [41] |
| Németh Márton | 9 | Pellérd, halastavak | 1969 | MM | [41] |
| Németh Márton | 8 | Pellérd, halastavak | 1969 | MM | [41] |
| Németh Márton | 8 | Fülöpszállás, Dunavölgyi főcsatorna. | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 7 | Pellérd, halastavak | 1970 | MM | [41] |
| Janisch Miklós | 7 | Ócsa | 1971 | MTM | [12] |
| Tihanyi János | 10 | Várpalota | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 9 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 7 | Sumony, halastavak | 1971 | MM | [41] |
| Rimányi Jenő | 4 | Sajóvámos | 1971 | KFM | [31] |
| Rimányi Jenő | 13 | Sajóvámos | 1971 | KFM | [31] |
| Janisch Miklós | 8 | Ócsa | 1972 | MTM | [12] |
| Németh Márton | 8 | Pellérd, halastavak | 1972 | MM | [41] |
| Tihanyi János | 8 | Várpalota | 1973 | MM | [41] |
| Tihanyi János | 12 | Várpalota | 1973 | MM | [41] |
| Németh Márton | 10 | Vasas | 1974 | MM | [41] |
| Janisch Miklós | 9 | Dunaharaszti | 1975 | MTM | [12] |
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2025 All rights reserved