| Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
| Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 121
Number of clutches in the database: 121
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Glareola pratincola In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Glareola_pratincola.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
| Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás |
|---|---|---|---|---|---|
| Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference |
| Beretzk Péter | 1 | Szeged, Fehér-tó | SZTE | [17] | |
| Petényi Salamon | 2 | Apaj | 1853 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 3 | Szigetszentmiklós | 1890 | - | [33] |
| Cerva Frigyes | 2 | Szigetszentmiklós | 1890 | - | [33] |
| 2 | Dobrudzsa* | 1891 | MTM | [7] | |
| Cerva Frigyes | 3 | Bugyi | 1891 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 2 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1896 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 3 | Ürbő | 1897 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 3 | Ürbő | 1897 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 3 | Ürbő | 1897 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 3 | Ürbő | 1897 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 3 | Ürbő | 1897 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 3 | Ürbő | 1897 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 3 | Ürbő | 1897 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 3 | Ürbő | 1897 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 3 | Ürbő | 1897 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 3 | Ürbő | 1897 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 3 | Ürbő | 1897 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 3 | Ürbő | 1900 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 3 | Ürbő | 1900 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 3 | Ürbő | 1900 | MTM | [7] |
| Radetzky Dezső | 3 | Apaj | 1926 | priv | [42] |
| Radetzky Dezső | 2 | Apaj | 1926 | MTM | [24] |
| Radetzky Dezső | 3 | Apaj | 1926 | MTM | [24] |
| Cerva Frigyes | 3 | Ürbõpuszta | 1927 | MTM | [10] |
| Máté László | 3 | Ürbõpuszta | 1937 | MTM | [12] |
| Beretzk Péter | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1947 | MFM | [16] |
| Horváth Lajos | 3 | ?* | 1947 | JPM | [13] |
| Beretzk Péter | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1947 | priv | [42] |
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Bócsa | 1950 | MTM | [23] |
| Szabó László | 2 | Kunmadaras | 1959 | MTM | [28] |
| Szabó László | 2 | Kunmadaras | 1959 | priv | [19] |
| Szabó László | 3 | Hortobágy Kunmadaras | 1960 | MTM | [12] |
| Szabó László | 3 | Hortobágy Kunmadaras | 1960 | MTM | [12] |
| Szabó László | 3 | Hortobágy Kunmadaras | 1960 | MTM | [12] |
| Szabó László | 3 | Hortobágy Kunmadaras | 1960 | MTM | [12] |
| Németh Márton | 2 | Kunmadaras, Hortobágy, Fűhalom | 1961 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Kunmadaras, Fűhalom | 1961 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Kunmadaras | 1961 | priv | [42] |
| Szabó László Vilmos | 3 | Kunmadaras | 1962 | JPM | [13] |
| Németh Márton | 2 | Kunmadaras | 1962 | MgM | [15] |
| Németh Márton | 2 | Kunmadaras, Hortobágy, Döghalom | 1962 | MM | [41] |
| Németh Márton | 4 | Kunmadaras, Hortobágy, Madarasi rét | 1962 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Kunmadaras | 1962 | MTM | [10] |
| Szabó László | 3 | Kunmadaras | 1962 | priv | [42] |
| Németh Márton | 3 | Kunmadaras, Hortobágy | 1963 | MM | [41] |
| Endes Mihály | 2 | Hortobágy | 1963 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Kunmadaras | 1963 | MTM | [10] |
| Szabó László | 3 | Hortobágy Kunmadaras | 1964 | MTM | [12] |
| Németh Márton | 3 | Kunmadaras, Hortobágy | 1964 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Kunmadaras, Hortobágy, Döghalom | 1964 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Kunmadaras, Hortobágy, Döghalom | 1964 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Kunmadaras, Hortobágy, Döghalom | 1964 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Kunmadaras, Hortobágy, Döghalom | 1964 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Kunmadaras, Hortobágy, Döghalom és Fúhalom között | 1964 | MM | [41] |
| Szabó László/Máté | 3 | Kunmadaras | 1965 | MTM | [10] |
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1966 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1966 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1966 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Kunmadaras | 1966 | MTM | [10] |
| Németh Márton | 3 | Kunmadaras, Hortobágy, Döghalom és Fűhalom között | 1967 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Kunmadaras, Hortobágy, Döghalom és Fűhalom között | 1967 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Kunmadaras, Hortobágy, Döghalom és Fűhalom között | 1967 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Kunmadaras, Hortobágy, Döghalom és Fűhalom között | 1967 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Kunmadaras, Hortobágy, Madarasi rét | 1968 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Kunmadaras, Hortobágy, Madarasi rét | 1968 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Kunmadaras, Hortobágy, Fűhalom | 1968 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Kunmadaras, Hortobágy, Döghalom | 1968 | MM | [41] |
| Nemere Lajos | 3 | Kunmadaras | 1969 | priv | [19] |
| Németh Márton | 2 | Kunmadaras, Hortobágy, Fűhalom | 1969 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Kunmadaras, Hortobágy, Döghalom | 1969 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Kunmadaras, Hortobágy, Döghalom | 1969 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1969 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1969 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1969 | MM | [41] |
| Povázsay László | 3 | Kunmadaras | 1969 | MTM | [10] |
| Czvalinga István | 2 | Fülöpszállás, Kelementó | 1970 | NyME | [5] |
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
| Povázsay László | 3 | Kunmadaras | 1970 | MTM | [10] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás | 1970 | MTM | [10] |
| Czvalinga István | 2 | Fülöpszállás, Kelementó | 1971 | NyME | [5] |
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
| Janisch Miklós | 3 | Debrecen | 1972 | MTM | [12] |
| Janisch Miklós | 3 | Debrecen | 1972 | MTM | [12] |
| Povázsay László | 2 | Kunmadaras | 1972 | MTM | [10] |
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2025 All rights reserved