Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 58
Number of clutches in the database: 58
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Hippolais icterina In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Hippolais_icterina.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos![]() | Hivatkozás |
---|---|---|---|---|---|
Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner![]() | Reference |
Lovassy Sándor | 2 | Baja | 1869 | BM | [33] |
Cerva Frigyes | 5 | Jenő, Pest m.* | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Pilisszentkereszt | 1896 | MTM | [7] |
5 | Liptóujvár | 1904 | MTM | [7] | |
Radetzky Dezső | 4 | Brest-Litowsk, Pugatschevo | 1917 | MTM | [24] |
Radetzky Dezső | 5 | Brest-Litowsk, Pugatschevo | 1917 | MTM | [24] |
Cerva Frigyes | 4 | Budakeszi | 1922 | MM | [41] |
Palágyi Lajos | 3 | Békéscsaba | 1934 | MunkM | [40] |
Studinka lászló | 5 | Dunai sziget Lipót | 1935 | MTM | [12] |
id. Povázsay László | 5 | Ókígyós | 1935 | priv | [21] |
Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1937 | MTM | [12] |
Erdős László | 4 | Lébény | 1937 | priv | [21] |
Máté László | 4 | Lébény | 1937 | priv | [21] |
Csiba Lajos | 4 | Tejfalusziget | 1947 | NyME | [5] |
Janisch Miklós | 4 | Ács | 1949 | MTM | [12] |
Horváth Lajos | 4 | Kapuvár | 1950 | MTM | [23] |
Horváth Lajos | 4 | Hanság | 1950 | JPM | [13] |
Janisch Miklós | 5 | Ács | 1950 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 5 | Komárom, Monostori-sziget | 1950 | MTM | [12] |
Ocsovszky László | 1 | 1950 | SZTE | [17] | |
Horváth Lajos | 5 | Rajka | 1951 | JPM | [13] |
Nemere Lajos | 5 | Szilasliget | 1953 | priv | [19] |
Csiba Lajos | 5 | Tejfalusziget | 1954 | NyME | [39] |
Csiba Lajos | 4 | Tejfalusziget | 1955 | MTM | [10] |
Csiba Lajos | 4 | Ördögsziget Dunakiliti | 1958 | MTM | [12] |
Csiba Lajos | 4 | Tejfalusziget, Szigetköz, Szigetelő | 1958 | MM | [41] |
Rapos Pál | 5 | Rajka | 1958 | NyME | [39] |
Csiba Lajos | 5 | Tejfalusziget | 1959 | MTM | [12] |
Csiba Lajos | 4 | Tejfalusziget, Szigetköz, Szigetelő | 1959 | MM | [41] |
Csiba Lajos | 4 | Tejfalusziget | 1959 | priv | [42] |
Csiba Lajos | 1 | Tejfalusziget, Szigetelő | 1960 | MM | [43] |
Csiba Lajos | 4 | Tejfalusziget, Szigetelő | 1960 | MM | [43] |
Csiba Lajos | 4 | Tejfalusziget | 1960 | MM | [43] |
Németh Jenő | 3 | Vasegerszeg | 1960 | MgM | [15] |
Csiba Lajos | 5 | Dunakiliti, Ördög-sziget | 1960 | MM | [41] |
Csiba Lajos | 5 | Tejfalusziget, Szigetköz, Szigetelő | 1960 | MM | [41] |
Csiba Lajos | 5 | Tejfalusziget | 1960 | priv | [42] |
Csiba Lajos | 5 | Tejfalusziget | 1960 | priv | [42] |
Csiba Lajos | 4 | Tejfalusziget | 1961 | MM | [43] |
Rapos Pál | 4 | Tejfalusziget, Szigetköz | 1961 | MM | [41] |
Csiba Lajos | 4 | Dunakiliti | 1961 | MTM | [10] |
Cseresnyés Szilárd | 1+3 | Ócsa | 1962 | DrM | [26] |
Csiba Lajos | 4 | Tejfalusziget, Szigetköz, Szigetelő | 1962 | MM | [41] |
Csiba Lajos | 4 | Tejfalusziget, Szigetköz, Szigetelő | 1962 | MM | [41] |
Csiba Lajos | 4 | Tejfalusziget, Szigetköz, Szigetelő | 1962 | MM | [41] |
Csiba Lajos | 2 | Tejfalusziget | 1962 | priv | [42] |
Németh Jenő | 5 | Vasegerszeg | 1963 | MM | [41] |
Povázsay László | 5 | Szeged, | 1968 | MTM | [10] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Jugoszlávia, Ston | 1973 | NyME | [5] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Ston, Horvátország | 1973 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Ston, Horvátország | 1974 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Ston, Horvátország | 1974 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Mali Ston, Horvátország | 1974 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Ston, Horvátország | 1974 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Ston | 1976 | priv | [19] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Ston, Horvátország | 1976 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Ston, Horvátország | 1976 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Ston, Horvátország | 1976 | MM | [41] |
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2025 All rights reserved