Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 178
Number of clutches in the database: 178
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Ixobrychus minutus In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Ixobrychus_minutus.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos![]() | Hivatkozás |
---|---|---|---|---|---|
Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner![]() | Reference |
Csató János | 5 | Csepel-sziget | 1868 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Új-Haraszti* | 1889 | - | [33] |
4 | Nagyenyed | 1892 | MTM | [7] | |
Cerva Frigyes | 5 | Csepel-sziget | 1892 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1893 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 6 | Haraszti | 1893 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1893 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 6 | Haraszti | 1893 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1893 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Haraszti | 1893 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 6 | Haraszti | 1894 | MTM | [7] |
Madarász Gyula | 4 | Szentgotthárd, Szolnok-Doboka m. | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 6 | Szigetcsép | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 7 | Haraszti | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 7 | Haraszti | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 5 | Szigetcsép | 1921 | MM | [41] |
Palágyi Lajos | 5 | Szarvas, Holt-körös | 1924 | MunkM | [40] |
Radetzky Dezső | 6 | Tárnok | 1924 | MTM | [24] |
6 | Szigetcsép | 1930 | DrM | [26] | |
6 | Szigetcsép | 1930 | DrM | [26] | |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1931 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 6 | Békéscsaba | 1931 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5* | Békéscsaba | 1931 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 6 | Békés | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 6 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 6 | Békés | 1932 | priv | [21] |
Molnár Béla | 6 | Szarvas | 1933 | VM | [30] |
id. Povázsay László | 5 | Ókígyós | 1933 | priv | [21] |
Radetzky Dezső | 5 | Dinnyés, Gárdony | 1933 | MTM | [24] |
Molnár Béla | 6 | Szarvas | 1934 | VM | [30] |
Molnár Béla | 7 | Szarvas | 1935 | VM | [30] |
id. Povázsay László | 7 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
Radetzky Jenő | 6 | Kubik gödrök, Székesfehérvár | 1936 | MTM | [24] |
Molnár Béla | 6 | Szarvas | 1937 | VM | [30] |
Molnár Béla | 6(1) | Szarvas | 1937 | VM | [30] |
Machay László | 5 | Felső-Göd | 1937 | priv | [20] |
id. Povázsay László | 6 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 6 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
Máté László | 6 | Sárszentágota | 1937 | NyME | [39] |
Beretzk Péter | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1938 | MFM | [16] |
ifj. Roxer Egon | 6 | Zálogospuszta, Baranya m. | 1939 | MTM | [7] |
ifj. Roxer Egon | 6 | Zálogospuszta, Baranya m. | 1939 | MTM | [7] |
Sátori József | 4 | Hortobágy, Halastó | 1940 | DE | [18] |
Nemere Lajos | 6 | Csólyospálos | 1941 | priv | [19] |
Beretzk Péter | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1946 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 5 | Szeged, Fehér-tó | 1946 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 5 | Szeged, Fehér-tó | 1946 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1947 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1947 | MFM | [16] |
Horváth Lajos | 6 | Pellérd | 1947 | JPM | [13] |
Vándor Tamás | 4 | Pellérd | 1948 | JPM | [13] |
Janisch Miklós | 5 | Komárom, grébicsi tó | 1949 | MTM | [12] |
Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1949 | MM | [41] |
id. Povázsay László | 6 | Sarkadremete | 1949 | priv | [21] |
Breuer György | 7 | Tornyiszentmiklós | 1950 | FgyA | [25] |
Vándor Tamás | 1 | Pellérd | 1950 | JPM | [13] |
Breuer György | 5 | Rétszilas | 1951 | FgyA | [25] |
Cseresnyés Szilárd | 6 | Sumony | 1951 | MTM | [23] |
Janisch Miklós | 4 | Komárom, Szőny, Bélapuszta | 1951 | MTM | [12] |
Németh József | 6 | Sumony | 1952 | NyME | [5] |
Máté László | 6 | Halastavak Rétszilas | 1954 | MTM | [12] |
Németh Márton | 6 | Pellérd, halastavak | 1954 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Sumony | 1955 | MgM | [15] |
Németh Márton | 5 | Sumony | 1955 | MgM | [15] |
Németh Márton | 4 | Sumony | 1955 | MgM | [15] |
Németh Márton | 5 | Sumony, halastavak | 1955 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Sumony, halastavak | 1955 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Sumony, halastavak | 1955 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Rádfalva, Tüskés-pusztai halastavak | 1955 | MM | [41] |
Rapos Pál | 4 | Doborgazsziget | 1955 | NyME | [39] |
Németh Márton | 5 | Sumony, halastavak | 1956 | MM | [41] |
Janisch Miklós | 7 | Komárom, Szőny, Bélapuszta | 1957 | MTM | [12] |
Máté László | 7 | Halastavak Rétszilas | 1957 | MTM | [12] |
Radetzky Jenő | 6 | Pusztaegres, Örspuszta | 1957 | priv | [42] |
Rapos Pál | 5 | Rajka | 1957 | NyME | [39] |
Rapos Pál | 5 | Rajka | 1957 | NyME | [39] |
Radetzky Jenő | 5 | Rétszilas | 1958 | NyME | [5] |
Janisch Miklós | 6 | Fülöpháza, Szívós-szék | 1958 | MTM | [12] |
Németh Márton | 6 | Pellérd | 1958 | MgM | [15] |
Radetzky Jenő | 6 | Pusztaegres, Örspuszta | 1958 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 6 | Dinnyés | 1958 | priv | [42] |
Cseresnyés Szilárd | 6 | Pellérd | 1959 | MTM | [23] |
Makatsch, W. | 5 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | DrM | [26] |
Ilse Makatsch | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 5 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 5 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 5 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 5 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | DrM | [26] |
Tihanyi János | 5 | Szabadbattyán, Lajostelepi halastó | 1959 | MM | [41] |
Tihanyi János | 6 | Szabadbattyán | 1959 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Pellérd, halastavak | 1959 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Pellérd, halastavak | 1959 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Pellérd, halastavak | 1959 | MM | [41] |
Radetzky Jenő | 6 | Soponya | 1959 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 6 | Dinnyés | 1959 | priv | [42] |
Agárdi Ede | 5 | Pellérd | 1960 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 5 | Pellérd | 1960 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 6 | Pellérd | 1960 | JPM | [13] |
Balanyi László | 5 | Érsekcsanád | 1960 | MFM | [16] |
Csiba Lajos | 6 | Tejfalusziget | 1960 | MM | [43] |
Csiba Lajos | 5 | Tejfalusziget | 1960 | MM | [43] |
Janisch Miklós | 5 | Ócsa | 1960 | MTM | [12] |
Németh Márton | 4 | Sumony | 1960 | MgM | [15] |
Németh Márton | 5 | Sumony | 1960 | MgM | [15] |
Balanyi László | 6 | Érsekcsanád | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Pellérd | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Szeged, Fehér-tó | 1960 | MM | [41] |
Tihanyi János | 5 | Szabadbattyán, Lajostelepi halastó | 1960 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Pellérd, halastavak | 1960 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Pellérd, halastavak | 1960 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Sumony, halastavak | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Pellérd, halastavak | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Pellérd, halastavak | 1960 | MM | [41] |
Ocsovszky László | 6 | Hódmezővásárhely | 1960 | SZTE | [17] |
Radetzky Jenő | 5 | Előszállás | 1960 | priv | [42] |
Lőrincz István | 6 | Szolnok | 1960 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 6 | Szolnok | 1960 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 6 | Soponya | 1960 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 5 | Soponya | 1960 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 5 | Soponya | 1960 | priv | [42] |
Németh Márton | 6 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 7 | Pellérd, halastavak | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Pellérd, halastavak | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Pellérd, halastavak | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Pellérd, halastavak | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 6 | Pellérd, halastavak | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Pellérd, halastavak | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 7 | Pellérd, halastavak | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Pellérd, halastavak | 1961 | MM | [41] |
Radetzky Jenő | 6 | Soponya | 1961 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 5 | Soponya | 1961 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 6 | Soponya | 1961 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | t | Soponya | 1961 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 6 | Dinnyés | 1961 | priv | [42] |
Németh Márton | 6 | Pellérd | 1962 | MgM | [15] |
Németh Márton | 6 | Pellérd, halastavak | 1962 | MM | [41] |
Ocsovszky László | 7 | Hódmezővásárhely | 1962 | SZTE | [17] |
Povázsay László | 6 | Békéscsaba | 1962 | MTM | [10] |
Radetzky Jenő | 6 | Soponya | 1962 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 3+1 | Soponya | 1962 | priv | [42] |
Ilse Makatsch | 5 | Balástya | 1963 | DrM | [26] |
Németh Márton | 8 | Pellérd, halastavak | 1964 | MM | [41] |
Büki József | 4(3) | Baja, Posványos | 1965 | VM | [3] |
Tihanyi János | 5 | Soponya, halastavak | 1965 | MM | [41] |
Endes Mihály | 7 | Hortobágy | 1965 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1966 | MM | [41] |
Agárdi Ede | 4 | Sumony | 1967 | JPM | [13] |
6 | Tiszaluc | 1967 | MTM | [28] | |
Nemere Lajos | 5 | Harkakötöny, halastó | 1967 | MM | [41] |
Nemere Lajos | 6 | Harkakötöny, Kötönypusztai halastó | 1967 | MM | [41] |
Nemere Lajos | 6 | Harkakötöny | 1967 | MTM | [10] |
Radetzky Jenő | 6 | Soponya | 1967 | priv | [42] |
Janisch Miklós | 6 | Dunaharaszti | 1968 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 4 | Kimle, Novákpuszta | 1968 | MTM | [12] |
Povázsay László | 7 | Békéscsaba | 1969 | priv | [19] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Sumony, halastavak | 1969 | MM | [41] |
Povázsay László | 6 | Békéscsaba | 1969 | MTM | [10] |
Povázsay László | 6 | Békéscsaba | 1969 | MTM | [10] |
Czvalinga István | 6 | Pellérd | 1970 | NyME | [5] |
Mihlanicz István | 2+héjak | Rétközberencs | 1970 | MTM | - |
Czvalinga István | 6 | Tótkomlós | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 6 | Bócsa, Nagyszék | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 5 | Bócsa, Nagyszék | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 5 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1973 | MM | [41] |
Povázsay László | 6 | Lökösháza | 1973 | MTM | [10] |
Rimányi Jenő | 5 | Bodrogkeresztúr | 1974 | KFM | [31] |
Czvalinga István | 7 | Tótkomlós | 1976 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 5 | Tótkomlós | 1976 | MM | [41] |
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2025 All rights reserved