 
| Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species | Egyebek Miscellaneous | nhmus.hu | 
| Home | About the database | 
Fészekaljak száma az adatbázisban: 213
Number of clutches in the database: 213
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Limosa limosa In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Limosa_limosa.php (doi: ???).
 
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
 
| Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos  | Hivatkozás | 
|---|---|---|---|---|---|
| Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner  | Reference | 
| Siroki Zoltán | 3 | DE | [18] | ||
| 3 | MTM | - | |||
| Petényi Salamon | 2 | Apaj | 1853 | BM | [33] | 
| Petényi Salamon | 3 | Apaj | 1853 | BM | [33] | 
| Petényi Salamon | 1 | Apaj | 1854 | BM | [33] | 
| Ottmar Reiser | 3 | Fertő | 1885 | BM | [33] | 
| Cerva Frigyes | 3 | Szigetszentmiklós | 1890 | - | [33] | 
| Cerva Frigyes | 4 | Peszér | 1891 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 4 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1893 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 3 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1893 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 3 | Ürbő | 1894 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 4 | Apaj | 1896 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 4 | Apaj | 1896 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 4 | Apaj | 1896 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 4 | Ürbő | 1897 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 5 | Ürbő | 1906 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 3 | Ürbő | 1907 | MTM | [7] | 
| Ilosvai Varga István | 4 | Abádszalók | 1923 | MM | [41] | 
| Radetzky Dezső | 1 | Sárrét | 1930 | VM | [29] | 
| id. Povázsay László | 4 | Ókígyós | 1931 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 1 | Ókígyós | 1931 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1933 | MTM | [10] | 
| Molnár Béla | 4 | Szarvas, Halásztelek | 1934 | VM | [30] | 
| Molnár Béla | 4 | Szarvas, Halásztelek | 1935 | VM | [30] | 
| Molnár Béla | 4 | Nagyszénás | 1935 | VM | [30] | 
| Máté László | 4 | Sárpentele | 1935 | priv | [21] | 
| Máté László | 4 | Sárpentele | 1935 | priv | [21] | 
| Máté László | 4 | Sárpentele | 1935 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 3 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] | 
| Molnár Béla | 4 | Szarvas | 1936 | VM | [30] | 
| Molnár Béla | 4(1) | Szarvas | 1936 | VM | [30] | 
| id. Povázsay László | 4 | Tavaszrét | 1936 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 4 | Tavaszrét | 1936 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 4 | Tavaszrét | 1936 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 1 | Tavaszrét | 1936 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 2 | Tavaszrét | 1936 | priv | [21] | 
| Palágyi Lajos | 4 | Szarvas, Halásztelek | 1938 | MunkM | [40] | 
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1938 | MTM | [10] | 
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] | 
| Radetzky Dezső | 4 | Sárpentele, Sárszentmihály | 1938 | MTM | [24] | 
| Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1939 | MM | [41] | 
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1939 | priv | [21] | 
| Sátori József | 4 | Hortobágy, Halastó | 1940 | DE | [18] | 
| Sátori József | 4 | Hortobágy, Kondás | 1940 | DE | [18] | 
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1942 | priv | [21] | 
| Beretzk Péter | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1944 | MFM | [16] | 
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1946 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1946 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1946 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 4 | Ókígyós | 1948 | priv | [21] | 
| Beretzk Péter | 2 | Szeged, Fehér-tó | 1949 | MFM | [16] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Sárkeresztes | 1949 | MTM | [23] | 
| Horváth Lajos | 4 | Sárkeresztes | 1949 | JPM | [13] | 
| Máté László | 4 | Sárkeresztes | 1949 | MTM | [12] | 
| Máté László | 4 | Sárkeresztes | 1949 | MTM | [12] | 
| Máté László | 4 | Sárkeresztes | 1949 | MTM | [12] | 
| Máté László | 4 | Sárkeresztes | 1949 | MTM | [12] | 
| Nemere Lajos | 4 | Szeged, Fehértó | 1949 | priv | [19] | 
| id. Povázsay László | 3 | Ókígyós | 1949 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1949 | priv | [21] | 
| Beretzk Péter | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1950 | MFM | [16] | 
| Horváth Lajos | 4 | Mosonszentpéteri rét | 1950 | JPM | [13] | 
| Horváth Lajos | 4 | Mosonszentpéteri rét | 1951 | JPM | [13] | 
| Horváth Lajos | 4 | Mosonszentpéteri rét | 1951 | JPM | [13] | 
| Horváth Lajos | 4 | Mosonszentpéteri rét | 1951 | JPM | [13] | 
| Horváth Lajos | 4 | Mosonszentpéteri rét | 1951 | JPM | [13] | 
| Horváth Lajos | 4 | Mosonszentpéteri rét | 1951 | JPM | [13] | 
| Horváth Lajos | 4 | Mosonszentpéteri rét | 1951 | JPM | [13] | 
| Horváth Lajos | 4 | Mosonszentpéteri rét | 1951 | JPM | [13] | 
| Horváth Lajos | 4 | Mosonszentpéteri rét | 1951 | JPM | [13] | 
| Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] | 
| Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] | 
| Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] | 
| Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] | 
| Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] | 
| Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] | 
| Máté László | 3 | Sárkeresztes | 1951 | priv | [42] | 
| Máté László | 4 | Sárkeresztes | 1951 | MTM | [24] | 
| Janisch Miklós | 5 | Ócsa | 1952 | MTM | [12] | 
| Janisch Miklós | 4 | Ócsa, öreg-turján | 1952 | MTM | [12] | 
| Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1952 | MTM | [6] | 
| Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1952 | MTM | [6] | 
| Máté László | 4 | Sárkeresztes | 1953 | MTM | [23] | 
| Janisch Miklós | 4 | Aszód, Galga-part | 1953 | MTM | [12] | 
| Vándor Tamás | 4 | Ócsa | 1953 | JPM | [13] | 
| Janisch Miklós | 4 | Ócsa | 1954 | MTM | [12] | 
| Janisch Miklós | 4 | Ócsa | 1954 | MTM | [12] | 
| Janisch Miklós | 5 | Ócsa, Felsőbabád | 1954 | MTM | [12] | 
| Máté László | 4 | Székesfehérvár | 1954 | DrM | [26] | 
| Máté László | 4 | Székesfehérvár | 1954 | DrM | [26] | 
| Máté László | 4 | Székesfehérvár | 1954 | NyME | [39] | 
| Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1956 | MTM | [6] | 
| Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1956 | MTM | [6] | 
| Németh Márton | 4 | Fülöpháza, Zsíros (=Szívós)-tó | 1957 | MM | [41] | 
| Homonnay Nándor | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1957 | MM | [41] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Székesfehérvár | 1957 | NyME | [39] | 
| Beretzk Péter | 4 | Hódmezővásárhelyi Fehér-tó | 1958 | MFM | [16] | 
| Németh Márton | 4 | Ágasegyháza | 1958 | MgM | [15] | 
| Németh Márton | 4 | Ágasegyháza | 1958 | MgM | [15] | 
| Németh Márton | 4 | Fülöpháza, Zsíros (=Szívós)-tó | 1958 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 4 | Fülöpháza, Zsíros (=Szívós)-tó | 1958 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 4 | Fülöpháza, Zsíros (=Szívós)-tó | 1958 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 4 | Fülöpháza, Zsíros (=Szívós)-tó | 1958 | MM | [41] | 
| Radetzky Jenő | 3 | Székesfehérvár | 1958 | priv | [42] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Fülöpháza | 1958 | priv | [42] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Fülöpháza | 1958 | priv | [42] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Fülöpháza | 1958 | priv | [42] | 
| Cseresnyés Szilárd | 3 | Ágasegyháza | 1959 | MTM | [23] | 
| Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán | 1959 | priv | [42] | 
| 2 | Cegléd | 1959 | priv | [42] | |
| Breuer György | 4 | Dinnyés | 1960 | FgyA | [25] | 
| Németh Márton | 4 | Fülöpháza | 1960 | MgM | [15] | 
| Németh Márton | 4 | Fülöpháza, Zsíros (=Szívós)-tó | 1960 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 4 | Fülöpháza, Zsíros (=Szívós)-tó | 1960 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpháza, Szívós-tó | 1960 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán | 1960 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 4 | Fülöpháza, Zsíros (=Szívós)-tó | 1960 | MM | [41] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Szabadbattyán | 1960 | priv | [42] | 
| Lőrincz István | 4 | Szolnok | 1960 | priv | [42] | 
| Ocsovszky László | 4 | Hódmezővásárhely | 1961 | MFM | [16] | 
| Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Tócsi rét | 1961 | NyME | [5] | 
| Máté László | 4 | Sárkeresztes | 1961 | MTM | [12] | 
| Nemere Lajos | 4 | Ócsa | 1961 | priv | [19] | 
| Ocsovszky László | 4 | Hódmezővásárhely - Szentes | 1961 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Tác | 1961 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Tác | 1961 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpháza, Szívós-tó | 1961 | MM | [41] | 
| Ocsovszky László, Szenti Tibor | 4 | Hódmezővásárhely | 1961 | SZTE | [17] | 
| Radetzky Jenő ifj. | 4 | Seregélyes | 1961 | priv | [42] | 
| Radetzky Jenő ifj. | 4 | Seregélyes | 1961 | priv | [42] | 
| Radetzky Jenő ifj. | 4 | Seregélyes | 1961 | priv | [42] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Szabadbattyán | 1961 | priv | [42] | 
| Radetzky Jenő | 3 | Seregélyes | 1961 | priv | [42] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Székesfehérvár, Mohai-rét | 1961 | priv | [42] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Székesfehérvár | 1961 | priv | [42] | 
| Agárdi Ede | 4 | Fülöpháza | 1962 | JPM | [13] | 
| Nemere Lajos | 4 | Ócsa | 1962 | priv | [19] | 
| Nemere Lajos | 4 | Ócsa | 1962 | priv | [19] | 
| Tihanyi János | 4 | Tác | 1962 | MM | [41] | 
| Nemere Lajos | 4 | Ócsa | 1963 | priv | [19] | 
| Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán | 1963 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 4 | Ócsa, Tőzegtelep | 1963 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 4 | Ócsa, Turjános | 1963 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 4 | Fülöpháza, Zsíros (=Szívós)-tó | 1963 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpháza, Szívós-tó | 1963 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpháza, Szívós-tó | 1963 | MM | [41] | 
| Ocsovszky László | 4 | Hódmezővásárhely | 1963 | SZTE | [17] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula | 1963 | MTM | [10] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula | 1963 | MTM | [10] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Ócsa, Tőzegtelep | 1964 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Ócsa, Tőzegtelep | 1964 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Ócsa, Tőzegtelep | 1964 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Ócsa, Tőzegtelep | 1964 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula | 1964 | MM | [41] | 
| Nemere Lajos | 4 | Ócsa | 1964 | MM | [41] | 
| Ocsovszky László | 4 | Hódmezővásárhely | 1964 | SZTE | [17] | 
| Endes Mihály | 4 | Hortobágy | 1965 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula, Benedek-puszta | 1965 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula, Tavaszrét | 1965 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula, Tavaszrét | 1965 | MM | [41] | 
| Ocsovszky László | 4 | Hódmezővásárhely | 1965 | SZTE | [17] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula | 1965 | MTM | [10] | 
| Czvalinga István | 4 | Tótkomlós, Kiskomlósi rét | 1966 | NyME | [5] | 
| Czvalinga István | 4 | Tótkomlós, Kiskomlósi rét | 1966 | NyME | [5] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula | 1966 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula | 1966 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula | 1966 | MTM | [10] | 
| 4 | Pusztaszer | 1968 | DrM | [26] | |
| Povázsay László | 4 | Gyula | 1968 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárkeresztúr, Sárrét | 1968 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 4 | Ócsa | 1968 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Ócsa | 1968 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Ócsa | 1968 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Ócsa | 1968 | MM | [41] | 
| Nemere Lajos | 4 | Csengőd | 1968 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Tác | 1969 | NyME | [5] | 
| Janisch Miklós | 4 | Dabas, Gyón, turján | 1969 | MTM | [12] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula | 1969 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula | 1969 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárszentmihály, Sárrét, Pálmajor | 1969 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Ócsa, Tőzegtelep | 1969 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Tác | 1969 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Lajostelepi rét | 1970 | NyME | [5] | 
| Czvalinga István | 4 | Ócsa | 1970 | NyME | [5] | 
| Czvalinga István | 4 | Ócsa | 1970 | NyME | [5] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárszentmihály, Sárrét, Pálmajor | 1970 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárszentmihály, Sárrét | 1970 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula, Fövenyes | 1970 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárkeszi | 1970 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Szappanos-tó | 1970 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula | 1970 | MTM | [10] | 
| Czvalinga István | 4 | Csákvár | 1971 | NyME | [5] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula | 1971 | DrM | [26] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula, Fövenyes | 1971 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula, Fövenyes | 1971 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Várpalota | 1971 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Várpalota | 1971 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula | 1972 | priv | [19] | 
| Tihanyi János | 4 | Várpalota, Vércsés-szög (a Sárrét nyúlványa) | 1972 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula, Benedek-puszta | 1972 | MM | [41] | 
| Czvalinga István | 4 | Tótkomlós | 1973 | NyME | [5] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárpentele, Sárrét | 1973 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula, Benedek-puszta | 1973 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula | 1974 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 4 | Gyula | 1974 | MTM | [10] | 
| Janisch Miklós | 4 | Dabas, Gyón, turján | 1975 | MTM | [12] | 
| Czvalinga István | 4 | Nagyér | 1976 | NyME | [5] | 
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2025 All rights reserved