| Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
| Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 14
Number of clutches in the database: 14
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Locustella fluviatilis In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Locustella_fluviatilis.php (doi: ???).
| Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás |
|---|---|---|---|---|---|
| Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference |
| Cerva Frigyes | 4 | Szigetujfalu | 1903 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 3 | Lacháza, Pest m. | 1906 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 4 | Szigetcsép | 1907 | MTM | [7] |
| Studinka lászló | 5 | Hanság Lébény | 1935 | MTM | [12] |
| Horváth Lajos | 2 | Hanság, Kapuvári égererdő | 1949 | JPM | [13] |
| Horváth Lajos | 4 | Hansági rét | 1951 | JPM | [13] |
| Horváth Lajos | 5 | Ócsa | 1960 | JPM | [13] |
| Povázsay László | 5 | Békés, | 1960 | MTM | [10] |
| Csiba Lajos | 6 | Tejfalusziget | 1961 | MM | [43] |
| Rapos Pál | 6 | Rajka | 1961 | NyME | [39] |
| Povázsay László | 6 | Békés, | 1963 | MTM | [10] |
| Varga Ferenc | 3 | Zagyvazóna | 1966 | MTM | [12] |
| Németh Márton | 5 | Kapuvár, Csíkos-éger | 1971 | MM | [41] |
| Povázsay László | 5 | Békés, | 1973 | MTM | [10] |
© 2025 All rights reserved