| Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
| Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 13
Number of clutches in the database: 13
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Melanocorypha calandra In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Melanocorypha_calandra.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
| Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás |
|---|---|---|---|---|---|
| Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference |
| Cerva Frigyes | 5 | Csepel-sziget | 1885 | - | [33] |
| Cerva Frigyes | 5 | Csepel-sziget | 1885 | - | [33] |
| Madarász Gyula | 2 | Stip | 1932 | priv | [19] |
| Palágyi Lajos | 6 | Szarvas | 1938 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 5 | Soponya | 1959 | priv | [42] |
| Barotai Béla | 4 | Cegléd | 1960 | priv | [42] |
| Sólymossy László | 5 | Ujkér | 1960 | priv | [42] |
| Sólymossy László | 6 | Ujkér | 1960 | priv | [42] |
| Sólymossy László | 5 | Ujkér | 1960 | priv | [42] |
| Sólymossy László | 5 | Ujkér | 1960 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 6 | Székesfehérvár | 1960 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő ifj. | 5 | Székesfehérvár | 1961 | priv | [42] |
| Sólymossy László | 5 | Ujkér | 1962 | priv | [42] |
© 2025 All rights reserved