| Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species  | 
    Egyebek Miscellaneous  | 
    nhmus.hu | 
| Home | About the database | 
Fészekaljak száma az adatbázisban: 98
Number of clutches in the database: 98
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Motacilla flava In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Motacilla_flava.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
| Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás | 
|---|---|---|---|---|---|
| Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference | 
| 2 | MM | [43] | |||
| Lovassy Sándor | 1 | Ecsedi-láp | 1889 | BM | [33] | 
| Cerva Frigyes | 3 | Budakeszi | 1890 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 1 | Szecső | 1891 | MTM | [7] | 
| Schlüter, Wilhelm | 5 | Monor | 1893 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 3 | Sznyogi, Pest m.* | 1894 | MTM | [7] | 
| Kaufmann Ernő | 4 | Csepel-sziget | 1894 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 4 | Rákosfalva | 1894 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 6 | Bugyi | 1896 | MTM | [7] | 
| Lendl Adolf | 4 | Nagy-Pőce* | 1896 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 5 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1898 | MTM | [7] | 
| Radetzky Dezső | 5 | Tárnok | 1913 | MTM | [24] | 
| Radetzky Dezső | 6 | Tárnok | 1922 | MTM | [24] | 
| Radetzky Dezső | 6 | Tápióbicske | 1923 | MTM | [24] | 
| id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1930 | priv | [21] | 
| Petrasovics Lajos | 5 | SzarvasHalásztelek | 1930 | MTM | [24] | 
| id. Povázsay László | 4 | Ókígyós | 1932 | priv | [21] | 
| Molnár Béla | 6(1) | Békéscsaba | 1933 | VM | [30] | 
| id. Povázsay László | 6 | Ókígyós | 1933 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 5 | Ókígyós | 1933 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 6** | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] | 
| Radetzky Dezső | 4 | Sárpentele | 1937 | MgM | [15] | 
| id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 6***** | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba, Cigányrét | 1938 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 6 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] | 
| Palágyi Lajos | 4 | Nyírábrány | 1939 | JPM | [13] | 
| Máté László | 5 | Csát* | 1939 | priv | [19] | 
| Máté László | 5 | Csór | 1939 | priv | [21] | 
| Palágyi Lajos | 4 | Nyírábrány | 1939 | priv | [42] | 
| Csath András | 2 | Doboz | 1940 | VM | [29] | 
| Palágyi Lajos | 5 | Nyírábrány | 1940 | MunkM | [40] | 
| id. Povázsay László | 5 | Ókígyós | 1940 | priv | [21] | 
| Palágyi Lajos | 5 | Nyíracsád, Buzita major | 1942 | MunkM | [40] | 
| Horváth Lajos | 5 | Pécs | 1948 | JPM | [13] | 
| Horváth Lajos | 5 | Pellérd | 1948 | JPM | [13] | 
| id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1948 | priv | [21] | 
| Cseresnyés Szilárd | 5 | Szentlőrinc | 1949 | MTM | [23] | 
| Máté László | 6 | Sárrét Székesfehérvár | 1949 | MTM | [12] | 
| id. Povázsay László | 6 | Békéscsaba | 1949 | priv | [21] | 
| Povázsay László | 6 | Békéscsaba | 1949 | priv | [42] | 
| Vándor Tamás | 5 | Patacs Cserkút* | 1949 | JPM | [13] | 
| Cseresnyés Szilárd | 6 | Pécs | 1950 | MTM | [23] | 
| Janisch Miklós | 3 | Komárom, Szőny, Bélapuszta | 1950 | MTM | [12] | 
| Máté László | 6 | Sárrét Székesfehérvár | 1950 | MTM | [12] | 
| Cseresnyés Szilárd | 6 | Pécs | 1952 | MTM | [23] | 
| Janisch Miklós | 6 | Ócsa | 1952 | MTM | [12] | 
| Németh Márton | 5 | Pécs, Patacs | 1955 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 5 | Pécs | 1955 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 5 | Pécs | 1955 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 5 | Pécs | 1956 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 6 | Pécs, Patacs | 1957 | MM | [41] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Soponya | 1958 | MM | [43] | 
| Németh Márton | 6 | Balatonberény | 1959 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 4 | Balatonberény | 1959 | MM | [41] | 
| Radetzky Jenő | 5 | Dinnyés, Alsó-Fertő | 1959 | MM | [41] | 
| Radetzky Jenő | 6 | Alap | 1959 | priv | [42] | 
| Radetzky Jenő | 6 | Agárd | 1959 | priv | [42] | 
| Radetzky Jenő | 5 | Dinnyés | 1959 | priv | [42] | 
| Janisch Miklós | 8 | Ócsa, Felsőbabád | 1960 | MTM | [12] | 
| Szabó László | 6 | Csákvár | 1960 | MTM | [12] | 
| Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Csillaghegy | 1961 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 5 | Tác, Fövenypuszta | 1962 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 6 | Sárkeresztúr | 1962 | MM | [41] | 
| Radetzky Jenő | 6 | Várpalota, Sárrét | 1963 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Szentiván, halastó | 1964 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 5 | Békéscsaba, | 1964 | MTM | [10] | 
| Tihanyi János | 5 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1965 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 5 | Pellérd | 1965 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 6 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1965 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 5 | Pellérd | 1965 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 6 | Pellérd | 1965 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 6 | Pellérd | 1965 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 6 | Békéscsaba, | 1965 | MTM | [10] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Ócsa | 1966 | SZTE | [17] | 
| Povázsay László | 7 | Békéscsaba, | 1966 | MTM | [10] | 
| Cseresnyés Szilárd | 5 | Pellérd | 1967 | NyME | [5] | 
| Nemere Lajos | 6 | Ócsa | 1967 | priv | [19] | 
| Tihanyi János | 6 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1967 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1968 | priv | [19] | 
| Tihanyi János | 6 | Tác, Fövenypuszta | 1968 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 5 | Sumony | 1968 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 5 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1968 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 6 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1968 | MM | [41] | 
| Agárdi Ede | 4 | Pécsvárad | 1970 | JPM | [13] | 
| Czvalinga István | 6 | Pellérd | 1970 | NyME | [5] | 
| Horváth Lajos | 4 | Mezőcsát | 1970 | MTM | [28] | 
| Tihanyi János | 5 | Sárszentmihály, Kereki erdő | 1970 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 6 | Tác, Fövenypuszta | 1970 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1970 | MTM | [10] | 
| Povázsay László | 6 | Békéscsaba, | 1970 | MTM | [10] | 
| Povázsay László | 4(5) | Békéscsaba | 1971 | NyME | [5] | 
| Povázsay László | 6 | Békéscsaba, | 1972 | MTM | [10] | 
| Povázsay László | 6 | Bakonszeg | 1973 | MTM | [10] | 
| Gavrilov, Teodor | 5 | Vrsác (Versec), Jugoszlávia | 1977 | MM | [41] | 
| Cerva Frigyes | 3 | Bugyi | 1982 | MTM | [7] | 
| Czvalinga István | 6 | Kovácshida, Egerszegi csatorna mentén | 1986 | NyME | [5] | 
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2025 All rights reserved