| Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species  | 
    Egyebek Miscellaneous  | 
    nhmus.hu | 
| Home | About the database | 
Fészekaljak száma az adatbázisban: 89
Number of clutches in the database: 89
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Numenius arquata In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Numenius_arquata.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
| Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás | 
|---|---|---|---|---|---|
| Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference | 
| Janisch Miklós | 4 | Dabas, Gyón | MTM | [12] | |
| Király Iván | 4 | MTM | [6] | ||
| Andrássy Ernő | 3(1) | Radnorshire, Wales* | 1916 | VM | [30] | 
| Máté László | 2 | Székesfehérvár | 1930 | MTM | [24] | 
| Cerva Frigyes | 3 | Hanság | 1931 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 3 | Hanság | 1931 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 3 | Hanság | 1931 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 4 | Hanság | 1931 | MTM | [7] | 
| Máté László | 4 | Moha | 1932 | priv | [21] | 
| Máté László | 3 | Csór | 1935 | priv | [21] | 
| Máté László | 4 | Sárpentele | 1936 | JPM | [13] | 
| Máté László | 4 | Székesfehérvár | 1936 | MTM | [10] | 
| Máté László | 4 | Székesfehérvár | 1936 | priv | [21] | 
| Máté László | 4 | Sárpentele | 1936 | priv | [21] | 
| Máté László | 4 | Csór | 1939 | priv | [21] | 
| Palágyi Lajos | 3 | Székesfehérvár | 1940 | MunkM | [40] | 
| Máté László | 4 | Csór | 1940 | priv | [21] | 
| Máté László | 4 | Csór | 1949 | MTM | [23] | 
| Horváth Lajos | 3 | Sárpentele | 1949 | JPM | [13] | 
| Máté László | 4 | Csór | 1949 | MM | [41] | 
| Máté László | 4 | Székesfehérvár | 1949 | NyME | [39] | 
| Király Iván | 4 | 1950 | MTM | [6] | |
| Horváth Lajos | 4 | Hansági rét | 1951 | JPM | [13] | 
| Király Iván | 4 | 1951 | MTM | [6] | |
| Király Iván | 1 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] | 
| Király Iván | 3 | 1953 | MTM | [6] | |
| Máté László | 4 | rétek Csór | 1953 | MTM | [12] | 
| Király Iván | 3 | 1955 | MTM | [6] | |
| Máté László | 4 | rétek Sárszentmihály | 1955 | MTM | [12] | 
| Király Iván | 4 | 1956 | MTM | [6] | |
| Király Iván | 1 | 1956 | MTM | [6] | |
| Máté László | 4 | Mohai rétek Székesfehérvár | 1956 | MTM | [12] | 
| Janisch Miklós | 4 | Ócsa, öreg-turján | 1957 | MTM | [12] | 
| Máté László | 4 | Székesfehérvár | 1957 | MTM | [12] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Székesfehérvár | 1958 | MM | [41] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Székesfehérvár | 1958 | priv | [42] | 
| Németh Márton | 4 | Ócsa | 1959 | MM | [41] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Ócsa | 1959 | priv | [42] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Ócsa | 1959 | NyME | [39] | 
| Szabó László | 3 | Csákvár | 1960 | MTM | [28] | 
| Máté László | 4 | Sárpentele | 1960 | MTM | [10] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Ócsa | 1960 | priv | [42] | 
| Nemere Lajos | 5 | Ócsa | 1961 | priv | [19] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárpentele | 1961 | MM | [41] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Csór, Sárrét | 1961 | priv | [42] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Székesfehérvár | 1961 | priv | [42] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Sárkeszi, Sárrét | 1962 | MM | [41] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Sárszentmihály, Sárrét | 1962 | MM | [41] | 
| Nemere Lajos | 4 | Ócsa | 1962 | MTM | [10] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Sárkeszi | 1962 | priv | [42] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Sárrét | 1962 | priv | [42] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárrét | 1962 | priv | [42] | 
| Nemere Lajos | 4 | Ócsa | 1963 | NyME | [5] | 
| Németh Márton | 3 | Ócsa | 1963 | MgM | [15] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárkeszi | 1963 | MM | [41] | 
| Ocsovszky László | 5 | Ócsa | 1963 | SZTE | [17] | 
| Radetzky Jenő | 1(4) | Sárrét | 1963 | priv | [42] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Sárrét | 1964 | NyME | [5] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Sárkeszi, Sárrét | 1964 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárkeszi | 1964 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárkeszi | 1964 | MM | [41] | 
| Nemere Lajos | 4 | Ócsa, Turjános | 1964 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Ócsa, Tőzegtelep | 1964 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárszentmihály, Sárrét-csatorna | 1964 | MM | [41] | 
| Király Iván | 3 | 1965 | MTM | [6] | |
| Tihanyi János | 4 | Pét | 1965 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárkeszi, Sárrét | 1965 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárkeszi | 1965 | MM | [41] | 
| Nemere Lajos | 4 | Ócsa, Turjános | 1965 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárpentele | 1965 | MM | [41] | 
| Radetzky Jenő | 3 | Sárrét | 1965 | priv | [42] | 
| Radetzky Jenő | 4 | Várpalota, Sárrét | 1966 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Várpalota | 1966 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárkeszi, Sárrét | 1967 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárkeszi | 1967 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárkeszi, Sárrét | 1968 | MM | [41] | 
| Cseresnyés Szilárd | 4 | Ócsa | 1968 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Várpalota | 1969 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Nemesladány | 1969 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 4 | Ócsa | 1969 | MTM | [10] | 
| Nemere Lajos | 5 | Ócsa | 1970 | priv | [19] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárkeszi, Sárrét | 1970 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Várpalota, Sárrét | 1970 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Csór | 1970 | MM | [41] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárszentmihály, Szerencsekereki erdő | 1971 | NyME | [5] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárszentmihály, Szerencsekereki erdő | 1971 | NyME | [5] | 
| Tihanyi János | 4 | Sárszentmihály | 1971 | MM | [41] | 
| Janisch Miklós | 4 | Dabas, Gyón | 1983 | MTM | [12] | 
| Janisch Miklós | 4 | Dabas, Gyón | 1987 | MTM | [12] | 
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2025 All rights reserved