Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 43
Number of clutches in the database: 43
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Phalacrocorax carbo In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Phalacrocorax_carbo.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás |
---|---|---|---|---|---|
Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference |
Sátori József | 1 | DE | [18] | ||
Horváth Lajos | 4 | Kisbalaton | JPM | [13] | |
1 | SZTE | [17] | |||
Petényi Salamon | 3 | Adony | 1838 | BM | [33] |
Petényi Salamon | 2 | Adony | 1838 | MTM | [7] |
Petényi Salamon | 1 | Adony | 1848 | MTM | [7] |
Petényi Salamon | 1 | Adony | 1848 | MTM | [7] |
Petényi Salamon | 1 | Adony | 1848 | MTM | [7] |
Kovács János | 1 | Körösladány | 1853 | BM | [33] |
Ertl Gusztáv | 3 | Somorja | 1904 | MTM | [7] |
Congreve W. M. | 2 | Lacul Serban, Braila | 1926 | MTM | [24] |
Homonnay Nándor | 1 | Dunacsúny | 1943 | priv | [19] |
Máté László | 2 | Szemet | 1943 | priv | [21] |
Máté László | 3 | Dunai sziget Ásványráró | 1944 | MTM | [12] |
Máté László | 4 | Dunai sziget Ásványráró | 1944 | MTM | [12] |
Máté László | 3 | Pozsony | 1944 | MTM | [10] |
Janisch Miklós | 3 | Vörs | 1956 | MTM | [12] |
Leclercq | Wulveringem | 1956 | priv | [42] | |
Janisch Miklós | 2 | Kis-Balaton | 1957 | MTM | [12] |
Homonnay Nándor | 3 | Kisbalaton | 1957 | MTM | [12] |
Németh Márton | 3 | Kis-Balaton, Gurguló | 1957 | MM | [41] |
Homonnay Nándor | 3 | Kis-Balaton, Gurguló | 1957 | MM | [41] |
Homonnay Nándor | 4 | Kis-Balaton, Gurguló | 1957 | MM | [41] |
Homonnay Nándor | 3 | Kis-Balaton, Gurguló | 1957 | MM | [41] |
Homonnay Nándor | 4 | Kis-Balaton, Gurguló | 1957 | MM | [41] |
Homonnay Nándor | 3 | Kis-Balaton, Gurguló | 1957 | MM | [41] |
Homonnay Nándor | 3 | 1957 | MTM | [10] | |
Homonnay Nándor | 4 | Kis-Balaton | 1957 | NyME | [39] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Kis-Balaton | 1959 | MTM | [23] |
Németh Márton | 3 | Kis-Balaton, Gurguló | 1959 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Kis-Balaton, Gurguló | 1959 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Kis-Balaton, Gurguló | 1959 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Kis-Balaton, Gurguló | 1959 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Kis-Balaton, Gurguló | 1959 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Kis-Balaton, Gurguló | 1959 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Kis-Balaton, Gurguló | 1959 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Kis-Balaton, Gurguló | 1959 | MM | [41] |
Radetzky Jenő | 3 | Kis-Balaton, Gurguló | 1959 | MM | [41] |
Radetzky Jenő | 3 | Kis-Balaton, Gurguló | 1959 | MM | [41] |
Radetzky Jenő | 2 | Kis-Balaton | 1959 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Kis-Balaton | 1959 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 3 | Kis-Balaton | 1959 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 3 | Kis-Balaton | 1959 | priv | [42] |
© 2024 All rights reserved