| Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
| Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 318
Number of clutches in the database: 318
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Pica pica In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Pica_pica.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
| Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás |
|---|---|---|---|---|---|
| Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference |
| Sátori József | 4 | DE | [18] | ||
| Janisch Miklós | 5 | MTM | [12] | ||
| Király Iván | 3 | MTM | [6] | ||
| 1 | MTM | - | |||
| Schlüter, Wilhelm | 4 | Monor | 1843 | MTM | [7] |
| Tauscher Gyula | 6 | Ercsi | 1868 | MTM | [7] |
| Lovassy Sándor | 3 | Debrecen | 1873 | BM | [33] |
| Lovassy Sándor | 1 | Debrecen | 1873 | BM | [33] |
| Lovassy Sándor | 5 | Murányhosszúrét (Muránska Dlhá Lúka) | 1882 | BM | [33] |
| Cerva Frigyes | 5 | Budapest, Orczy-kert | 1883 | - | [33] |
| Csató János | 4 | Koncza* | 1884 | MTM | [7] |
| Lovassy Sándor | 4 | Nagyrőce (Revúca) | 1885 | BM | [33] |
| Cerva Frigyes | 7 | Csepel-sziget | 1891 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 7 | Csepel-sziget | 1894 | MTM | [7] |
| Madarász Gyula | 3 | Haraszti, Pest megye | 1894 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 6 | Csepel-sziget | 1894 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 5 | Csepel-sziget | 1894 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 7 | Csepel-sziget | 1894 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 7 | Csepel-sziget | 1894 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 7 | Csepel-sziget | 1894 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 6 | Csepel-sziget | 1894 | MTM | [7] |
| Hauer Béla | 7 | Bojár, Pest m.* | 1894 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 6 | Bugyi | 1894 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 5 | Bugyi | 1894 | MTM | [7] |
| Madarász Gyula | 4 | Sósréti puszta, Pest m. | 1894 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 5 | Bugyi | 1894 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 6 | Bugyi, Pest m. | 1894 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 7 | Bugyi | 1894 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 6 | Bugyi | 1894 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 6 | Bugyi | 1894 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 5 | Csepel-sziget | 1894 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 6 | Csepel-sziget | 1894 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 6 | Csepel-sziget | 1894 | MTM | [7] |
| Pojlák József | 6 | Szilágycseh | 1895 | MTM | [7] |
| Pungur Gyula | 5 | Zilag | 1895 | MTM | [7] |
| Pojlák József | 3 | Szilágycseh | 1895 | MTM | [7] |
| Almásy György | 4 | Diósjenő, Nógrád m. | 1895 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 6 | Szigetcsép | 1896 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 6 | Szigetcsép | 1896 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 6 | Szigetcsép | 1896 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 6 | Szigetcsép | 1900 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 3 | Szigetcsép | 1900 | MTM | [7] |
| Bárányos József | 1 | Svábhegy | 1901 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 5 | Szigetcsép | 1909 | MTM | [7] |
| Cerva Frigyes | 5 | Szigetcsép | 1909 | MTM | [7] |
| Radetzky Dezső | 9 | Tárnok | 1921 | MTM | [24] |
| Ilosvai Varga István | 5 | Kunhegyes | 1923 | MM | [41] |
| Ilosvai Varga István | 7 | Kunhegyes | 1923 | MM | [41] |
| Ilosvai Varga István | 6 | Kunhegyes | 1923 | MM | [41] |
| Ilosvai Varga István | 6 | Kunhegyes | 1923 | MM | [41] |
| Ilosvai Varga István | 5 | Kunhegyes | 1923 | MM | [41] |
| Ilosvai Varga István | 6 | Abádszalók | 1923 | MM | [41] |
| Radetzky Dezső | 6 | Tárnok | 1926 | MTM | [24] |
| Radetzky Dezső | 8 | Aba | 1927 | MTM | [24] |
| Agárdi Ede | 8 | Erzsébet | 1931 | JPM | [13] |
| Máté László | 7 | Aba | 1931 | MTM | [12] |
| ifj. Pudleiner György | 7 | Ivánc | 1931 | MTM | [7] |
| id. Povázsay László | 6 | Sarkadremete | 1932 | priv | [21] |
| 7 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] | |
| id. Povázsay László | 7 | Ókígyós | 1932 | priv | [21] |
| Éhik Gyula | 4 | Lengyel, Tolna m. | 1933 | MTM | [7] |
| Éhik Gyula | 4 | Lengyel | 1933 | MTM | [7] |
| Éhik Gyula | 2 | Lengyel, Tolna m. | 1933 | MTM | [7] |
| Nemere Lajos | 7 | Mérgesierdő | 1933 | priv | [19] |
| id. Povázsay László | 6 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 7 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 7 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] |
| Molnár Béla | 6 | Halásztelek | 1934 | VM | [30] |
| Nemere Lajos | 7 | Mérgesierdő | 1934 | priv | [19] |
| id. Povázsay László | 6 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
| Molnár Béla | 7(1) | Szarvas | 1936 | VM | [30] |
| id. Povázsay László | 6 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
| Csath András | 6 | Doboz | 1937 | VM | [29] |
| Molnár Béla | 9 | Szarvas | 1937 | MTM | [12] |
| Molnár Béla | 8(3) | Szarvas | 1937 | VM | [30] |
| Machay László | 9/2 | Garób* | 1937 | priv | [20] |
| Machay László | 7/6 | Garób* | 1937 | priv | [20] |
| id. Povázsay László | 8 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 7 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 6 | Sarkad, Faási-erdő | 1937 | priv | [21] |
| Máté László | 7 | Székesfehérvár | 1938 | MTM | [12] |
| id. Povázsay László | 8 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 7 | Ókígyós | 1938 | priv | [21] |
| Csath András | 2 | Doboz | 1940 | VM | [29] |
| Palágyi Lajos | 6 | Nyirábrány | 1940 | MunkM | [40] |
| id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1943 | priv | [21] |
| Horváth Lajos | 6 | Pellérd | 1944 | JPM | [13] |
| Horváth Lajos | 7 | Pellérd | 1944 | JPM | [13] |
| Beretzk Péter | 4 | Ferencszállás | 1946 | MFM | [16] |
| Beretzk Péter | 4 | Ferencszállás | 1946 | MFM | [16] |
| Janisch Miklós | 4 | Szikince-part (Sikenica) | 1946 | MTM | [12] |
| 5 | Káposztásmegyer | 1947 | MTM | [28] | |
| 7 | Káposztásmegyer | 1947 | MTM | [28] | |
| Vándor Tamás | 7 | Pellérd | 1948 | MTM | [7] |
| id. Povázsay László | 6 | Ókígyós | 1948 | priv | [21] |
| Vándor Tamás | 7 | Pellérd | 1948 | JPM | [13] |
| Vándor Tamás | 7 | Pellérd | 1948 | JPM | [13] |
| Cseresnyés Szilárd | 8 | Szentlőrinc | 1949 | MTM | [23] |
| Cseresnyés Szilárd | 8 | Pécs, Üszög | 1949 | MTM | [23] |
| Cseresnyés Szilárd | 9 | Szentlőrinc | 1949 | MTM | [23] |
| Siroki Zoltán | 6 | Nyíregyháza | 1949 | DE | [18] |
| Máté László | 7 | Dinnyés | 1949 | MTM | [12] |
| id. Povázsay László | 5 | Ókígyós | 1949 | priv | [21] |
| id. Povázsay László | 7 | Békéscsaba | 1949 | priv | [21] |
| Breuer György | 8 | Lovászi | 1950 | FgyA | [25] |
| Breuer György | 5 | Tornyiszentmiklós | 1950 | FgyA | [25] |
| Breuer György | 8 | Lovászi | 1950 | FgyA | [25] |
| Király Iván | 5 | 1950 | MTM | [6] | |
| Breuer György | 6 | Lovászi | 1951 | FgyA | [25] |
| Breuer György | 4 | Lovászi | 1951 | FgyA | [25] |
| Csath András | 6 | Doboz | 1951 | VM | [29] |
| Csath András | 7 | Doboz | 1951 | VM | [29] |
| Király Iván | 7 | 1951 | MTM | [6] | |
| Machay László | 4 | Felső-Göd | 1951 | priv | [20] |
| Machay László | 4 | Váci sziget | 1951 | priv | [20] |
| Machay László | 2 | Vác | 1951 | priv | [20] |
| Király Iván | 6 | 1952 | MTM | [6] | |
| Király Iván | 6 | 1952 | MTM | [6] | |
| Király Iván | 6 | 1952 | MTM | [6] | |
| Király Iván | 6 | 1952 | MTM | [6] | |
| Király Iván | 7 | 1952 | MTM | [6] | |
| Homonnay Nándor | 7 | Bátorliget | 1952 | MM | [41] |
| Radetzky Jenő | 5 | Csór | 1952 | MTM | [24] |
| Rapos Pál | 7 | Rajka | 1952 | NyME | [39] |
| Csath András | 4 | Doboz | 1953 | VM | [29] |
| Csath András | 6 | Doboz | 1953 | VM | [29] |
| Cseresnyés Szilárd | 7 | Pellérd | 1953 | MTM | [23] |
| Csiba Lajos | 6 | Rajka, Fás-kert | 1953 | MM | [43] |
| Csiba Lajos | 7 | Rajka | 1953 | MM | [43] |
| Németh Jenő | 7 | Vasegerszeg | 1953 | MM | [41] |
| Rapos Pál | 7 | Rajka | 1953 | NyME | [39] |
| Rapos Pál | 7 | Rajka | 1953 | NyME | [39] |
| Csiba Lajos | 6 | Tejfalusziget | 1954 | MM | [43] |
| Németh Márton | 5 | Pellérd | 1954 | NyME | [5] |
| Janisch Miklós | 5 | Inárcs | 1954 | MTM | [12] |
| Németh Jenő | 5 | Hegyfalu | 1954 | MgM | [15] |
| Németh Jenő | 6 | Hegyfalu | 1954 | MgM | [15] |
| Németh Jenő | 5 | Szelestye | 1954 | MgM | [15] |
| Németh Jenő | 5 | Vasegerszeg | 1954 | MgM | [15] |
| Németh Márton | 6 | Pellérd | 1954 | MM | [41] |
| Németh Márton | 5 | Pellérd | 1954 | MM | [41] |
| Németh Márton | 6 | Pellérd | 1954 | MM | [41] |
| Rapos Pál | 8 | Rajka | 1954 | NyME | [39] |
| Beretzk Péter | 7 | Szeged, Fehér-tó | 1955 | MFM | [16] |
| Németh Jenő | 6 | Pellérd | 1955 | MgM | [15] |
| Németh Márton | 7 | Sumony | 1955 | MM | [41] |
| Németh Márton | 8 | Sumony | 1955 | MM | [41] |
| Németh Márton | 5 | Sumony | 1955 | MM | [41] |
| Szabó László | 8 | Velence | 1956 | MTM | [28] |
| Szabó László | 7 | Velence | 1956 | MTM | [28] |
| Németh Jenő | 7 | Vasegerszeg | 1956 | MM | [41] |
| Németh Márton | 7 | Pellérd | 1956 | MM | [41] |
| Németh Jenő | 6 | Vasegerszeg | 1957 | MgM | [15] |
| Németh Jenő | 7 | Vasegerszeg | 1957 | MgM | [15] |
| Németh Jenő | 7 | Vasegerszeg | 1957 | MgM | [15] |
| Németh Jenő | 8 | Vasegerszeg | 1957 | MgM | [15] |
| Németh Márton | 7 | Pellérd | 1957 | MgM | [15] |
| Radetzky Jenő | 8 | Sárpentele | 1957 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 6 | Pusztaszbolcs,Felsőcikolapuszta | 1957 | priv | [42] |
| Beretzk Péter | 5 | Szeged, Fehér-tó | 1958 | MFM | [16] |
| Király Iván | 6 | 1958 | MTM | [6] | |
| Németh Márton | 7 | Sumony | 1958 | MM | [41] |
| Tihanyi János | 6 | Szabadbattyán, Lajostelep | 1958 | MM | [41] |
| Radetzky Jenő | 8 | Székesfehérvár | 1958 | priv | [42] |
| Agárdi Ede | 5 | Pécsvárad | 1959 | JPM | [13] |
| Máté László | 7 | Székesfehérvár | 1959 | MTM | [12] |
| Tihanyi János | 5 | Tác, Nádor-csatorna | 1959 | MM | [41] |
| Tihanyi János | 5 | Szabadbattyán | 1959 | MM | [41] |
| Tihanyi János | 6 | Szabadbattyán,Lajostelep | 1959 | MM | [41] |
| Tihanyi János | 6 | Füle | 1959 | MM | [41] |
| Homonnay Nándor | 5 | Agárd | 1959 | MM | [41] |
| Tihanyi János | 6 | Szabadbattyán | 1959 | MM | [41] |
| Tihanyi János | 8 | Szabadbattyán | 1959 | MM | [41] |
| Barotai Béla | 5 | Cegléd | 1959 | priv | [42] |
| Povázsay László | 5 | Doboz | 1959 | SZIE | [27] |
| Agárdi Ede | 8 | Pécsvárad | 1960 | JPM | [13] |
| Agárdi Ede | 6 | Pécsvárad | 1960 | JPM | [13] |
| Agárdi Ede | 7 | Pécsvárad | 1960 | JPM | [13] |
| Gébl István | 4 | Császártöltés | 1960 | MFM | [16] |
| Gébl István | 3 | Császártöltés | 1960 | MFM | [16] |
| Balanyi László | 6 | Bácsszentgyörgy | 1960 | MFM | [16] |
| Albert Ferenc | 3 | Bácsbokod | 1960 | MFM | [16] |
| Albert Ferenc | 5 | Bácsbokod | 1960 | MFM | [16] |
| Balanyi László | 6 | Baja, Szentistván | 1960 | MFM | [16] |
| Békesi László | 7 | Bátaszék | 1960 | MFM | [16] |
| Békesi László | 7 | Bátaszék | 1960 | MFM | [16] |
| Pataricza Máté | 6 | Bácsszentgyörgy | 1960 | MFM | [16] |
| 6 | 1960 | MFM | [16] | ||
| Balanyi László | 6 | Hercegszántó | 1960 | MFM | [16] |
| Balanyi László | 6 | Bácsszentgyörgy | 1960 | MFM | [16] |
| Balanyi László | 6 | Bácsbokod | 1960 | MFM | [16] |
| Balanyi László | 7 | Baja, Szentistván | 1960 | MFM | [16] |
| Antal Gábor | 7 | Baja, Szentistván | 1960 | MFM | [16] |
| Balanyi László | 5 | Csátalja | 1960 | MFM | [16] |
| Bischof János | 6 | Csátalja | 1960 | MFM | [16] |
| Balanyi László | 6 | Csátalja | 1960 | MFM | [16] |
| Bischof József | 5 | Csátalja | 1960 | MFM | [16] |
| Németh Jenő | 4 | Vasegerszeg | 1960 | MgM | [15] |
| Balanyi László | 7 | Bátaszék | 1960 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 6 | Máriagyüd | 1960 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 6 | Máriagyüd | 1960 | MM | [41] |
| Németh Márton | 7 | Pellérd | 1960 | MM | [41] |
| Balanyi László | 8 | Bácsbokod | 1960 | MM | [41] |
| Németh Márton | 8 | Pellérd | 1960 | MM | [41] |
| Tihanyi János | 7 | Sárpentele, Nádor-csatorna | 1960 | MM | [41] |
| Ocsovszky László | 7 | Hódmezővásárhely | 1960 | MM | [41] |
| Endes Mihály | 5 | Hortobágy | 1960 | MM | [41] |
| Tihanyi János | 5 | Tác | 1960 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 7 | Harkány | 1960 | MM | [41] |
| Tihanyi János | 6 | Kőszár-hegy, Kopaszhegy | 1960 | MM | [41] |
| Ocsovszky László | 7 | Hódmezővásárhely | 1960 | SZTE | [17] |
| Radetzky Jenő | 6 | Székesfehérvár | 1960 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 6 | Sárszentágota | 1960 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 8+1 | Csala | 1960 | priv | [42] |
| Agárdi Ede | 7 | Pécsvárad | 1961 | JPM | [13] |
| Agárdi Ede | 6 | Pécsvárad | 1961 | JPM | [13] |
| Agárdi Ede | 6 | Pécsvárad | 1961 | JPM | [13] |
| Agárdi Ede | 6 | Pécsvárad | 1961 | JPM | [13] |
| Szenti Tibor | 6 | Hódmezővásárhely | 1961 | MFM | [16] |
| Buzetzky Győző | 6 | Baja, Nagypandúr | 1961 | VM | [3] |
| Buzetzky Győző | 4 | Bátaszék | 1961 | VM | [3] |
| Király Iván | 8 | 1961 | MTM | [6] | |
| Király Iván | 7 | 1961 | MTM | [6] | |
| Király Iván | 7 | 1961 | MTM | [6] | |
| Németh Márton | 5 | Pellérd | 1961 | MM | [41] |
| Németh Márton | 6 | Pellérd | 1961 | MM | [41] |
| Németh Márton | 6 | Pellérd | 1961 | MM | [41] |
| Endes Mihály | 6 | Hortobágy | 1961 | MM | [41] |
| Endes Mihály | 7 | Hortobágy | 1961 | MM | [41] |
| Endes Mihály | 7 | Hortobágy | 1961 | MM | [41] |
| Németh Márton | 5 | Pécs | 1962 | MgM | [15] |
| Németh Márton | 5 | Pécs | 1962 | MM | [41] |
| Németh Márton | 7 | Pécs | 1962 | MM | [41] |
| Ocsovszky László | 5 | Hódmezővásárhely,Atkai-telep | 1962 | MM | [41] |
| Németh Márton | 6 | Pécs, Vasas | 1962 | MM | [41] |
| Homonnay Nándor | 8 | Budapest | 1962 | MM | [41] |
| Fodor Gyula | 5 | Hódmezővásárhely | 1962 | SZTE | [17] |
| Povázsay László | 6 | Szabadkíyós | 1962 | MTM | [10] |
| Agárdi Ede | 6 | Pécsvárad | 1963 | JPM | [13] |
| Agárdi Ede | 6 | Szilágy | 1963 | JPM | [13] |
| Agárdi Ede | 6 | Pécsvárad | 1963 | JPM | [13] |
| Agárdi Ede | 8 | Pécsvárad | 1963 | JPM | [13] |
| Németh Márton | 4 | Pécs | 1963 | MgM | [15] |
| Németh Jenő | 4 | Vasegerszeg | 1963 | MgM | [15] |
| Horváth Pál | 6 | Ecser | 1963 | MTM | [28] |
| Povázsay László | 7 | 1963 | MTM | [10] | |
| Agárdi Ede | 8 | Pécsvárad | 1964 | JPM | [13] |
| Németh Jenő | 5 | Vasegerszeg | 1964 | MgM | [15] |
| Németh Márton | 7 | Bicsérd | 1964 | MM | [41] |
| Ocsovszky László | 9 | Hódmezővásárhely | 1964 | SZTE | [17] |
| Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1964 | MTM | [10] |
| Rovák István | 6 | Invermere | 1965 | MTM | [28] |
| 5 | Komjáti | 1966 | MTM | [28] | |
| 1 | Mezőcsát | 1967 | MTM | [28] | |
| 4 | Mezőcsát | 1967 | MTM | [28] | |
| 4 | Alsódobsza | 1967 | MTM | [28] | |
| Nemere Lajos | 6 | Gyula | 1967 | priv | [19] |
| Németh Márton | 7 | Pécs | 1967 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 6 | Pécsvárad | 1967 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 6 | Bogád | 1967 | MM | [41] |
| Janisch Miklós | 7 | Kunpeszér | 1968 | MTM | [12] |
| Janisch Miklós | 7 | Kunpeszér | 1968 | MTM | [12] |
| Németh Márton | 7 | Bogád | 1968 | MM | [41] |
| Németh Márton | 7 | Rádfalva, Tüskéspuszta | 1968 | MM | [41] |
| Nemere Lajos | 6 | Gödöllő | 1969 | priv | [19] |
| Nemere Lajos | 7 | Gödöllő | 1969 | priv | [19] |
| Németh Márton | 8 | Bogád | 1969 | MM | [41] |
| Németh Márton | 6 | Bogád | 1969 | MM | [41] |
| Dr. Kuvais Péter | 8 | Berettyóújfalu | 1969 | MTM | [10] |
| Mihlanicz István | 7 | Kisvárda | 1969 | MTM | - |
| Czvalinga István | 7 | Pellérd | 1970 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 7 | Pellérd | 1970 | NyME | [5] |
| Nemere Lajos | 7 | Gödöllő | 1970 | priv | [19] |
| Németh Márton | 6 | Pellérd | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 7 | Pellérd | 1970 | MM | [41] |
| Czvalinga István | 8 | Pellérd | 1971 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 6 | Tótkomlós | 1971 | NyME | [5] |
| 5 | Szirma | 1971 | MTM | [28] | |
| Németh Márton | 7 | Bogád | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 8 | Bogád | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 6 | Bogád | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 6 | Bogád | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 6 | Pécsvárad, Béla-kút | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 5 | Bogád | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 5 | Bogád | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 5 | Pellérd | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 6 | Pellérd | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 6 | Pellérd | 1971 | MM | [41] |
| Povázsay László | 7 | Gyula | 1971 | MTM | [10] |
| Rimányi Jenő | 2 | Arnót | 1971 | KFM | [31] |
| Rimányi Jenő | 5 | Miskolc | 1971 | KFM | [31] |
| Janisch Miklós | 7 | Dabas, öreg-turján | 1972 | MTM | [12] |
| Janisch Miklós | 3 | Dabas, öreg-turján | 1972 | MTM | [12] |
| Nemere Lajos | 6 | Gödöllő | 1972 | priv | [19] |
| Németh Márton | 7 | Bogád | 1972 | MM | [41] |
| Németh Márton | 6 | Bogád | 1972 | MM | [41] |
| Németh Márton | 6 | Bogád | 1972 | MM | [41] |
| Németh Márton | 7 | Bogád | 1972 | MM | [41] |
| Németh Márton | 6 | Bogád | 1972 | MM | [41] |
| Németh Márton | 6 | Bogád | 1973 | MM | [41] |
| Povázsay László | 6 | Gyula | 1973 | MTM | [10] |
| Németh Márton | 5 | Bicsérd, Makó-csárda | 1974 | MM | [41] |
| Janisch Miklós | 7 | Dabas, Gyón | 1975 | MTM | [12] |
| Czvalinga István | 5 | Nádasladány | 1976 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 7 | Várpalota | 1976 | NyME | [5] |
| Németh Márton | 6 | Gyöngyfa | 1976 | MM | [41] |
| Czvalinga István | 5 | Szilágy | 1977 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 5 | Szilágy | 1977 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 8 | Ellend | 1977 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 7 | Ellend | 1977 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 7 | Ellend | 1977 | NyME | [5] |
| Németh Márton | 6 | Ellend | 1977 | NyME | [5] |
| Németh Márton | 8 | Pécs, Vasas | 1977 | MM | [41] |
| Németh Márton | 7 | Pécs, Vasas | 1979 | MM | [41] |
| Németh Márton | 9 | Pécs, Vasas | 1979 | MM | [41] |
| Németh Márton | 8 | Pécs, Vasas | 1981 | MM | [41] |
| Czvalinga István | 6 | Kovácshida | 1988 | NyME | [5] |
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2025 All rights reserved