Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 63
Number of clutches in the database: 63
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Prunella modularis In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Prunella_modularis.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás |
---|---|---|---|---|---|
Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference |
Rainer György | 1 | Szerém vármegye | BM | [33] | |
Varga Ferenc | 1+3 | MTM | [9] | ||
Lovassy Sándor | 1 | Murányi-fennsík (Muránska planina) | 1877 | BM | [33] |
Madarász Gyula | 6 | Bártfa | 1894 | MTM | [7] |
Madarász Gyula | 6 | Bártfa | 1894 | MTM | [7] |
James Wyenne | 5 | Pembroke | 1907 | MTM | [24] |
Congreve W. M. | 4 | Hafod, Trefnant* | 1923 | MTM | [24] |
Csiba Lajos | 5 | Rajka | 1948 | MM | [43] |
Csiba Lajos | ? | Rajka | 1950 | MM | [43] |
Janisch Miklós | 6 | Komárom, Monostori-sziget | 1950 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 5 | Komárom, Monostori-sziget | 1950 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 4 | Komárom, Monostori-sziget | 1950 | MTM | [12] |
Csiba Lajos | 5 | Rajka | 1951 | MM | [43] |
Horváth Lajos | 5 | Rajka | 1951 | JPM | [13] |
Csiba Lajos | 5 | Tejfalusziget | 1952 | priv | [42] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Rajka | 1953 | MTM | [23] |
Horváth Lajos | 5 | Bezenye | 1954 | JPM | [13] |
Rapos Pál | 5 | Rontott erdõ Rajka | 1954 | MTM | [12] |
Csiba Lajos | 5 | Dunakiliti, Szigetköz | 1954 | MTM | [28] |
Rapos Pál | 6 | Bezenye, Záp-erdő | 1954 | MM | [41] |
Csiba Lajos | 5 | Tejfalusziget, Szigetelő | 1954 | MM | [41] |
Rapos Pál | 5 | Rajka | 1956 | MTM | [12] |
Rapos Pál | 4 | Rajka | 1956 | MTM | [24] |
Rapos Pál | 7 | Rajka | 1957 | NyME | [39] |
Csiba Lajos | 6(1) | Dunakiliti, Öreg-sziget | 1958 | MM | [43] |
Csiba Lajos | 3 | Dunakiliti, Öntés-fűzes | 1958 | MM | [43] |
Csiba Lajos | 6 | Dunakiliti | 1958 | MM | [43] |
Rapos Pál | 5 | Rajka, Ördögsziget | 1958 | MM | [41] |
Csiba Lajos | 4 | Tejfalusziget | 1958 | MTM | [10] |
Rapos Pál | 5 | Rajka | 1958 | priv | [42] |
Csiba Lajos | 5 | Tejfalusziget, Szigetelői kis sziget | 1959 | MM | [43] |
Csiba Lajos | 6 | Tejfalusziget | 1959 | MTM | [12] |
Rapos Pál | 4 | Tejfalusziget | 1959 | MgM | [15] |
Csiba Lajos | 5 | Tejfalusziget, Új mérés | 1959 | MM | [41] |
Csiba Lajos | 5 | Rajka | 1959 | MM | [41] |
Csiba Lajos | 6 | Tejfalusziget, Szigetelő | 1959 | MM | [41] |
Csiba Lajos | 5 | Tejfalusziget | 1959 | MTM | [10] |
Csiba Lajos | 6 | Tejfalusziget | 1959 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Rajka | 1960 | JPM | [13] |
Csiba Lajos | 4 | Tejfalusziget, Szigetelő | 1960 | MM | [43] |
Radetzky Jenő | 5 | Rajka, Szigetköz | 1960 | MM | [41] |
Radetzky Jenő | 5 | Tejfalusziget, Szigetköz | 1960 | MM | [41] |
Csiba Lajos | 6 | Tejfalusziget, Csölösztő-sziget | 1960 | MM | [41] |
Csiba Lajos | 5 | Dunakiliti, Öreg-sziget | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Tejfalusziget, Szigetköz, Felső-osztály | 1960 | MM | [41] |
Radetzky Jenő | 5 | Rajka | 1960 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 5 | Tejfalusziget | 1960 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 5 | Rajka | 1960 | priv | [42] |
Radetzky Jenő ifj. | 4 | Rajka | 1960 | priv | [42] |
Radetzky Jenő ifj. | 6 | Rajka | 1960 | priv | [42] |
Csiba Lajos | 5 | Tejfalusziget | 1960 | priv | [42] |
Rapos Pál | 6 | Rajka | 1960 | NyME | [39] |
Csiba Lajos | 5 | Dunakiliti | 1961 | priv | [19] |
Csiba Lajos | 5 | Tejfalusziget, Szigetköz | 1961 | MM | [41] |
Csiba Lajos | 6 | Dunakiliti | 1961 | MTM | [10] |
Csiba Lajos | 5 | Tejfalusziget | 1961 | priv | [42] |
Csiba Lajos | 5 | Tejfalusziget | 1962 | MM | [43] |
Csiba Lajos | 5 | Tejfalusziget | 1962 | SZTE | [17] |
Csiba Lajos | 5 | Tejfalusziget, Szigetköz | 1964 | MM | [41] |
Buzetzky Győző | 2 | Gemenc, Veránka | 1965 | VM | [3] |
Czvalinga István | 5 | Lengyelország, Kisajno-tó | 1970 | NyME | [5] |
Moskát Csaba | 5 | Bükk-fennsík | 1983 | MTM | [28] |
Varga Ferenc | 1+2 | Bárna | 1993 | MTM | [9] |
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2024 All rights reserved