Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 321
Number of clutches in the database: 321
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Sterna hirundo In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Sterna_hirundo.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás |
---|---|---|---|---|---|
Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | MM | [41] | |
Lovassy Sándor | 3 | Somorja (Šamorín) | 1887 | BM | [33] |
Lovassy Sándor | 3 | Somorja (Šamorín) | 1887 | BM | [33] |
Lovassy Sándor | 3 | Somorja (Šamorín) | 1887 | BM | [33] |
Lovassy Sándor | 3 | Somorja (Šamorín) | 1887 | BM | [33] |
Cerva Frigyes | 3 | Csepel-sziget | 1890 | - | [33] |
Cerva Frigyes | 2 | Csepel-sziget | 1890 | - | [33] |
Szikla Gábor | 3 | Dinnyés | 1893 | MTM | [7] |
Kunszt Károly | 3 | Csallóköz-Somorja | 1893 | MTM | [7] |
Kunszt Károly | 3 | Csallóköz-Somorja | 1893 | MTM | [7] |
Kunszt Károly | 3 | Csallóköz-Somorja | 1893 | MTM | [7] |
Kunszt Károly | 3 | Csallóköz-Somorja | 1893 | MTM | [7] |
Szikla Gábor | 3 | Velencei-tó | 1894 | MTM | [7] |
Szikla Gábor | 2 | Velencei-tó | 1894 | MTM | [7] |
Szikla Gábor | 1+1 | Velencei-tó | 1894 | MTM | [7] |
Schenk Jakab | 3 | Ürbő, Bugyi | 1914 | MTM | [24] |
Radetzky Dezső | 1 | Ürbő, Bugyi | 1924 | MTM | [24] |
Palágyi Lajos | 4 | Szarvas, Halásztelek | 1928 | MunkM | [40] |
id. Povázsay László | 1 | Kis-Balaton | 1931 | VM | [29] |
2 | Kiskunhalas, Harka-tó | 1934 | VM | [30] | |
2(1) | Kiskunhalas, Harka-tó | 1935 | VM | [30] | |
3 | Balatoni-Nagyberek | 1935 | priv | [21] | |
3 | Balatoni-Nagyberek | 1935 | priv | [21] | |
Agárdi Ede | 2 | Balaton Nagyberek | 1935 | JPM | [13] |
Horváth Lajos | 1 | Fonyód | 1938 | JPM | [13] |
Beretzk Péter | 2 | Szeged, Fehér-tó | 1939 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 2 | Szeged, Fehér-tó | 1939 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 2 | Szeged, Fehér-tó | 1939 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 2 | Szeged, Fehér-tó | 1939 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 2 | Szeged, Fehér-tó | 1939 | MFM | [16] |
Máté László | 3 | Rétszilas | 1939 | MTM | [23] |
Nemere Lajos | 3 | Szeged, Fehértó | 1939 | priv | [19] |
Máté László | 3 | 1939 | MTM | [10] | |
Máté László | 3 | Rétszilas | 1939 | priv | [21] |
Máté László | 3 | Rétszilas | 1939 | priv | [21] |
Máté László | 3 | Rétszilas | 1939 | priv | [21] |
Máté László | 3 | Ürbõpuszta | 1940 | MTM | [12] |
Beretzk Péter | 2 | Szeged, Fehér-tó | 1941 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1941 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 2 | Szeged, Fehér-tó | 1941 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 2 | Szeged, Fehér-tó | 1941 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 1 | Szeged, Fehér-tó | 1941 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 1 | Szeged, Fehér-tó | 1941 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1941 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 2 | Szeged, Fehér-tó | 1941 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1941 | MFM | [16] |
Máté László | 3 | Rétszilas | 1941 | priv | [21] |
Povázsay László | 2 | Szeged-Fehértó | 1944 | SZIE | [27] |
Beretzk Péter | 2 | Szeged, Fehér-tó | 1945 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1948 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 2 | Szeged, Fehér-tó | 1948 | MFM | [16] |
id. Povázsay László | 3 | Szeged | 1948 | MTM | [10] |
Beretzk Péter | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1948 | priv | [42] |
Beretzk Péter | 3+2 | Szeged, Fehér-tó | 1949 | MFM | [16] |
Breuer György | 3 | Sárszentágota | 1950 | FgyA | [25] |
Máté László | 3 | Velencei-tó | 1950 | FgyA | [25] |
Máté László | 3 | Rétszilas | 1950 | MTM | [23] |
Horváth Lajos | 3 | Sárszentágota | 1950 | JPM | [13] |
Máté László | 3 | Halastavak Rétszilas | 1950 | MTM | [12] |
Máté László | 3 | Halastavak Rétszilas | 1950 | MTM | [12] |
Máté László | 3 | Halastavak Rétszilas | 1950 | MTM | [12] |
Máté László | 3 | Halastavak Rétszilas | 1950 | MTM | [12] |
Máté László | 3 | Halastavak Rétszilas | 1950 | MTM | [12] |
Király Iván | 2 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Király Iván | 1 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Király Iván | 3 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle | 1958 | MgM | [15] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle | 1958 | MgM | [15] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 2 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle | 1958 | priv | [42] |
Beretzk Péter | 1 | Szeged, Fehér-tó | 1958 | priv | [42] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle | 1958 | NyME | [39] |
Németh Márton | 2 | Balatonlelle | 1958 | NyME | [39] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle | 1959 | MM | [43] |
Máté László | 3 | Halastavak Rétszilas | 1959 | MTM | [12] |
Makatsch, W. | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 2 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | DrM | [26] |
Németh Márton | 2 | Balatonlelle | 1959 | MgM | [15] |
Németh Márton | 2 | Balatonlelle | 1959 | MgM | [15] |
Németh Márton | 2 | Balatonlelle | 1959 | MgM | [15] |
Németh Márton | 2 | Balatonlelle | 1959 | MgM | [15] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle | 1959 | MgM | [15] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1959 | MM | [41] |
Németh Márton | 2 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1959 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1959 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1959 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1959 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1959 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle | 1959 | MTM | [10] |
Radetzky Jenő | 3 | Előszállás | 1959 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 3 | Pusztaegres, Örspuszta | 1959 | priv | [42] |
Agárdi Ede | 3 | Balatonlelle | 1960 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 2 | Sumony | 1960 | JPM | [13] |
Tapfer Dezső | 2 | Irma pusztai halastavak Balatonlelle | 1960 | MTM | [12] |
Németh Márton | 3 | Sumony | 1960 | MgM | [15] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 2 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1960 | MM | [41] |
Radetzky Jenő | 3 | Előszállás, Barotai-tó | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 2 | Sumony, halastavak | 1960 | MM | [41] |
Radetzky Jenő | 3 | Előszállás, Barotai-tó | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1960 | MM | [41] |
Ocsovszky László, Beretzk Péter | 3 | Szeged,Fehér-tó | 1960 | SZTE | [17] |
Ocsovszky László, Beretzk Péter | 3 | Szeged,Fehér-tó | 1960 | SZTE | [17] |
Endes Mihály, Németh Márton | 3 | Biharugra | 1960 | MTM | [10] |
Radetzky Jenő | 3 | Előszállás | 1960 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 3 | Előszállás | 1960 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 2 | Előszállás | 1960 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 2 | Előszállás | 1960 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 3 | Előszállás | 1960 | priv | [42] |
Tapfer Dezső | 3 | Balatonlelle | 1960 | priv | [42] |
Tapfer Dezső | 3 | Balatonlelle | 1960 | priv | [42] |
Endes Mihály | 3 | Biharugra | 1960 | priv | [42] |
Cseresnyés Szilárd | 2 | Sumony | 1960 | NyME | [39] |
Cseresnyés Szilárd | 2 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1961 | NyME | [5] |
Tapfer Dezső | 3 | Irma pusztai halastavak Balatonlelle | 1961 | MTM | [12] |
Tapfer Dezső | 2 | Irma pusztai halastavak Balatonlelle | 1961 | MTM | [12] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1961 | MM | [41] |
Tapfer Dezső | 3 | Balatonlelle | 1961 | MM | [41] |
Tapfer Dezső | 3 | Balatonlelle | 1961 | MM | [41] |
Tapfer Dezső | 4 | Látrány, Rádpuszta | 1961 | priv | [42] |
Tapfer Dezső | 3 | Látrány, Rádpuszta | 1961 | priv | [42] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle | 1961 | NyME | [39] |
Janisch Miklós | 4 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1962 | MTM | [12] |
Németh Márton | 2 | Balatonlelle | 1962 | MgM | [15] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle | 1962 | MgM | [15] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle | 1962 | MgM | [15] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1962 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1962 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1962 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1962 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1962 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1962 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1962 | MM | [41] |
Ocsovszky László | 3 | Szeged | 1962 | MTM | [10] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle | 1962 | MTM | [10] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle | 1962 | MTM | [10] |
Beretzk Péter | 3 | Szeged | 1962 | MTM | [10] |
Janisch Miklós | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1963 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1963 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1963 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1963 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1963 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1963 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1963 | MTM | [12] |
Makatsch, W. | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1963 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1963 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1963 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1963 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1963 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1963 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1963 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1963 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1963 | DrM | [26] |
Rovák István | 2 | Red Lake | 1963 | MTM | [28] |
Németh Márton | 2 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1963 | MM | [41] |
Németh Márton | 2 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1963 | MM | [41] |
Agárdi Ede | 3 | Balatonlelle | 1964 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 3 | Balatonlelle | 1964 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 3 | Balatonlelle | 1964 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 2 | Balatonlelle | 1964 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 3 | Balatonlelle | 1964 | JPM | [13] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1964 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1966 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1966 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1966 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1966 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1966 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1966 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1966 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1966 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1966 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1966 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 2 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1966 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 2 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1966 | MM | [41] |
Németh Márton | 2 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1966 | MM | [41] |
Janisch Miklós | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1967 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1967 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 4 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1967 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1967 | MTM | [12] |
Nemere Lajos | 3 | Szeged, Fehértó | 1968 | priv | [19] |
Nemere Lajos | 4 | Szeged, Fehértó | 1968 | priv | [19] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1968 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1968 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1968 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1968 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1968 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1968 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1969 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1969 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1969 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1969 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1969 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1969 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1969 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle | 1969 | MTM | [10] |
Czvalinga István | 2 | Fülöpszállás, Kelementó | 1970 | NyME | [5] |
Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Fülöpszállás | 1971 | JPM | [13] |
Czvalinga István | 3 | Fülöpszállás, Kelementó | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Fülöpszállás, Kelementó | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Fülöpszállás, Kelementó | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Fülöpszállás, Kelementó | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Fülöpszállás, Kelementó | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Fülöpszállás, Kelementó | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Fülöpszállás, Kelementó | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Fülöpszállás, Kelementó | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Fülöpszállás, Kelementó | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Fülöpszállás, Kelementó | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Fülöpszállás, Kelementó | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Fülöpszállás, Kelementó | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1971 | NyME | [5] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1971 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1971 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1971 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1971 | MM | [41] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1971 | MM | [41] |
Czvalinga István | 3 | Fülöpszállás, Kelementó | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Fülöpszállás, Kelementó | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Fülöpszállás, Kelementó | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Fülöpszállás, Kelementó | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 2 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 2 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1972 | NyME | [5] |
Tihanyi János | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1972 | MM | [41] |
Tihanyi János | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1972 | MM | [41] |
Tihanyi János | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1972 | MM | [41] |
Tihanyi János | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1972 | MM | [41] |
Tihanyi János | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1972 | MM | [41] |
Tihanyi János | 2 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1972 | MM | [41] |
Tihanyi János | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1972 | MM | [41] |
Tihanyi János | 3 | Balatonlelle, Irma-pusztai halastavak | 1972 | MM | [41] |
Czvalinga István | 2 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1973 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1973 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1973 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1973 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1973 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 3 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1973 | NyME | [5] |
Nemere Lajos | 3 | Szeged, Fehértó | 1973 | priv | [19] |
Dr. Czvalinga J. | 3 | Balatonlelle | 1973 | MTM | [10] |
Czvalinga István | 3 | Razzaza tó | 1982 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 2 | Razzaza tó | 1982 | NyME | [5] |
© 2024 All rights reserved