Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 32
Number of clutches in the database: 32
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Sternula albifrons In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Sternula_albifrons.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás |
---|---|---|---|---|---|
Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference |
Kunszt Károly | 3 | Csallóköz-Somorja | 1893 | MTM | [7] |
Kunszt Károly | 3 | Csallóköz-Somorja | 1893 | MTM | [7] |
Kunszt Károly | 3 | Csallóköz-Somorja | 1893 | MTM | [7] |
Kunszt Károly | 3 | Csallóköz-Somorja | 1893 | MTM | [7] |
Congreve W. M. | 2 | Ravenglass | 1912 | MTM | [24] |
Smeed, Cecil | 3 | Selsea Bench, Anglia* | 1923 | MM | [41] |
Congreve W. M. | 3 | Pustatyn | 1925 | MTM | [24] |
Máté László | 2 | Fertő | 1927 | MM | [41] |
Máté László | 2 | Fertő-tó | 1927 | NyME | [39] |
Korb Ernő | 3 | Fertõ tó | 1929 | MTM | [12] |
Korb Ernő | 2 | Fertő-tó | 1935 | MTM | [23] |
Vasvári Miklós | 2 | Dunai sziget Paks | 1935 | MTM | [12] |
Makatsch, W. | 2 | Satthalm* | 1935 | MTM | [12] |
Makatsch, W. | 3 | Szaloniki | 1939 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 2 | Szeged, Fehér-tó | 1939 | MFM | [16] |
Horváth Lajos | 3 | ?* | 1939 | JPM | [13] |
Beretzk Péter | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1946 | MFM | [16] |
Povázsay László | 3 | Szeged | 1946 | MTM | [10] |
Povázsay László | 3 | Szeged | 1946 | MTM | [10] |
Beretzk Péter | 3 | Szeged | 1946 | MTM | [10] |
Makatsch, W. | 2 | Hamburg-Wilhelmsbürg | 1947 | MTM | [12] |
Makatsch, W. | 3 | Hamburg-Wilhelmsbürg | 1947 | MTM | [12] |
Beretzk Péter | 3 | Szeged | 1947 | MTM | [10] |
Beretzk Péter | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1947 | priv | [42] |
3 | Wanger Ooge sziget, K-Friesland, Németország | 1950 | MM | [41] | |
Bräuer, Volker | 3 | Kavala, Görögország | 1962 | MM | [41] |
Bräuer, Volker | 3 | Kavala, Görögország | 1962 | MM | [41] |
Bräuer, Volker | 3 | Kavala, Görögország | 1962 | MM | [41] |
Povázsay László | 2 | Kistelek | 1966 | MTM | [10] |
Povázsay László | 2 | Kistelek | 1969 | MM | [41] |
3 | Kavala, Görögország | 1971 | MM | [41] | |
Bräuer, Volker | 3 | Porto Lago, Észak-Görögország* | 1983 | NyME | [5] |
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2024 All rights reserved