| Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
| Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 190
Number of clutches in the database: 190
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Streptopelia decaocto In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Streptopelia_decaocto.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
| Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás |
|---|---|---|---|---|---|
| Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference |
| Nemere Lajos | 2 | Szeged | 1942 | priv | [19] |
| Nemere Lajos | 2 | Makó | 1942 | priv | [19] |
| Horváth Lajos | 2 | Pécs, Zsolnaikert | 1946 | JPM | [13] |
| Horváth Lajos | 2 | Pécs | 1946 | JPM | [13] |
| Vándor Tamás | 2 | Pécs | 1947 | JPM | [13] |
| Csiba Lajos | 2 | Rajka | 1948 | MM | [43] |
| 2 | Káposztásmegyer | 1948 | MTM | [28] | |
| 2 | Káposztásmegyer | 1948 | MTM | [28] | |
| Cseresnyés Szilárd | 2 | 1949 | MTM | [23] | |
| Csiba Lajos | 2 | Rajka | 1949 | MM | [43] |
| Csiba Lajos | 2 | Rajka | 1949 | MM | [43] |
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Szentlőrinc | 1949 | NyME | [5] |
| Máté László | 2 | Székesfehérvár | 1949 | MTM | [12] |
| Csiba Lajos | 2 | Rajka | 1950 | MM | [43] |
| Csiba Lajos | 2 | Rajka | 1950 | MM | [43] |
| Breuer György | 2 | Jászfelsőszentgyörgy | 1951 | FgyA | [25] |
| Breuer György | 2 | 1951 | FgyA | [25] | |
| Csiba Lajos | 2 | Rajka | 1951 | MM | [43] |
| Máté László | 2 | Székesfehérvár | 1951 | MTM | [12] |
| Radetzky Jenő | 1 | Székesfehérvár | 1951 | MTM | [24] |
| Rapos Pál | 2 | Rajka | 1953 | NyME | [39] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Mária | 1954 | MM | [41] |
| Rapos Pál | 2 | Rajka | 1954 | NyME | [39] |
| Homonnay Nándor | 2 | Budapest, Óbuda | 1955 | NyME | [5] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Ürög | 1955 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Katonatelep | 1955 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Mária | 1955 | MM | [41] |
| Németh Jenő | 2 | Vasegerszeg | 1957 | MgM | [15] |
| Németh Jenő | 2 | Vasegerszeg | 1957 | MgM | [15] |
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Pécs, Vasas | 1957 | MM | [41] |
| Radetzky Jenő | 2 | Székesfehérvár | 1957 | priv | [42] |
| Csizmazia György | Tőserdő | 1958 | MFM | [16] | |
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Pécs, Ürög | 1958 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Pécs, Ürög | 1958 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Nyugat-Mecsek, Ürög | 1958 | MM | [41] |
| Radetzky Jenő | 2 | Gárdony | 1958 | priv | [42] |
| Agárdi Ede | 2 | Majs | 1959 | JPM | [13] |
| Agárdi Ede | 2 | Mohács | 1959 | JPM | [13] |
| Agárdi Ede | 2 | Pécsvárad | 1959 | JPM | [13] |
| Endes Mihály | 2 | Debrecen | 1959 | NyME | [5] |
| Endes Mihály | 2 | Debrecen | 1959 | NyME | [5] |
| Endes Mihály | 2 | Debrecen | 1959 | NyME | [5] |
| Homonnay Márton | 2 | Gárdony | 1959 | NyME | [5] |
| Németh Jenő | 2 | Vasegerszeg | 1959 | MgM | [15] |
| Homonnay Nándor | 2* | Gárdony | 1959 | MTM | [28] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Mária | 1959 | MM | [41] |
| Tihanyi János | 2 | Szabadbattyán | 1959 | MM | [41] |
| Povázsay László | 2 | Békéscsaba | 1959 | MTM | [10] |
| Petrovics Ferenc | 2 | Baja | 1960 | MFM | [16] |
| Tónay Zoltán | 2 | Baja, Szentistván | 1960 | MFM | [16] |
| Balanyi László | 2 | Nagybaracska | 1960 | MFM | [16] |
| Maros Tibor | 2 | Katymár | 1960 | MFM | [16] |
| Katanics Lajos | 2 | Baja | 1960 | MFM | [16] |
| Raák Endre | 2 | Dunaszekcső | 1960 | MFM | [16] |
| Balanyi László | 2 | Gara | 1960 | MFM | [16] |
| Betlehemi Antal | 2 | Vaskút | 1960 | MFM | [16] |
| Becsei Ferenc | 2 | Mélykút | 1960 | MFM | [16] |
| Betlehemi Antal | 2 | Vaskút | 1960 | MFM | [16] |
| Balanyi László | 2 | Nagybaracska | 1960 | MFM | [16] |
| Balanyi László | 2 | 1960 | MFM | [16] | |
| Gádor János | 2 | Baja | 1960 | MFM | [16] |
| Balanyi László | 2 | Baja | 1960 | MFM | [16] |
| Petrovics Ferenc | 2 | Baja | 1960 | MFM | [16] |
| Csiba Lajos | 2 | Tejfalusziget, Korcsma-udvar | 1960 | MM | [43] |
| Csiba Lajos | 3 | Tejfalusziget, Maleky-ház | 1960 | MM | [43] |
| Csiba Lajos | 3 | Tejfalusziget | 1960 | MM | [43] |
| Németh Jenő | 2 | Vasegerszeg | 1960 | MgM | [15] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Mária | 1960 | MM | [41] |
| Tihanyi János | 2 | Úrhida | 1960 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Harkány | 1960 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Katonatelep | 1960 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Harkány | 1960 | MM | [41] |
| Ocsovszky László | 2 | Hódmezővásárhely | 1960 | SZTE | [17] |
| Radetzky Jenő | 2 | Seregélyes | 1960 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 2 | Seregélyes | 1960 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 2 | Seregélyes | 1960 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 2 | Cegléd | 1960 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 2 | Székesfehérvár | 1960 | priv | [42] |
| Radetzky Jenő | 2 | Székesfehérvár | 1960 | priv | [42] |
| Agárdi Ede | 2 | Harkány | 1961 | JPM | [13] |
| Balanyi László | 2 | Baja, Szentistván | 1961 | MFM | [16] |
| Szigethy Ákos | 2 | Baja | 1961 | VM | [3] |
| Németh Jenő | 2 | Vasegerszeg | 1961 | MgM | [15] |
| Németh Jenő | 2 | Vasegerszeg | 1961 | MgM | [15] |
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Harkány | 1961 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Izsák | 1961 | MM | [41] |
| Povázsay László | 2 | Gyula | 1961 | MTM | [10] |
| Németh Jenő | 2 | Vasegerszeg | 1962 | MgM | [15] |
| Horváth Lajos | 3 | Miskolc | 1962 | MTM | [28] |
| Németh Márton | 2 | Kecskemét, Miklóstelep | 1962 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Szentmiklós | 1962 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Katonatelep | 1962 | MM | [41] |
| Ocsovszky László | Hódmezővásárhely | 1962 | SZTE | [17] | |
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Harkány | 1963 | MM | [41] |
| Németh Jenő | 2 | Vasegerszeg | 1964 | MgM | [15] |
| Németh Jenő | 2 | Vasegerszeg | 1964 | MgM | [15] |
| Povázsay László | 2 | Gyula | 1964 | MTM | [10] |
| Czvalinga István | 2 | Pécs | 1965 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Pécs | 1965 | NyME | [5] |
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Pécs, Magyarürög | 1965 | MM | [41] |
| Czvalinga István | 2 | Pécs | 1966 | NyME | [5] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Ürög | 1966 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Mária | 1966 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pellérd | 1967 | MM | [41] |
| Agárdi Ede | 2 | Pécsvárad | 1968 | JPM | [13] |
| Janisch Miklós | 2 | Kimle, Novákpuszta | 1968 | MTM | [12] |
| Janisch Miklós | 2 | Kunpeszér | 1968 | MTM | [12] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Ürög | 1968 | MM | [41] |
| Tihanyi János | 2 | Szabadbattyán | 1968 | MM | [41] |
| Tihanyi János | 2 | Úrhida | 1968 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Pellérd, Kastélypark | 1968 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pécs,Mária | 1968 | MM | [41] |
| Czvalinga István | 2 | Pécs | 1969 | NyME | [5] |
| Nemere Lajos | 2 | Budapest, Mátyásföld | 1969 | priv | [19] |
| Németh Márton | 2 | Pécs,Mária | 1969 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pécs,Mária | 1969 | MM | [41] |
| Czvalinga István | 2 | Tótkomlós | 1970 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Tótkomlós | 1970 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Pécs | 1970 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Pécs | 1970 | NyME | [5] |
| Németh Márton | 2 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 3 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Mária | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Nyugat-Mecsek, Éger-völgy | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Mária | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Mária | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Szentmiklós | 1970 | MM | [41] |
| Tihanyi János | 2 | Szabadbattyán | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Mária | 1970 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Mária | 1970 | MM | [41] |
| Mihlanicz István | 2 | Kisvárda | 1970 | MTM | - |
| Agárdi Ede | 2 | Pécsvárad | 1971 | JPM | [13] |
| Czvalinga István | 2 | Magyarürög | 1971 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Tótkomlós | 1971 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Tótkomlós | 1971 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Tótkomlós | 1971 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Tótkomlós | 1971 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Tótkomlós | 1971 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Ócsa | 1971 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Balatonlelle, Irmapuszta | 1971 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Tótkomlós | 1971 | NyME | [5] |
| Nemere Lajos | 2 | Csólyospálos | 1971 | priv | [19] |
| Tihanyi János | 2 | Szabadbattyán, Báránymező | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Ürög | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pécsvárad | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Ürög | 1971 | MM | [41] |
| Tihanyi János | 2 | Sárpentele | 1971 | MM | [41] |
| Cseresnyés Szilárd | 2 | Sumony | 1971 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Mária | 1971 | MM | [41] |
| Tihanyi János | 2 | Szabadbattyán | 1971 | MM | [41] |
| Czvalinga István | 2 | Pécs | 1972 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Tótkomlós | 1972 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Tótkomlós | 1972 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Révfalu, Csalóköz | 1972 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Tótkomlós | 1972 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Tótkomlós | 1973 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Tótkomlós | 1973 | NyME | [5] |
| Nemere Lajos | 2 | Ócsa | 1973 | priv | [19] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Ürög | 1973 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Ürög | 1973 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Ürög | 1974 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Bicsérd | 1974 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pellérd | 1974 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pécs | 1974 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Mária | 1974 | MM | [41] |
| Nemere Lajos | 2 | Csólyospálos | 1975 | priv | [19] |
| Németh Márton | 2 | Pécs,Lajkó | 1975 | MM | [41] |
| Németh Márton | 2 | Pécs, Ürög | 1975 | MM | [41] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 1 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya | 1982 | NyME | [5] |
| Czvalinga István | 2 | Diwaniya, Euphrates mellett | 1983 | NyME | [5] |
© 2025 All rights reserved