 
| Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species | Egyebek Miscellaneous | nhmus.hu | 
| Home | About the database | 
Fészekaljak száma az adatbázisban: 159
Number of clutches in the database: 159
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Sylvia nisoria In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Sylvia_nisoria.php (doi: ???).
 
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
 
| Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos  | Hivatkozás | 
|---|---|---|---|---|---|
| Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner  | Reference | 
| 4 | MM | [43] | |||
| Lovassy Sándor | 6 | Debrecen | 1874 | BM | [33] | 
| Lovassy Sándor | 6 | Debrecen | 1874 | BM | [33] | 
| Lovassy Sándor | 1 | Debrecen | 1874 | BM | [33] | 
| Cerva Frigyes | 5 | Csepel-sziget északi csúcsún | 1881 | - | [33] | 
| Cerva Frigyes | 4 | Csepel-sziget északi csúcsún | 1887 | - | [33] | 
| Cerva Frigyes | 6 | Budakeszi | 1892 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 5 | Buda | 1892 | MTM | [7] | 
| 4 | Budakeszi | 1892 | MTM | [7] | |
| Szikla Gábor | 3 | Székesfehérvár | 1893 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 5 | Csepel-sziget | 1894 | MTM | [7] | 
| Kaufmann Ernő | 4 | Szabolcsbánya | 1894 | MTM | [7] | 
| Lendl Adolf | 4 | Kőszeg | 1894 | MTM | [7] | 
| Madarász Gyula | 5 | Hosszurét* | 1894 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 5 | Szigetcsép | 1894 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 5 | Szigetcsép | 1894 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 5 | Szigetcsép | 1894 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 5 | Csepel-sziget | 1894 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 4 | Csepel-sziget | 1894 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 4 | Szigetcsép | 1894 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 3 | Szigetcsép | 1894 | MTM | [7] | 
| 5 | Csepel-sziget | 1895 | MTM | [7] | |
| Almásy György | 5 | Diósjenő, Nógrád m. | 1895 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 5 | Szigetcsép | 1896 | MTM | [7] | 
| Kaufmann Ernő | 5 | Szabolcsbánya | 1896 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 5 | Szigetcsép | 1896 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 5 | Szigetcsép | 1896 | MTM | [7] | 
| Kaufmann Ernő | 4 | Üszög | 1896 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 5 | Szigetcsép | 1896 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 4 | Szigetcsép | 1897 | MTM | [7] | 
| Cerva Frigyes | 6 | Szigetcsép | 1899 | MTM | [7] | 
| Agárdi Ede | 4 | Bonyhád | 1911 | JPM | [13] | 
| Radetzky Dezső | 5 | Tárnok | 1913 | MTM | [24] | 
| Radetzky Dezső | 4 | Tárnok | 1922 | MTM | [24] | 
| Radetzky Dezső | 5 | Tárnok | 1924 | MTM | [24] | 
| Radetzky Dezső | 5 | Tárnok | 1925 | MTM | [24] | 
| Petrasovics Lajos | 5 | Szarvas | 1926 | MTM | [24] | 
| Palágyi Lajos | 6 | Szarvas, Pepi kert | 1927 | MunkM | [40] | 
| Palágyi Lajos | 5 | Szarvas | 1928 | MunkM | [40] | 
| id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1930 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 4 | Sarkadremete | 1931 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] | 
| Molnár Béla | 5 | Szarvas | 1934 | VM | [30] | 
| Machay László | 6 | Felső-Göd | 1934 | priv | [20] | 
| Máté László | 5 | Székesfehérvár | 1935 | MTM | [12] | 
| id. Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1935 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 5 | Ókígyós | 1935 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 5 | Ókígyós | 1935 | priv | [21] | 
| Radetzky Jenő | 7 | Fehérvárcsurgó | 1935 | MTM | [24] | 
| Molnár Béla | 5 | Szarvas | 1936 | VM | [30] | 
| Palágyi Lajos | 5 | Szarvas | 1936 | SZTE | [17] | 
| Palágyi Lajos | 5 | Szarvas | 1936 | priv | [42] | 
| Machay László | 4 | Pócsmegyer | 1937 | priv | [20] | 
| Machay László | 5 | Pócsmegyer | 1937 | priv | [20] | 
| Machay László | 6 | Pócsmegyer | 1937 | priv | [20] | 
| Machay László | 5 | Pócsmegyer | 1937 | priv | [20] | 
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 5 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] | 
| Máté László | 5 | Székesfehérvár | 1938 | MTM | [12] | 
| id. Povázsay László | 6 | Gyula | 1938 | MTM | [10] | 
| id. Povázsay László | 6 | Gyula, városi erdő | 1938 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 5 | Gyula, városi erdő | 1938 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 5 | Gyula, városi erdő | 1938 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 5 | Gyula, városi erdő | 1938 | priv | [21] | 
| Povázsay László | 6 | Sarkadremete | 1939 | MTM | [10] | 
| id. Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1939 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1940 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1940 | priv | [21] | 
| Csath András | 6 | Doboz | 1941 | MFM | [16] | 
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1941 | priv | [19] | 
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1941 | MTM | [10] | 
| Máté László | 6 | Guttamási | 1943 | MTM | [12] | 
| id. Povázsay László | 3 | Békéscsaba | 1943 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 6 | Gyula, városi erdő | 1943 | priv | [21] | 
| id. Povázsay László | 4 | Királyhalma | 1943 | priv | [21] | 
| Horváth Lajos | 4 | Pécs | 1945 | JPM | [13] | 
| 4 | Pécsvárad | 1946 | MTM | [23] | |
| Horváth Lajos | 5 | Pécsvárad | 1946 | JPM | [13] | 
| Janisch Miklós | 4 | Kéménd (Kamenín) | 1946 | MTM | [12] | 
| Siroki Zoltán | 3 | Debrecen | 1948 | DE | [18] | 
| Janisch Miklós | 5 | Komárom, Szőny, Bélapuszta | 1950 | MTM | [12] | 
| Csiba Lajos | 5 | Rajka | 1952 | MM | [43] | 
| Király Iván | 5 | Csorna | 1952 | MTM | [6] | 
| Homonnay Nándor | 1+3 | Halimba | 1953 | MM | [41] | 
| Csiba Lajos | 3 | Tejfalusziget, Vadkert | 1954 | MM | [43] | 
| Csiba Lajos | 4 | Tejfalusziget, Sikós és Vadkert | 1954 | MM | [43] | 
| Csiba Lajos | 4 | Tejfalusziget, Száraz erdő | 1954 | NyME | [5] | 
| Király Iván | 5 | 1954 | MTM | [6] | |
| Király Iván | 5 | 1954 | MTM | [6] | |
| Király Iván | 5 | Csorna | 1954 | MTM | [6] | 
| Németh Jenő | 5 | Vasegerszeg | 1954 | MgM | [15] | 
| Povázsay László | 6 | Gyula, Városerdő | 1954 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 5 | Pécs, Szentmiklós | 1954 | MM | [41] | 
| Németh Jenő | 5 | Csáford | 1954 | MM | [41] | 
| Rapos Pál | 5 | Rajka | 1954 | NyME | [39] | 
| Rapos Pál | 5 | Bezenye | 1954 | NyME | [39] | 
| Povázsay László | 5 | Gyula, Városerdő | 1955 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 5 | Nyugat-Mecsek, Lőtér | 1955 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 5 | Pellérd | 1956 | MM | [41] | 
| Szabó László | 5 | Velence | 1957 | MTM | [23] | 
| Király Iván | 6 | Csorna | 1957 | MTM | [6] | 
| Szabó László | 5 | Velence | 1957 | MTM | [28] | 
| Radetzky Jenő | 5 | Pilisszentkereszt | 1957 | priv | [42] | 
| Németh Márton | 5 | Pécs, Szentmiklós | 1958 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 5 | Nyugat-Mecsek, Ürög | 1958 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 5 | Nyugat-Mecsek, Ürög | 1958 | MM | [41] | 
| Radetzky Jenő | 6 | Nagykovácsi | 1958 | priv | [42] | 
| Rapos Pál | 5 | Rajka | 1958 | NyME | [39] | 
| Németh Márton | 5 | Pellérd | 1959 | MM | [41] | 
| Endes Mihály | 5 | Debrecen | 1959 | MM | [41] | 
| Endes Mihály | 5 | Debrecen | 1960 | MM | [41] | 
| Endes Mihály | 5 | Debrecen | 1960 | priv | [42] | 
| Balanyi László | 5 | Baja, Pörböly | 1960 | priv | [42] | 
| Tihanyi János | 5 | Szabadbattyán | 1960 | priv | [42] | 
| Tihanyi János | 5 | Urhida | 1961 | MM | [41] | 
| Csiba Lajos | 5 | Tejfalusziget | 1962 | MM | [43] | 
| Németh Jenő | 5 | Vasegerszeg | 1962 | MgM | [15] | 
| Povázsay László | 5 | Gyula, Városerdő | 1962 | priv | [19] | 
| Agárdi Ede | 5 | Pécsvárad | 1963 | JPM | [13] | 
| Király Iván | 5 | Csorna | 1963 | MTM | [6] | 
| Horváth Pál | 5 | Pécel, Rákos-patak | 1963 | MTM | [28] | 
| Nemere Lajos | 5 | Békés megye* | 1964 | priv | [19] | 
| Agárdi Ede | 5 | Pécsvárad | 1965 | JPM | [13] | 
| Povázsay László | 5 | Békéscsaba, Kis-Kőrös | 1965 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 5 | Pécs, Ürög | 1966 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 5 | Pécs, Ürög | 1966 | MM | [41] | 
| Horváth Lajos | 5 | Újszentmargita | 1967 | MTM | [28] | 
| Povázsay László | 5 | Gyula | 1967 | priv | [19] | 
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1967 | MM | [41] | 
| Németh Márton | 5 | Pécs, Ürög | 1967 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 6 | Sarkadremete | 1967 | MTM | [10] | 
| Németh Márton | 4 | Pellérd | 1968 | NyME | [5] | 
| Janisch Miklós | 5 | Ócsa, turjáni égeres | 1968 | MTM | [12] | 
| Janisch Miklós | 5 | Ócsa, turjáni égeres | 1968 | MTM | [12] | 
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1968 | MTM | [10] | 
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1969 | MTM | [10] | 
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1969 | MTM | [10] | 
| Povázsay László | 5 | Gyula, Városerdő | 1970 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1970 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1970 | MTM | [10] | 
| Povázsay László | 5 | Gyula | 1971 | priv | [19] | 
| Povázsay László | 5 | Gyula, Városerdő | 1971 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 5 | Gyula, Városerdő | 1971 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1971 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1971 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 6 | Gyula, | 1971 | MTM | [10] | 
| Rimányi Jenő | 5 | Sima | 1971 | KFM | [31] | 
| Rimányi Jenő | 4 | Sima | 1971 | KFM | [31] | 
| Rimányi Jenő | 5 | Sima | 1971 | KFM | [31] | 
| Czvalinga István | 5 | Magyarürög | 1972 | NyME | [5] | 
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1972 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 5 | Gyula, Városerdő | 1973 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 5 | Gyula, Városerdő | 1973 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1974 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1974 | MM | [41] | 
| Povázsay László | 5 | Sarkadremete | 1974 | MTM | [10] | 
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2025 All rights reserved