Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 256
Number of clutches in the database: 256
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Tringa totanus In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Tringa_totanus.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos![]() | Hivatkozás |
---|---|---|---|---|---|
Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner![]() | Reference |
3(4) | Alap | priv | [42] | ||
Petényi Salamon | 3 | Ürbő | 1851 | BM | [33] |
Petényi Salamon | 2 | Apaj | 1853 | BM | [33] |
Cerva Frigyes | 3 | Szunyogi puszta (Pest megye)* | 1891 | - | [33] |
Cerva Frigyes | 2 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1891 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Peszér | 1891 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1892 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 3 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1892 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 3 | Peszér | 1892 | MTM | [7] |
Anker | 4 | Monor | 1893 | MTM | [7] |
2 | Bugyi | 1894 | MTM | [7] | |
3 | Bugyi | 1894 | MTM | [7] | |
3 | Bugyi | 1894 | MTM | [7] | |
4 | Bugyi | 1894 | MTM | [7] | |
Cerva Frigyes | 3 | Bugyi | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 1 | Ürbő | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1894 | MTM | [7] |
1 | Dabas | 1895 | MTM | [7] | |
2 | Dabas | 1895 | MTM | [7] | |
Cerva Frigyes | 4 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 1 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 1 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Apaj | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Ürbő | 1897 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Ürbő | 1897 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Kunszentmiklós | 1898 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Ürbő | 1900 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1900 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Ürbő | 1900 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Ürbő | 1900 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 3 | Ürbő | 1900 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Ürbő | 1900 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Ürbő | 1902 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Ürbő | 1906 | MTM | [7] |
Radetzky Dezső | 3 | Tárnok | 1922 | MTM | [24] |
Radetzky Dezső | 3 | Tárnok | 1925 | MTM | [24] |
Radetzky Dezső | 3 | Dinnyés, Gárdony | 1928 | MTM | [24] |
Horváth Lajos | 1 | Zichyújfalu | 1932 | JPM | [13] |
Máté László | 4 | Sárpentele | 1932 | MTM | [10] |
Radetzky Dezső | 3 | Sárpentele, Sárszentmihály | 1932 | MTM | [24] |
Máté László | 4 | Sárpentele | 1934 | VM | [30] |
3(1) | Kiskunhalas, Harka-tó | 1934 | VM | [30] | |
Máté László | 4 | Sárpentele | 1935 | VM | [30] |
Máté László | 4 | Sárpentele | 1935 | priv | [21] |
Máté László | 4 | Sárpentele | 1935 | priv | [21] |
Beretzk Péter | 1 | Szeged, Fehér-tó | 1938 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1938 | MFM | [16] |
Nemere Lajos | 4 | Szeged | 1938 | priv | [19] |
Máté László | 4 | Aba | 1938 | priv | [21] |
Nemere Lajos | 4 | Szeged | 1939 | priv | [19] |
id. Povázsay László | 4 | Ókígyós | 1944 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Bócsa | 1944 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1946 | priv | [21] |
Janisch Miklós | 4 | Kéménd (Kamenín) | 1947 | MTM | [12] |
Beretzk Péter | 3 | Szeged, Fehér-tó | 1948 | MFM | [16] |
Máté László | 4 | Sárkeresztes | 1949 | MTM | [12] |
Máté László | 3 | Tóparti legelõ Dinnyés | 1949 | MTM | [12] |
Csiba Lajos | 3 | Somorjasziget, Ördögfűzes | 1950 | MM | [43] |
Máté László | 4 | Sárkeresztes | 1950 | MTM | [12] |
Máté László | 4 | Sárkeresztúr | 1950 | NyME | [39] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Máté László | 4 | Sárszentágota | 1951 | MTM | [12] |
Csath András | 4 | Biharugra | 1952 | VM | [29] |
Máté László | 3 | Sárszentágota | 1952 | VM | [29] |
Máté László | 4 | Sárkeresztes | 1952 | MTM | [23] |
Máté László | 4 | Sárkeresztes | 1952 | MTM | [23] |
Máté László | 4 | Sárszentágota | 1952 | MTM | [23] |
Máté László | 4 | Sárszentágota | 1952 | MTM | [23] |
Janisch Miklós | 4 | Tata | 1952 | MTM | [12] |
Király Iván | 1 | Mosonszentpéter | 1952 | MTM | [6] |
Máté László | 4 | Sárszentmihály | 1952 | MTM | [28] |
Németh Márton | 4 | Szabadszállás | 1953 | JPM | [13] |
Németh Márton | 4 | Szabadszállás | 1953 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Szabadszállás | 1953 | NyME | [39] |
Németh Márton | 4 | Szabadszállás | 1953 | NyME | [39] |
Máté László | 4 | Székesfehérvár | 1954 | DrM | [26] |
Máté László | 4 | Székesfehérvár | 1954 | DrM | [26] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1955 | MTM | [6] |
Németh Márton | 4 | Szabadszállás | 1955 | MgM | [15] |
Németh Márton | 4 | Szabadszállás | 1955 | MgM | [15] |
Németh Márton | 4 | Szabadszállás, Zabszék-tó | 1955 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Szabadszállás, Zabszék-tó | 1955 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Szabadszállás, Zabszék-tó | 1955 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Szabadszállás,Kis-rét | 1956 | MM | [41] |
Breuer György | 4 | Velencei-tó | 1957 | FgyA | [25] |
Janisch Miklós | 4 | Bócsa, Szappanos-tó | 1957 | MTM | [12] |
Németh Márton | 4 | Ágasegyháza | 1957 | MgM | [15] |
Németh Márton | 4 | Ágasegyháza | 1957 | MgM | [15] |
Horváth Lajos | 4 | Bócsa | 1957 | MTM | [28] |
Németh Márton | 4 | Fülöpháza, Szívós (=Zsíros)-tó | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpháza, Szívós (=Zsíros)-tó | 1957 | MM | [41] |
Horváth Lajos | 4 | Bócsa | 1958 | MTM | [28] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpháza, Szívós (=Zsíros)-tó | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpháza, Szívós (=Zsíros)-tó | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpháza, Szívós (=Zsíros)-tó | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpháza, Szívós (=Zsíros)-tó | 1958 | MM | [41] |
Radetzky Jenő | 4 | Fülöpháza | 1958 | priv | [42] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Ágasegyháza | 1959 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Ágasegyháza | 1959 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Ágasegyháza | 1959 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Ágasegyháza | 1959 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Ágasegyháza | 1959 | MTM | [23] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán | 1959 | priv | [42] |
Homonnay Nándor | 4 | Dinnyés | 1960 | NyME | [5] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Cifra-kert | 1960 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | "Szabadbattyán, ""Kisháros"" legelő (a vasútállomás mögött)" | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpháza, Szívós (=Zsíros)-tó | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpháza, Szívós (=Zsíros)-tó | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Balatonberény, halastó | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Balatonberény, Balaton | 1960 | MM | [41] |
Homonnay Nándor | 4 | Dinnyés | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpháza, Szívós (=Zsíros)-tó | 1960 | MM | [41] |
Gorzó György | 4 | Fülöpháza | 1960 | priv | [42] |
Beretzk Péter | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1961 | MFM | [16] |
Janisch Miklós | 4 | Fülöpháza, Szívós-szék | 1961 | MTM | [12] |
Németh Márton | 4 | Bócsa, Fischer-tó | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Bócsa, Fischer-tó | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Bócsa, Szappanos-tó | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpháza, Szívós-tó | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpháza, Szívós-tó | 1961 | MM | [41] |
Povázsay László | 4 | Bócsa | 1961 | MTM | [10] |
Radetzky Jenő | 4 | Szabadbattyán | 1961 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Börgönd, Börgöndi-rét | 1961 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Szabadbattyán | 1961 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Szabadbattyán | 1961 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Seregélyes | 1961 | priv | [42] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán | 1961 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Börgönd, Börgöndi-rét | 1961 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 3 | Seregélyes | 1961 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Szabadbattyán | 1961 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Börgönd, Börgöndi-rét | 1961 | priv | [42] |
Radetzky Jenő ifj. | 4 | Börgönd, Börgöndi-rét | 1961 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Börgönd, Börgöndi-rét | 1961 | priv | [42] |
Németh Jenő | 3 | Fülöpháza | 1962 | MgM | [15] |
Nemere Lajos | 4 | Ócsa | 1962 | priv | [19] |
Nemere Lajos | 4 | Ócsa | 1962 | priv | [19] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpháza, Szívós-tó | 1962 | MM | [41] |
Povázsay László | 4 | Bócsa | 1962 | MTM | [10] |
Radetzky Jenő | 4 | Szabadbattyán | 1962 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Szabadbattyán | 1962 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Szabadbattyán | 1962 | priv | [42] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1963 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Felsőszilasi-rét | 1963 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Báránymező | 1963 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpháza, Szívós-tó | 1963 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpháza, Szívós-tó | 1963 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Szabadszállás, Kisrét | 1963 | MM | [41] |
Ocsovszky László | 3 | Ócsa | 1963 | SZTE | [17] |
Németh Márton | 4 | Bócsa | 1964 | MgM | [15] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Felsőszilasi-rét | 1964 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1964 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Felsőszilasi-rét | 1964 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Báránymező | 1964 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1964 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1964 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1964 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1964 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Szappanos-tó | 1964 | MM | [41] |
Nemere Lajos | 4 | Ócsa, Turjános | 1964 | MM | [41] |
Nemere Lajos | 4 | Ócsa | 1964 | SZTE | [17] |
Povázsay László | 4 | Gyula | 1964 | MTM | [10] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1965 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1965 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1965 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Szappanos-tó | 1965 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Szappanos-tó | 1965 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Szappanos-tó | 1965 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Szappanos-tó | 1965 | MM | [41] |
Ocsovszky László | 4 | Hódmezővásárhely | 1965 | SZTE | [17] |
Povázsay László | 4 | Bócsa | 1965 | MTM | [10] |
Povázsay László | 4 | Bócsa | 1965 | MTM | [10] |
4 | Sárkeresztúr | 1965 | priv | [42] | |
Buzetzky Győző | 4 | Fülöpszállás, Fehérszék | 1966 | VM | [3] |
Buzetzky Győző | 3 | Fülöpszállás, Fehérszék | 1966 | VM | [3] |
Németh Márton | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1966 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Fischer-tó | 1966 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1966 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Szabadszállás, Kis-rét | 1966 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Fond-tó | 1966 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Fond-tó | 1966 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Fond-tó | 1966 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Fond-tó | 1966 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Nagy-rét | 1966 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1966 | MM | [41] |
Povázsay László | 4 | Gyula | 1966 | MTM | [10] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1967 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1967 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Fond-tó | 1967 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Fond-tó | 1967 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Ócsa, Turjános | 1968 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Ócsa, Tőzegtelep | 1968 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Fond-tó | 1968 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1968 | MM | [41] |
Povázsay László | 4 | Bócsa | 1968 | MTM | [10] |
Povázsay László | 4 | Bócsa | 1968 | MTM | [10] |
Janisch Miklós | 4 | Dabas, Gyón, turján | 1969 | MTM | [12] |
Tihanyi János | 4 | Tác, a Malom-csatorna és a Sárvíz között | 1969 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1969 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Bócsa, Fischer-tó | 1969 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Bócsa, Fischer-tó | 1969 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Bócsa, Nagy-rét | 1969 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Bócsa, Fond-tó | 1969 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Bócsa, Kifli-tó | 1969 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Szappanos-tó | 1969 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Kifli-tó | 1969 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Fond-tó | 1969 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1969 | MM | [41] |
Czvalinga István | 4 | Ócsa | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Ócsa | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás, Kelementó | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Ócsa | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás, Kelementó | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás, Kelementó | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás, Kelementó | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás, Kelementó | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás, Kelementó | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás, Kelementó | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás, Kelementó | 1970 | NyME | [5] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1970 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Sárkeresztúr, Pörös | 1970 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Szappanszék | 1970 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Ócsa, Tőzegtelep | 1970 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Fond-tó | 1970 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás, Kelementó | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás, Kelementó | 1971 | NyME | [5] |
3 | Sajópálfalva | 1971 | MTM | [28] | |
Rimányi Jenő | 4 | Sajóvámos | 1971 | KFM | [31] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás, Kelementó | 1972 | NyME | [5] |
Nemere Lajos | 4 | Csólyospálos | 1972 | priv | [19] |
Nemere Lajos | 4 | Csólyospálos | 1972 | priv | [19] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1972 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Bócsa, Nagyszék | 1972 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Bócsa, Nagyszék | 1972 | MM | [41] |
Rimányi Jenő | 1 | Sajóvámos | 1972 | KFM | [31] |
Rimányi Jenő | 4 | Sajóvámos | 1972 | KFM | [31] |
Németh Márton | 4 | Szabadszállás, Nagy-széktó | 1973 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Tác | 1975 | NyME | [5] |
Tihanyi János | 4 | Tác,Malom-csatorna | 1975 | MM | [41] |
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2025 All rights reserved