Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 56
Number of clutches in the database: 56
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Turdus viscivorus In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Turdus_viscivorus.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás |
---|---|---|---|---|---|
Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference |
Király Iván | 1 | MTM | [6] | ||
Lovassy Sándor | 4 | Nagyrőce (Revúca) | 1878 | BM | [33] |
Kaufmann Ernő | 4 | Pécsi erdő | 1894 | MTM | [7] |
Kaufmann Ernő | 4 | Pécsi erdő | 1895 | MTM | [7] |
James Wyenne | 4 | Pembroke | 1900 | MTM | [24] |
Cerva Frigyes | 4 | Kibéd, Erdély | 1906 | MTM | [7] |
Povázsay László | 4 | Váckisújfalu | 1932 | MTM | [12] |
Dobay László | 5 | 1935 | MTM | [10] | |
Machay László | 4 | Garób* | 1937 | priv | [20] |
Horváth Lajos | 1 | Magyarürög | 1947 | JPM | [13] |
Cseresnyés Szilárd | 1 | Magyarürög | 1947 | JPM | [13] |
Horváth Lajos | 4 | Magyarürög | 1949 | JPM | [13] |
Denis le Maus | 4 | La Milesse | 1949 | priv | [42] |
Csiba Lajos | 4 | Rajka | 1950 | MM | [43] |
Cseresnyés Szilárd | 5 | Mecsek * | 1950 | MTM | [12] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Mecsek | 1953 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Pécs, Magyarürög | 1953 | MTM | [23] |
Máté László | 4 | Iszkaszentgyörgy | 1953 | DrM | [26] |
Erdős László | 4 | Jovice (Jolész) | 1953 | priv | [19] |
Németh Márton | 5 | Pécs | 1953 | MTM | [10] |
Janisch Miklós | 4 | Pomáz | 1954 | MTM | [12] |
Janisch Miklós | 4 | Pomáz, Kő-hegy | 1954 | MTM | [12] |
Németh József | 4 | Nyugat-Mecsek, Jakab-hegy | 1954 | MM | [41] |
Németh József | 4 | Nyugat-Mecsek, Ürög | 1954 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Nyugat-Mecsek, Ürög | 1954 | MM | [41] |
Németh Márton | 3 | Nyugat-Mecsek, Ürög | 1957 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Pécs | 1957 | priv | [42] |
Németh Márton | 4 | Nyugat-Mecsek, Patacs | 1958 | MM | [41] |
Leclercq | 4 | Thoricourt* | 1958 | priv | [42] |
Agárdi Ede | 4 | Zengővárkony | 1959 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 4 | Pécsvárad | 1961 | JPM | [13] |
Erdős László | 4 | Pelsõc | 1961 | MTM | [12] |
Nagy Béla | 4 | Kőrishegy | 1961 | priv | [19] |
Radetzky Jenő | 3 | Sárszentmihály | 1962 | priv | [42] |
Agárdi Ede | 4 | Zengővárkony | 1964 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 5 | Zengővárkony | 1965 | JPM | [13] |
Erdős László | 4 | Demó* | 1965 | priv | [19] |
Nemere Lajos | 4 | Zengővárkony | 1965 | priv | [19] |
Németh Márton | 4 | Nyugat-Mecsek, Ürög | 1965 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Nyugat-Mecsek, Patacs | 1965 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 3 | Pécs | 1965 | SZTE | [17] |
Németh Márton | 4 | Nyugat-Mecsek, Ürög | 1966 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Nyugat-Mecsek, Patacs | 1966 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Nyugat-Mecsek, Patacs | 1966 | MM | [41] |
Dankó István | 4 | Kosické-Hámre, Hernád-völgye, Szlovákia | 1966 | MM | [41] |
Németh Márton | 5 | Nyugat-Mecsek, Ürög | 1966 | MM | [41] |
Erdős László | 4 | Hárskút | 1966 | MTM | [10] |
Németh Márton | 4 | Nyugat-Mecsek, Patacs | 1967 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Nyugat-Mecsek, Jakab-hegy | 1967 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Nyugat-Mecsek, Ürög | 1969 | MM | [41] |
Erdős László | 5 | Hárskút | 1969 | MTM | [10] |
Németh Márton | 4 | Nyugat-Mecsek, Jakab-hegy | 1971 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | 1971 | MTM | [10] | |
Németh Márton | 4 | Nyugati-Mecsek* | 1972 | NyME | [5] |
4 | Ostroznica* | 1973 | MTM | [28] | |
Németh Márton | 4 | Nyugat-Mecsek, Patacs, lőtér | 1973 | MM | [41] |
* A gyűjtési helyhez nincs GPS adat rendelve.
* The location doesn't have GPS coordinates.
© 2024 All rights reserved