Kezdőlap | Az adatbázisról | Fajok Species |
Egyebek Miscellaneous |
nhmus.hu |
Home | About the database |
Fészekaljak száma az adatbázisban: 402
Number of clutches in the database: 402
Pereszlényi Á., Haraszthy L., Solti B., Fuisz T. I. (2019) Vanellus vanellus In: Magyarország tojásgyűjteményei. (Egg collections of Hungary.) http://eggcollections.nhmus.hu/species/Vanellus_vanellus.php (doi: ???).
A térképen a pontos gyűjtési helyeket kék pontok jelölik, a piros árnyalatai azt mutatják, hogy az adott pixel 5 km-es sugarú körzetében hány fészekaljat gyűjtöttek. A piros árnyalatai logaritmikus skálán jelölik a gyűjtési gyakoriságot.
On the map the collecting locations are marked with blue dots, while the red tones denote how many clutches have been collected within a 5 km radius. The red tones mark the collecting abundance on a logarithmic scale.
Gyűjtő | Tojásszám | Gyűjtési terület | Év | Tulajdonos | Hivatkozás |
---|---|---|---|---|---|
Collector | Egg No. | Collecting area | Year | Owner | Reference |
Siroki Zoltán | 2 | DE | [18] | ||
Sátori József | 4 | DE | [18] | ||
Király Iván | 4 | MTM | [6] | ||
Homonnay Nándor | 4 | MTM | [28] | ||
1 | MTM | - | |||
1 | MTM | - | |||
4 | MTM | - | |||
1 | MTM | - | |||
3 | MTM | - | |||
Petényi Salamon | 3 | Apaj | 1838 | BM | [33] |
Szalay Imre | 2 | Csepel-sziget | 1853 | MTM | [7] |
3 | Ercsi | 1868 | MTM | [7] | |
2 | Ercsi | 1868 | MTM | [7] | |
Lovassy Sándor | 2 | Baja | 1871 | BM | [33] |
2 | Tövis | 1888 | MTM | [7] | |
Cerva Frigyes | 4 | Szúnyogi puszta (Pest mege)* | 1891 | - | [33] |
Cerva Frigyes | 3 | Szúnyogi puszta (Pest mege)* | 1891 | - | [33] |
Madarász Gyula | 1 | Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye* | 1891 | BM | [33] |
Madarász Gyula | 1 | Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye* | 1891 | BM | [33] |
Cerva Frigyes | 4 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1891 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 3 | Apaj | 1892 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Csepel | 1892 | MTM | [7] |
Anker | 4 | Monor | 1893 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 1 | Pest m.* | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 1 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 2 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1894 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1894 | MTM | [7] |
1 | Dabas | 1895 | MTM | [7] | |
Cerva Frigyes | 3 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Szunyogi puszta, Pest m.* | 1896 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 3 | Dömösd | 1898 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 1 | Ürbő | 1900 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 4 | Ürbő | 1906 | MTM | [7] |
Cerva Frigyes | 3 | Ürbő | 1910 | MTM | [7] |
Radetzky Dezső | 3 | Tárnok | 1920 | MTM | [24] |
Ilosvai Varga István | 4 | Abádszalók | 1923 | NyME | [5] |
Radetzky Dezső | 4 | Tárnok | 1925 | MTM | [24] |
Radetzky Dezső | 4 | Tárnok | 1925 | MTM | [24] |
Radetzky Dezső | 3 | Dinnyés, Gárdony | 1926 | MTM | [24] |
Radetzky Dezső | 4 | Aba-Sárkeresztúr | 1927 | MTM | [24] |
Radetzky Dezső | 4 | Dinnyés, Gárdony | 1928 | MTM | [24] |
Radetzky Dezső | 4 | Dinnyés, Gárdony | 1928 | MTM | [24] |
Horváth Lajos | 4 | Székesfehérvár | 1930 | JPM | [13] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1931 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Ókígyós | 1931 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 1 | Ókígyós | 1931 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Ókígyós | 1931 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Ókígyós | 1931 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1932 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1933 | priv | [21] |
Molnár Béla | 4 | Szarvas | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 4 | Szarvas | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 4 | Szarvas, Halásztelek | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 4(2) | Szarvas, Halásztelek | 1935 | VM | [30] |
Molnár Béla | 4 | Szarvas, Halásztelek | 1935 | VM | [30] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1935 | priv | [21] |
Beretzk Péter | 4+1 | Szeged, Fehér-tó | 1936 | MFM | [16] |
Molnár Béla | 4 | Szarvas | 1936 | VM | [30] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 3 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 3 | Békéscsaba | 1936 | priv | [21] |
Beretzk Péter | 1 | Szeged, Fehér-tó | 1937 | MFM | [16] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 3 | Ókígyós | 1937 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 3 | Ókígyós | 1937 | priv | [21] |
Máté László | 4 | Aba | 1938 | MTM | [12] |
Nemere Lajos | 4 | Szeged | 1938 | priv | [19] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1938 | priv | [21] |
Csath András | 1 | Doboz | 1939 | VM | [29] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1939 | MTM | [10] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1939 | MTM | [10] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1939 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1939 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1939 | priv | [21] |
Vándor Tamás | 4 | Pellérd | 1941 | JPM | [13] |
Nemere Lajos | 4 | Szeged | 1942 | priv | [19] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1943 | MTM | [10] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1943 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1943 | priv | [21] |
Horváth Lajos | 4 | Pellérd | 1944 | JPM | [13] |
Palágyi Lajos | 5 | Nyírábrány | 1944 | MunkM | [40] |
Povázsay László | 4 | Bócsa | 1944 | MTM | [10] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1944 | priv | [21] |
id. Povázsay László | 4 | Bócsa | 1944 | priv | [21] |
Vándor Tamás | 5 | Pellérd | 1945 | JPM | [13] |
Végh | 4 | Pellérd | 1946 | JPM | [13] |
Janisch Miklós | 4 | Kéménd (Kamenín) | 1946 | MTM | [12] |
Horváth Lajos | 4 | Pellérd | 1946 | JPM | [13] |
4 | Kisalag | 1947 | MTM | [28] | |
id. Povázsay László | 4 | Ókígyós | 1947 | priv | [21] |
Csath András | 1 | Biharugra | 1948 | VM | [29] |
Csath András | 3 | Doboz | 1948 | VM | [29] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Rádfalva, Tüskés-puszta | 1948 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Tüskéspuszta | 1948 | NyME | [5] |
Horváth Lajos | 4 | Mecsekaljai-rét | 1948 | JPM | [13] |
Horváth Lajos | 4 | Tüskéspusztai halastavak | 1948 | JPM | [13] |
Vándor Tamás | 4 | Pellérd | 1948 | JPM | [13] |
Vándor Tamás | 4 | Pellérd | 1948 | JPM | [13] |
Vándor Tamás | 3 | Pellérd | 1948 | JPM | [13] |
Vándor Tamás | 4 | Pellérd | 1948 | JPM | [13] |
Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1949 | MFM | [16] |
Siroki Zoltán | 4 | Debrecen | 1949 | DE | [18] |
Máté László | 4 | Sárkeresztes | 1949 | MTM | [12] |
Máté László | 4 | Dinnyés | 1949 | MTM | [12] |
Máté László | 4 | Dinnyés | 1949 | MTM | [12] |
id. Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1949 | priv | [21] |
Máté László | 2 | Székesfehérvár | 1949 | priv | [42] |
Vándor Tamás | 4 | Pellérd | 1949 | JPM | [13] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Pécs | 1950 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Pellérd | 1950 | MTM | [23] |
Horváth Lajos | 4 | Mosonszentpéteri rét | 1951 | JPM | [13] |
Horváth Lajos | 4 | Mosonszentpéteri rét | 1951 | JPM | [13] |
Horváth Lajos | 4 | Mosonszentpéteri rét | 1951 | JPM | [13] |
Horváth Lajos | 4 | Mosonszentpéteri rét | 1951 | JPM | [13] |
Horváth Lajos | 4 | Mosonszentpéteri rét | 1951 | JPM | [13] |
Horváth Lajos | 4 | Mosonszentpéteri rét | 1951 | JPM | [13] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Király Iván | 2 | Mosonszentpéter | 1951 | MTM | [6] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Pellérd | 1952 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Pellérd | 1952 | MTM | [23] |
Janisch Miklós | 4 | Tata | 1952 | MTM | [12] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1952 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1952 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1952 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1952 | MTM | [6] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Pellérd | 1953 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Pellérd | 1953 | MTM | [23] |
Németh Márton | 4 | Szabadszállás, Kis-rét | 1953 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Szabadszállás, Kis-rét | 1953 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpszállás | 1953 | MM | [41] |
Csiba Lajos | 4(1) | Bezenye | 1954 | MM | [43] |
Janisch Miklós | 4 | Ócsa | 1954 | MTM | [12] |
Németh Jenő | 4 | Hegyfalu | 1954 | MgM | [15] |
Németh Jenő | 4 | Hegyfalu | 1954 | MgM | [15] |
Németh Márton | 4 | Pellérd | 1954 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Szabadszállás, Kis-rét | 1954 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Szabadszállás, Nagy-rét | 1954 | MM | [41] |
Rapos Pál | 4 | Bezenye | 1954 | NyME | [39] |
Rapos Pál | 4 | Bezenye | 1954 | NyME | [39] |
Rapos Pál | 4 | Bezenye | 1954 | NyME | [39] |
Rapos Pál | 4 | Bezenye | 1954 | NyME | [39] |
Kassai K. | 4 | Pér | 1954 | NyME | [39] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Pellérd | 1955 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Pécs | 1955 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Pellérd | 1955 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Pellérd | 1955 | MTM | [23] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Pellérd | 1955 | MTM | [23] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1955 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1955 | MTM | [6] |
Németh Márton | 4 | Fulöpszállás | 1955 | MgM | [15] |
Németh Márton | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1955 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1955 | MM | [41] |
3 | Zámoly | 1955 | priv | [42] | |
Janisch Miklós | 4 | Kunmadaras | 1956 | MTM | [12] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1956 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1956 | MTM | [6] |
Rapos Pál | 4 | Bezenye | 1956 | NyME | [39] |
Breuer György | 4 | Sárszentágota | 1957 | FgyA | [25] |
Janisch Miklós | 4 | Bócsa, Szappanos-tó | 1957 | MTM | [12] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1957 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1957 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1957 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1957 | MTM | [6] |
Király Iván | 4 | Mosonszentpéter | 1957 | MTM | [6] |
Szabó László | 4 | Tóparti legelõ Dinnyés | 1957 | MTM | [12] |
Murai Róbert | 4 | Gárdony | 1957 | MTM | [28] |
Horváth Lajos | 4 | Bócsa | 1957 | MTM | [28] |
Radetzky Jenő | 4 | Dinnyés | 1957 | priv | [42] |
Agárdi Ede | 4 | Pécsvárad | 1958 | JPM | [13] |
Beretzk Péter | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1958 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1958 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1958 | MFM | [16] |
Janisch Miklós | 4 | Szabadszállás, Zab-szék | 1958 | MTM | [12] |
Németh Jenő | 4 | Vasegerszeg | 1958 | MgM | [15] |
Németh Jenő | 4 | Vasegerszeg | 1958 | MgM | [15] |
Horváth Lajos | 4 | Bócsa | 1958 | MTM | [28] |
Horváth Lajos | 4 | Bócsa | 1958 | MTM | [28] |
Horváth Lajos | 4 | Bócsa | 1958 | MTM | [28] |
Radetzky Jenő | 4 | Dinnyés | 1958 | MM | [41] |
Homonnay Nándor | 4 | Dömsöd, Apaj-puszta | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Pellérd | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Pellérd | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Pellérd | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Pellérd | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Pellérd | 1958 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Budapest, Csepel-sziget | 1958 | MM | [41] |
Radetzky Jenő | 4 | Sárszentágota | 1958 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Fülöpszállás | 1958 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Fülöpszállás | 1958 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Soponya | 1958 | priv | [42] |
Agárdi Ede | 4 | Pécsvárad | 1959 | JPM | [13] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1959 | MTM | [23] |
Ilse Makatsch | 4 | Pusztaszer | 1959 | DrM | [26] |
Ilse Makatsch | 4 | Pusztaszer | 1959 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 4 | Pusztaszer | 1959 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 5 | Pusztaszer | 1959 | DrM | [26] |
Varga Klára | 4 | Harkakötöny | 1959 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 4 | Kiskunmajsa | 1959 | DrM | [26] |
Makatsch, W. | 4 | Pusztaszer | 1959 | DrM | [26] |
Németh Márton | 4 | Fülöpháza, Szívós-tó | 1959 | MM | [41] |
Homonnay Nándor | 4 | Agárd | 1959 | MM | [41] |
Radetzky Jenő | 4 | Dinnyés | 1959 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Székesfehérvár | 1959 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Szabadbattyán | 1959 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Sárszentágota | 1959 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Sárszentágota | 1959 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Fülöpháza | 1959 | priv | [42] |
Agárdi Ede | 4 | Pécsvárad | 1960 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 3 | Szerencs | 1960 | JPM | [13] |
Petrovácz Ferencz | 4 | Baja | 1960 | MFM | [16] |
Békesi László | 2 | Bátaszék | 1960 | MFM | [16] |
Buzetzky Győző | 3 | Felsőszentiván | 1960 | VM | [3] |
Balanyi László | 4 | Baja, Ferenc-csatorna | 1960 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Felsőnyílás | 1960 | MM | [41] |
Balanyi László | 4 | Bátaszék, Sárvíz | 1960 | MM | [41] |
Balanyi László | 4 | Bátaszék | 1960 | MM | [41] |
Balanyi László | 4 | Bácsborsod,Kígyós-patak | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Balatonberény | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Balatonberény | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Balatonberény | 1960 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Balatonberény | 1960 | MM | [41] |
Homonnay Nándor | 4 | Dinnyés | 1960 | MM | [41] |
3 | Dinnyés | 1960 | priv | [42] | |
Radetzky Jenő | 4 | Szabadbattyán | 1960 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Sárszentmihály | 1960 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Sárszentmihály | 1960 | priv | [42] |
Barotai Béla | 4 | Cegléd | 1960 | priv | [42] |
Barotai Béla | 4 | Cegléd | 1960 | priv | [42] |
Barotai Béla | 4 | Cegléd | 1960 | priv | [42] |
Agárdi Ede | 4 | Pécsvárad | 1961 | JPM | [13] |
Csizmazia György | 4 | Körtvélyes | 1961 | MFM | [16] |
Beretzk Péter | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1961 | MFM | [16] |
Nemere Lajos | 4 | Ócsa | 1961 | priv | [19] |
Németh Márton | 4 | Pellérd | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Bócsa, Fischer-tó | 1961 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Kunmadaras, Döghalom | 1961 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Pellérd | 1961 | MM | [41] |
Povázsay László | 4 | Bócsa | 1961 | MTM | [10] |
Povázsay László | 4 | Bócsa | 1961 | MTM | [10] |
Radetzky Jenő | 4 | Sárszentmihály | 1961 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Sárszentágota | 1961 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Seregélyes | 1961 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Seregélyes | 1961 | priv | [42] |
Radetzky Jenő | 4 | Seregélyes | 1961 | priv | [42] |
Agárdi Ede | 4 | Pécsvárad | 1962 | JPM | [13] |
Agárdi Ede | 4 | Pécsvárad | 1962 | JPM | [13] |
Csiba Lajos | 4 | Sérfenyősziget, Rárós | 1962 | MM | [43] |
Csiba Lajos | 4 | Sérfenyősziget | 1962 | MM | [43] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán | 1962 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Pellérd | 1962 | MM | [41] |
Ocsovszky László | 5 | Hódmezővásárhely | 1962 | SZTE | [17] |
Agárdi Ede | 4 | Szerencs | 1963 | JPM | [13] |
Németh Márton | 3 | Kiskunhalas | 1963 | MgM | [15] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán | 1963 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán | 1963 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Szappanos-tó | 1963 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fonyód, Nagyberek | 1963 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fonyód, Nagyberek | 1963 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fonyód, Nagy-Berek | 1963 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fonyód, Nagy-Berek | 1963 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fonyód, Nagy-Berek | 1963 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fonyód, Nagy-Berek | 1963 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fonyód, Nagy-Berek | 1963 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Bócsa, Szappanszék | 1963 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Szabadszállás, Kis-rét | 1963 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1963 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Ócsa | 1964 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Ócsa | 1964 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán | 1964 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Ócsa | 1964 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Ócsa | 1964 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Kunmadaras | 1964 | MM | [41] |
1 | Miskolc, Nádas rét | 1965 | MTM | [28] | |
1 | Miskolc, Nádas rét | 1965 | MTM | [28] | |
Tihanyi János | 4 | Báránymező | 1965 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán | 1965 | MM | [41] |
Endes Mihály | 4 | Hortobágy | 1965 | MM | [41] |
Endes Mihály | 4 | Hortobágy | 1965 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Szappanszék | 1965 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Szappanszék | 1965 | MM | [41] |
Povázsay László | 4 | Gyula | 1965 | MTM | [10] |
Csizmazia György | 4 | Szeged, Fehér-tó | 1966 | MFM | [16] |
Buzetzky Győző | 2 | Fülöpszállás, Fehérszék | 1966 | VM | [3] |
Buzetzky Győző | 4 | Fülöpszállás, Fehérszék | 1966 | VM | [3] |
Buzetzky Győző | 4[1] | Fülöpszállás, Kelemen-szék | 1966 | VM | [3] |
Czvalinga István | 4 | Tótkomlós, Kiskomlósi rét | 1966 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Tótkomlós, Kiskomlósi rét | 1966 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Tótkomlós, Kiskomlósi rét | 1966 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Tótkomlós, Kiskomlósi rét | 1966 | NyME | [5] |
3 | Szegilong | 1966 | MTM | [28] | |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Sárkeresztúr | 1966 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1966 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Fond-tó | 1966 | MM | [41] |
Povázsay László | 4 | Gyula | 1966 | MTM | [10] |
Povázsay László | 4 | Bócsa | 1966 | MTM | [10] |
1 | Miskolc | 1967 | MTM | [28] | |
2 | Tiszaluc | 1967 | MTM | [28] | |
Nemere Lajos | 4 | Ócsa | 1968 | priv | [19] |
Németh Márton | 4 | Ócsa | 1968 | MM | [41] |
Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1968 | MTM | [10] |
Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1968 | MTM | [10] |
Povázsay László | 4 | Békéscsaba, Cigányrét | 1969 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Bócsa, Fond-tó | 1969 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Bócsa, Fond-tó | 1969 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1969 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1969 | MM | [41] |
Povázsay László | 4 | Békéscsaba | 1969 | MTM | [10] |
Czvalinga István | 4 | Tótkomlós, Kiskomlósi rét | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Tótkomlós, Kiskomlósi rét | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Tótkomlós | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Tótkomlós, Kiskomlósi rét | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Pellérd | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Pellérd | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás, Kelementó | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás, Kelementó | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás, Kelementó | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás, Kelementó | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás, Kelementó | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás, Kelementó | 1970 | NyME | [5] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Pellérd | 1970 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás, Kelementó | 1970 | NyME | [5] |
Tihanyi János | 4 | Sárkeresztúr | 1970 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Tác, Fövenypuszta | 1970 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Bócsa, Fond-tó | 1970 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Bócsa, Fond-tó | 1970 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
Cseresnyés Szilárd | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1970 | MM | [41] |
Mihlanicz István | 1 | Rétközberencs | 1970 | MTM | - |
Czvalinga István | 4 | Csákvár | 1971 | NyME | [5] |
Czvalinga István | 4 | Fülöpszállás, Kelementó | 1971 | NyME | [5] |
4 | Pálfalva, Kis-Sajó | 1971 | MTM | [28] | |
Nemere Lajos | 4 | Csólyospálos | 1971 | priv | [19] |
Tihanyi János | 4 | Sárszentmihály | 1971 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Sárszentmihály | 1971 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Tác, Fövenypuszta | 1971 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Tác, Gorsium | 1971 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán | 1971 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1971 | MM | [41] |
Tihanyi János | 4 | Szabadbattyán, Csillagvölgy | 1971 | MM | [41] |
Németh Márton | 4 | Fülöpszállás, Kelemen-tó | 1971 | MM | [41] |
Rimányi Jenő | 4 | Tiszalúc | 1971 | KFM | [31] |
